| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3603 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | strapple | 3515 |
| 6 | tourist | 3470 |
| 7 | dXqwq | 3436 |
| 8 | Radewoosh | 3415 |
| 9 | Otomachi_Una | 3413 |
| 10 | Um_nik | 3376 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 157 |
| 2 | adamant | 152 |
| 3 | Proof_by_QED | 146 |
| 3 | Um_nik | 146 |
| 5 | Dominater069 | 145 |
| 6 | errorgorn | 141 |
| 7 | cry | 139 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | TheScrasse | 134 |
| 10 | chromate00 | 133 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Codeforces Round 311 (Div. 2) | Jun/30/2015 18:00 | 2219 | 0 | -77 | 1142 |
Became Newbie
|
| 5 | Codeforces Round 309 (Div. 2) | Jun/24/2015 19:30 | 1725 | 2 | -14 | 1219 | |
| 4 | Codeforces Round 305 (Div. 2) | May/26/2015 19:35 | 1879 | 1 | -5 | 1233 | |
| 3 | Codeforces Round 304 (Div. 2) | May/22/2015 19:30 | 2415 | 1 | -73 | 1238 | |
| 2 | Codeforces Round 302 (Div. 2) | May/07/2015 19:30 | 1471 | 0 | -90 | 1311 |
Became Pupil
|
| 1 | Codeforces Round 301 (Div. 2) | Apr/30/2015 19:30 | 2299 | 1 | -99 | 1401 |
Became Specialist
|
| Name |
|---|


