| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1149104 | 04.02.2012 18:11 | komiya# | B - Alien Communicating Machines | GNU C++ | Полное решение | 10 мс | 1300 КБ |
| 1149096 | 04.02.2012 18:08 | komiya# | B - Alien Communicating Machines | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1300 КБ |
| 1149092 | 04.02.2012 18:07 | komiya# | B - Alien Communicating Machines | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 1300 КБ |
| 1149057 | 04.02.2012 17:56 | komiya# | D - Largest Square | GNU C++ | Полное решение | 270 мс | 32700 КБ |
| 1149024 | 04.02.2012 17:39 | komiya# | D - Largest Square | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 190 мс | 32700 КБ |
| 1149002 | 04.02.2012 17:30 | komiya# | D - Largest Square | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 500 мс | 197100 КБ |
| 1148995 | 04.02.2012 17:28 | komiya# | D - Largest Square | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 280 мс | 32700 КБ |
| 1148948 | 04.02.2012 17:09 | komiya# | D - Largest Square | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 200 мс | 32700 КБ |
| 1132004 | 02.02.2012 10:22 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 110 мс | 2900 КБ |
| 1131993 | 02.02.2012 10:16 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 90 мс | 2900 КБ |
| 1131956 | 02.02.2012 10:01 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 10 | 110 мс | 2900 КБ |
| 1131936 | 02.02.2012 09:48 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 3 | 50 мс | 2900 КБ |
| 1131916 | 02.02.2012 09:34 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 90 мс | 2900 КБ |
| 1131536 | 02.02.2012 00:37 | cooler# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Полное решение | 220 мс | 6100 КБ |
| 1131524 | 02.02.2012 00:29 | cooler# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 8 | 220 мс | 6100 КБ |
| 1131467 | 01.02.2012 23:53 | cooler# | E - Harmonious Matrices | GNU C++ | Полное решение | 60 мс | 1500 КБ |
| 1131422 | 01.02.2012 23:17 | cooler# | D - Largest Square | GNU C++ | Полное решение | 310 мс | 17200 КБ |
| 1131402 | 01.02.2012 23:05 | cooler# | B - Alien Communicating Machines | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1400 КБ |
| 1131393 | 01.02.2012 22:57 | cooler# | A - Bridges and Tunnels | GNU C++ | Полное решение | 630 мс | 4300 КБ |
| 1131184 | 01.02.2012 21:10 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 190 мс | 40000 КБ |
| 1131170 | 01.02.2012 21:03 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 190 мс | 40000 КБ |
| 1131166 | 01.02.2012 21:02 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 170 мс | 40000 КБ |
| 1131133 | 01.02.2012 20:46 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 190 мс | 40000 КБ |
| 1131127 | 01.02.2012 20:44 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 160 мс | 40000 КБ |
| 1131125 | 01.02.2012 20:43 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 170 мс | 40000 КБ |
| 1131114 | 01.02.2012 20:39 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 160 мс | 40000 КБ |
| 1131105 | 01.02.2012 20:36 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 170 мс | 40000 КБ |
| 1131104 | 01.02.2012 20:35 | ASh_Tyrant# | D - Largest Square | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 190 мс | 40000 КБ |
| 1131010 | 01.02.2012 19:47 | ASh_Tyrant# | B - Alien Communicating Machines | MS C++ | Полное решение | 10 мс | 1400 КБ |
| 1130830 | 01.02.2012 17:58 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 2900 КБ |
| 1130803 | 01.02.2012 17:43 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 2900 КБ |
| 1130289 | 01.02.2012 14:12 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130280 | 01.02.2012 14:10 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 130 мс | 3300 КБ |
| 1130271 | 01.02.2012 14:08 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 3300 КБ |
| 1130268 | 01.02.2012 14:06 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 3300 КБ |
| 1130264 | 01.02.2012 14:06 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Ошибка исполнения на тесте 1 | 1500 мс | 3300 КБ |
| 1130245 | 01.02.2012 13:50 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 130 мс | 3300 КБ |
| 1130242 | 01.02.2012 13:49 | xiaoshua | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Превышено ограничение времени на тесте 1 | 2000 мс | 3300 КБ |
| 1130228 | 01.02.2012 13:36 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 90 мс | 3300 КБ |
| 1130218 | 01.02.2012 13:31 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130216 | 01.02.2012 13:30 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 130 мс | 3300 КБ |
| 1130211 | 01.02.2012 13:29 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130200 | 01.02.2012 13:25 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130198 | 01.02.2012 13:25 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 90 мс | 3300 КБ |
| 1130194 | 01.02.2012 13:24 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Ошибка исполнения на тесте 4 | 30 мс | 3300 КБ |
| 1130186 | 01.02.2012 13:19 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130185 | 01.02.2012 13:18 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 110 мс | 3300 КБ |
| 1130123 | 01.02.2012 13:13 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 10 мс | 3300 КБ |
| 1130119 | 01.02.2012 13:13 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 10 мс | 3300 КБ |
| 1130105 | 01.02.2012 13:03 | xiaoshua# | C - Geometric Sequence | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 9 | 130 мс | 2900 КБ |

| Название |
|---|


