Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
359120961 21.01.2026 22:56 Stereocrap H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
359103535 21.01.2026 20:33 Stereocrap H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 624 мс 16100 КБ
359103456 21.01.2026 20:33 Stereocrap H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 1 92 мс 7000 КБ
359058971 21.01.2026 15:21 Stereocrap H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 250 мс 15300 КБ
359058549 21.01.2026 15:18 Stereocrap H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 1 62 мс 0 КБ
349716747 19.11.2025 16:09 alexlin99 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 748 мс 8500 КБ
349716484 19.11.2025 16:07 alexlin99 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 22 124 мс 0 КБ
345103055 22.10.2025 01:41 Jose_17 B - Drawing C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 2 60 мс 0 КБ
310780571 15.03.2025 21:19 crowdforces A - Almost Average C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 60 мс 0 КБ
310779551 15.03.2025 21:11 crowdforces A - Almost Average C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 0 КБ
310779084 15.03.2025 21:07 crowdforces A - Almost Average C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 60 мс 0 КБ
310778504 15.03.2025 21:02 crowdforces A - Almost Average C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 0 КБ
308521360 01.03.2025 17:52 brown_toad H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 342 мс 23400 КБ
308521168 01.03.2025 17:51 brown_toad H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 92 мс 7200 КБ
305821343 12.02.2025 17:31 wangziyanmo H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 312 мс 12800 КБ
305820159 12.02.2025 17:21 wangziyanmo H - Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 3200 КБ
302666795 23.01.2025 22:34 crowdforces J - Uprtoff C++20 (GCC 13-64) Полное решение 312 мс 12300 КБ
297738021 22.12.2024 05:48 crowdforces C - Game C++20 (GCC 13-64) Полное решение 530 мс 100 КБ
297737759 22.12.2024 05:43 crowdforces C - Game C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 186 мс 0 КБ
297737457 22.12.2024 05:36 crowdforces C - Game C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 186 мс 0 КБ
297737375 22.12.2024 05:34 crowdforces C - Game C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 1 1000 мс 0 КБ
293049612 24.11.2024 11:15 crowdforces B - Drawing C++20 (GCC 13-64) Полное решение 748 мс 100 КБ
293037688 24.11.2024 09:45 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 592 мс 100 КБ
293037278 24.11.2024 09:40 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 624 мс 100 КБ
293037204 24.11.2024 09:39 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 748 мс 100 КБ
293037145 24.11.2024 09:39 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 62 мс 0 КБ
293037021 24.11.2024 09:37 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 92 мс 100 КБ
293036969 24.11.2024 09:37 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
293036594 24.11.2024 09:33 IgorA B - Drawing C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 92 мс 0 КБ
293004794 23.11.2024 23:49 crowdforces B - Drawing C++20 (GCC 13-64) Полное решение 560 мс 100 КБ
293004456 23.11.2024 23:45 crowdforces B - Drawing C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 92 мс 0 КБ
280283473 08.09.2024 10:04 vjudge2 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 312 мс 6400 КБ
277668017 22.08.2024 17:50 Krypton._. H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 280 мс 6400 КБ
277666860 22.08.2024 17:41 Krypton._. H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 280 мс 20900 КБ
277666432 22.08.2024 17:38 vjudge3 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 312 мс 20900 КБ
277666158 22.08.2024 17:36 vjudge5 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 7 92 мс 0 КБ
277665870 22.08.2024 17:33 Krypton._. H - Tree C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение памяти на тесте 1 312 мс 262100 КБ
276747757 16.08.2024 11:21 Antony008 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 372 мс 10700 КБ
276747609 16.08.2024 11:20 Antony008 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 124 мс 3100 КБ
276735203 16.08.2024 09:14 Antony008 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 60 мс 3100 КБ
276724159 16.08.2024 05:05 Antony008 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 92 мс 3100 КБ
258092101 25.04.2024 14:05 vjudge.10 H - Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 406 мс 20800 КБ
239840304 01.01.2024 04:36 script.kidd H - Tree C++17 (GCC 7-32) Полное решение 592 мс 15100 КБ
239839950 01.01.2024 04:21 script.kidd H - Tree C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 30 мс 4100 КБ
221906965 05.09.2023 11:27 C0DET1GER H - Tree C++20 (GCC 11-64) Полное решение 186 мс 17300 КБ
221906926 05.09.2023 11:27 C0DET1GER H - Tree C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 2 0 мс 3100 КБ
221906665 05.09.2023 11:24 C0DET1GER H - Tree C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 3100 КБ
221906441 05.09.2023 11:21 C0DET1GER H - Tree C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 2 0 мс 3200 КБ
220622318 27.08.2023 03:04 Tringmo H - Tree C++17 (GCC 7-32) Полное решение 280 мс 11800 КБ
220504803 26.08.2023 14:55 C0DET1GER H - Tree C++20 (GCC 11-64) Ошибка исполнения на тесте 1 0 мс 3100 КБ
Сортировка по: