| 2011-2012 Facebook Hacker Cup 2012 |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3083721 | 08.02.2013 17:31 | ilyakor | A - Checkpoint | Java 7 | Полное решение | 3218 мс | 200 КБ |
| 3083688 | 08.02.2013 17:22 | ilyakor | A - Checkpoint | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 2 | 3276 мс | 200 КБ |
| 3083673 | 08.02.2013 17:19 | ilyakor | A - Checkpoint | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 2 | 3218 мс | 200 КБ |
| 3083669 | 08.02.2013 17:18 | ilyakor | A - Checkpoint | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 2 | 1546 мс | 100 КБ |
| 3082170 | 08.02.2013 01:38 | Ra16bit | F - Sequence Slicing | GNU C++ | Ошибка исполнения на тесте 2 | 46 мс | 23500 КБ |
| 3082163 | 08.02.2013 01:32 | Ra16bit | F - Sequence Slicing | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 23500 КБ |
| 3082044 | 07.02.2013 23:42 | Ra16bit | D - Monopoly | GNU C++ | Полное решение | 44125 мс | 400 КБ |
| 3081995 | 07.02.2013 23:11 | Ra16bit | E - Road Removal | GNU C++ | Полное решение | 46 мс | 1400 КБ |
| 3081994 | 07.02.2013 23:10 | Ra16bit | D - Monopoly | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 500 КБ |
| 3081992 | 07.02.2013 23:09 | Ra16bit | E - Road Removal | GNU C++ | Ошибка исполнения на тесте 1 | 0 мс | 400 КБ |
| 3081991 | 07.02.2013 23:09 | Ra16bit | D - Monopoly | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 600 КБ |
| 3079297 | 07.02.2013 04:23 | rng_58 | F - Sequence Slicing | GNU C++ | Полное решение | 2496 мс | 0 КБ |
| 3079281 | 07.02.2013 03:59 | rng_58 | E - Road Removal | GNU C++ | Полное решение | 171 мс | 500 КБ |
| 3079276 | 07.02.2013 03:55 | rng_58 | D - Monopoly | GNU C++ | Полное решение | 625 мс | 588900 КБ |
| 3079272 | 07.02.2013 03:41 | Ra16bit | C - Squished Status | GNU C++ | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 3079271 | 07.02.2013 03:41 | Ra16bit | B - Recover the Sequence | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 9900 КБ |
| 3079270 | 07.02.2013 03:40 | Ra16bit | A - Checkpoint | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 39500 КБ |
| 3077930 | 06.02.2013 18:41 | impetus | H - Trapezoids | MS C++ | Полное решение | 7953 мс | 80100 КБ |
| 3077921 | 06.02.2013 18:39 | impetus | H - Trapezoids | MS C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 3077857 | 06.02.2013 18:23 | impetus | H - Trapezoids | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 2 | 6973 мс | 60600 КБ |
| 3077144 | 06.02.2013 14:45 | xtalclr | C - Squished Status | GNU C++ | Полное решение | 1390 мс | 0 КБ |
| 3077020 | 06.02.2013 13:50 | xtalclr | B - Recover the Sequence | GNU C++ | Полное решение | 62 мс | 700 КБ |
| 3076981 | 06.02.2013 13:28 | xtalclr | A - Checkpoint | GNU C++ | Полное решение | 890 мс | 43000 КБ |
| 3076979 | 06.02.2013 13:27 | xtalclr | A - Checkpoint | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 873 мс | 43000 КБ |
| 3076254 | 06.02.2013 03:11 | dvs# | A - Checkpoint | FPC | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 3076237 | 06.02.2013 02:53 | djudman# | A - Checkpoint | GNU C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 3076228 | 06.02.2013 02:47 | djudman# | A - Checkpoint | GNU C++ | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 3074211 | 05.02.2013 15:16 | impetus | F - Sequence Slicing | MS C++ | Полное решение | 31375 мс | 104800 КБ |
| 3074206 | 05.02.2013 15:14 | impetus | F - Sequence Slicing | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 104900 КБ |
| 3074038 | 05.02.2013 14:08 | impetus | F - Sequence Slicing | MS C++ | Попытка игнорирована | 0 мс | 0 КБ |
| 3072919 | 05.02.2013 07:43 | P___ | E - Road Removal | MS C++ | Полное решение | 46 мс | 500 КБ |
| 3072917 | 05.02.2013 07:41 | P___ | D - Monopoly | MS C++ | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 500 КБ |
| 3071662 | 04.02.2013 20:25 | problem-solved | D - Monopoly | MS C++ | Полное решение | 46 мс | 2800 КБ |
| 3070822 | 04.02.2013 16:46 | Bnkaki | A - Checkpoint | GNU C++ | Полное решение | 10468 мс | 39100 КБ |
| 3066802 | 03.02.2013 14:55 | duviteck | C - Squished Status | Java 6 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
| 3066796 | 03.02.2013 14:53 | duviteck | C - Squished Status | Java 6 | Неправильный ответ на тесте 2 | 78 мс | 0 КБ |
| 3065134 | 02.02.2013 21:43 | denis.nsc | A - Checkpoint | Java 7 | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 3065064 | 02.02.2013 21:26 | duviteck | C - Squished Status | Java 6 | Попытка игнорирована | 0 мс | 0 КБ |
| 3065023 | 02.02.2013 21:18 | duviteck | C - Squished Status | Java 6 | Попытка игнорирована | 0 мс | 0 КБ |
| 3064972 | 02.02.2013 21:09 | denis.nsc | B - Recover the Sequence | Java 7 | Полное решение | 125 мс | 200 КБ |
| 3064849 | 02.02.2013 20:30 | duviteck | B - Recover the Sequence | Java 6 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
| 3064527 | 02.02.2013 19:18 | uwi | G - Divisor Function Optimization | Java 6 | Полное решение | 56703 мс | 33000 КБ |
| 3064293 | 02.02.2013 18:24 | watashi | C - Squished Status | Haskell | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 3064275 | 02.02.2013 18:20 | watashi | C - Squished Status | Haskell | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 3064272 | 02.02.2013 18:18 | uwi | D - Monopoly | Java 6 | Полное решение | 312 мс | 0 КБ |
| 3064241 | 02.02.2013 18:12 | watashi | C - Squished Status | Haskell | Ошибка исполнения на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 3064168 | 02.02.2013 17:55 | watashi | B - Recover the Sequence | Haskell | Полное решение | 671 мс | 10400 КБ |
| 3063806 | 02.02.2013 16:45 | watashi | A - Checkpoint | Haskell | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
| 3063163 | 02.02.2013 14:31 | abhimanyu# | C - Squished Status | Java 7 | Полное решение | 93 мс | 100 КБ |
| 3063025 | 02.02.2013 13:58 | abhimanyu# | B - Recover the Sequence | Java 7 | Полное решение | 203 мс | 100 КБ |

| Название |
|---|


