| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14871374 | 19.12.2015 10:10 | Kirundel | B - Слабое звено | GNU C++11 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 14871372 | 19.12.2015 10:10 | VernitaGreen | B - Слабое звено | Java 8 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 14871370 | 19.12.2015 10:10 | AsGreyWolf | B - Слабое звено | GNU C++11 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
| 14871366 | 19.12.2015 10:10 | hewhew | B - Слабое звено | MS C++ | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 14871361 | 19.12.2015 10:10 | BeiZero | B - Слабое звено | Haskell | Полное решение | 467 мс | 19700 КБ |
| 14871360 | 19.12.2015 10:10 | mr.Sinister | B - Слабое звено | MS C# | Полное решение | 62 мс | 8300 КБ |
| 14871358 | 19.12.2015 10:09 | orotti | B - Слабое звено | Java 8 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 14871355 | 19.12.2015 10:09 | North97 | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C# | Полное решение | 62 мс | 2400 КБ |
| 14871351 | 19.12.2015 10:09 | Shurpanchik | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 140 мс | 0 КБ |
| 14871344 | 19.12.2015 10:08 | master_j | B - Слабое звено | Java 7 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
| 14871343 | 19.12.2015 10:08 | dancingQueen | B - Слабое звено | Java 8 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 14871338 | 19.12.2015 10:07 | Altair5000 | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 7 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 14871336 | 19.12.2015 10:07 | Altair5000 | A - Клуб уже не анонимных программистов | GNU C | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 14871333 | 19.12.2015 10:07 | awesomelaureen | A - Клуб уже не анонимных программистов | Delphi | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 14871332 | 19.12.2015 10:07 | Epsilon6431 | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 108 мс | 0 КБ |
| 14871331 | 19.12.2015 10:07 | anansy | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 14871330 | 19.12.2015 10:07 | Shurpanchik | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 14871329 | 19.12.2015 10:07 | mr.Sinister | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C# | Полное решение | 62 мс | 2400 КБ |
| 14871326 | 19.12.2015 10:07 | BKM | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C++ | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 14871324 | 19.12.2015 10:06 | BeiZero | A - Клуб уже не анонимных программистов | Haskell | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 14871318 | 19.12.2015 10:05 | Just_hawker | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C++ | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 14871317 | 19.12.2015 10:05 | MaestroArtur | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 7 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 14871314 | 19.12.2015 10:05 | DnS | B - Слабое звено | Java 7 | Полное решение | 139 мс | 0 КБ |
| 14871311 | 19.12.2015 10:05 | hewhew | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C++ | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 14871307 | 19.12.2015 10:05 | VernitaGreen | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
| 14871305 | 19.12.2015 10:05 | Kirundel | A - Клуб уже не анонимных программистов | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 14871298 | 19.12.2015 10:04 | orotti | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 14871297 | 19.12.2015 10:04 | dancingQueen | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 155 мс | 0 КБ |
| 14871294 | 19.12.2015 10:04 | bizin.mitya | A - Клуб уже не анонимных программистов | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 14871285 | 19.12.2015 10:03 | mr.Sinister | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C# | Неправильный ответ на тесте 9 | 62 мс | 2400 КБ |
| 14871276 | 19.12.2015 10:03 | AsGreyWolf | A - Клуб уже не анонимных программистов | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 14871271 | 19.12.2015 10:02 | fantom0x00F | A - Клуб уже не анонимных программистов | Java 8 | Полное решение | 202 мс | 0 КБ |
| 14871269 | 19.12.2015 10:02 | mr.Sinister | A - Клуб уже не анонимных программистов | MS C# | Неправильный ответ на тесте 9 | 93 мс | 2400 КБ |

| Название |
|---|


