| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15202092 | Jan/06/2016 12:45 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Time limit exceeded on test 2 | 2000 ms | 900 KB |
| 15202089 | Jan/06/2016 12:45 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Wrong answer on test 3 | 1216 ms | 1900 KB |
| 15202075 | Jan/06/2016 12:44 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Wrong answer on test 2 | 404 ms | 0 KB |
| 15202070 | Jan/06/2016 12:43 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Time limit exceeded on test 2 | 2000 ms | 0 KB |
| 15201993 | Jan/06/2016 12:34 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Wrong answer on test 1 | 30 ms | 0 KB |
| 15201898 | Jan/06/2016 12:23 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Wrong answer on test 1 | 1248 ms | 0 KB |
| 15201606 | Jan/06/2016 11:45 | TooWeakTooSlow# | D - Dinner Time | GNU C++11 | Accepted | 30 ms | 0 KB |
| 15201594 | Jan/06/2016 11:44 | TooWeakTooSlow# | D - Dinner Time | GNU C++11 | Wrong answer on test 9 | 62 ms | 0 KB |
| 15201496 | Jan/06/2016 11:32 | TooWeakTooSlow# | E - Exams | GNU C++11 | Accepted | 312 ms | 900 KB |
| 15201387 | Jan/06/2016 11:23 | TooWeakTooSlow# | E - Exams | GNU C++11 | Wrong answer on test 13 | 30 ms | 900 KB |
| 15201369 | Jan/06/2016 11:22 | TooWeakTooSlow# | E - Exams | GNU C++11 | Wrong answer on test 12 | 30 ms | 900 KB |
| 15201358 | Jan/06/2016 11:20 | TooWeakTooSlow# | E - Exams | GNU C++11 | Wrong answer on test 6 | 30 ms | 500 KB |
| 15201280 | Jan/06/2016 11:13 | TooWeakTooSlow# | A - Anti factorial | GNU C++11 | Accepted | 30 ms | 0 KB |
| 15199704 | Jan/06/2016 07:20 | prateep | A - Anti factorial | Python 2 | Accepted | 92 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


