| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15203664 | 06.01.2016 15:09 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203656 | 06.01.2016 15:09 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 186 мс | 98300 КБ |
| 15203652 | 06.01.2016 15:09 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 156 мс | 98300 КБ |
| 15203650 | 06.01.2016 15:09 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 156 мс | 98300 КБ |
| 15203649 | 06.01.2016 15:08 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203641 | 06.01.2016 15:08 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203636 | 06.01.2016 15:07 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 186 мс | 98200 КБ |
| 15203629 | 06.01.2016 15:07 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 186 мс | 98200 КБ |
| 15203623 | 06.01.2016 15:06 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 186 мс | 98000 КБ |
| 15203617 | 06.01.2016 15:05 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 156 мс | 97600 КБ |
| 15203610 | 06.01.2016 15:05 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 124 мс | 97600 КБ |
| 15203607 | 06.01.2016 15:04 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203600 | 06.01.2016 15:04 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203598 | 06.01.2016 15:04 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 156 мс | 98300 КБ |
| 15203593 | 06.01.2016 15:04 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 156 мс | 98300 КБ |
| 15203591 | 06.01.2016 15:03 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203589 | 06.01.2016 15:03 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 186 мс | 98300 КБ |
| 15203584 | 06.01.2016 15:02 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 186 мс | 96800 КБ |
| 15203580 | 06.01.2016 15:02 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 154 мс | 89000 КБ |
| 15203574 | 06.01.2016 15:02 | olderor | A - Anti factorial | Mono C# | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 15203520 | 06.01.2016 14:57 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 92 мс | 97600 КБ |
| 15203517 | 06.01.2016 14:56 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203513 | 06.01.2016 14:56 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 122 мс | 98300 КБ |
| 15203491 | 06.01.2016 14:54 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 92 мс | 92900 КБ |
| 15203483 | 06.01.2016 14:53 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 122 мс | 88200 КБ |
| 15203477 | 06.01.2016 14:52 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 122 мс | 83500 КБ |
| 15203468 | 06.01.2016 14:51 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 124 мс | 80400 КБ |
| 15203459 | 06.01.2016 14:50 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 17 | 154 мс | 98300 КБ |
| 15203455 | 06.01.2016 14:50 | TooWeakTooSlow# | G - Gavrila’s Rap | GNU C++11 | Ошибка исполнения на тесте 17 | 124 мс | 64700 КБ |
| 15203449 | 06.01.2016 14:49 | olderor | A - Anti factorial | Mono C# | Превышено ограничение времени на тесте 10 | 1000 мс | 100 КБ |
| 15203022 | 06.01.2016 14:10 | TooWeakTooSlow# | J - Jack pot | GNU C++11 | Полное решение | 30 мс | 47000 КБ |
| 15202991 | 06.01.2016 14:07 | TooWeakTooSlow# | J - Jack pot | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 30 мс | 47000 КБ |
| 15202985 | 06.01.2016 14:07 | TooWeakTooSlow# | J - Jack pot | GNU C++11 | Превышено ограничение памяти на тесте 1 | 0 мс | 65500 КБ |
| 15202765 | 06.01.2016 13:47 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 218 мс | 0 КБ |
| 15202759 | 06.01.2016 13:47 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 1 | 154 мс | 0 КБ |
| 15202565 | 06.01.2016 13:33 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 1 | 216 мс | 0 КБ |
| 15202396 | 06.01.2016 13:17 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 7 | Неправильный ответ на тесте 1 | 184 мс | 0 КБ |
| 15202391 | 06.01.2016 13:17 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 216 мс | 0 КБ |
| 15202378 | 06.01.2016 13:16 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 216 мс | 0 КБ |
| 15202367 | 06.01.2016 13:15 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 842 мс | 0 КБ |
| 15202364 | 06.01.2016 13:15 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 15202357 | 06.01.2016 13:14 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 748 мс | 0 КБ |
| 15202356 | 06.01.2016 13:14 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 15202350 | 06.01.2016 13:14 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 218 мс | 0 КБ |
| 15202347 | 06.01.2016 13:13 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 15202342 | 06.01.2016 13:13 | TooWeakTooSlow# | B - Battery Upgrade | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 3 | 1000 мс | 0 КБ |
| 15202278 | 06.01.2016 13:06 | arrrhh# | A - Anti factorial | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 216 мс | 0 КБ |
| 15202100 | 06.01.2016 12:46 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 1184 мс | 1900 КБ |
| 15202097 | 06.01.2016 12:46 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Неправильный ответ на тесте 3 | 1214 мс | 1900 КБ |
| 15202096 | 06.01.2016 12:46 | TooWeakTooSlow# | F - Fractions | GNU C++11 | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 2000 мс | 900 КБ |

| Название |
|---|


