Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
231552143 06.11.2023 10:44 vjudge1 C - Jump C++20 (GCC 11-64) Превышено ограничение памяти на тесте 1 233 мс 524300 КБ
231551834 06.11.2023 10:41 vjudge5 C - Jump C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 2 202 мс 392400 КБ
231488200 05.11.2023 19:18 vjudge1 J - Ropes C++20 (GCC 11-64) Полное решение 93 мс 4700 КБ
231487801 05.11.2023 19:15 vjudge5 J - Ropes C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 4700 КБ
231487081 05.11.2023 19:08 vjudge5 J - Ropes C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 4700 КБ
231473252 05.11.2023 17:11 vjudge5 J - Ropes C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 4700 КБ
231463896 05.11.2023 15:59 vjudge5 J - Ropes C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 9 62 мс 3100 КБ
231340448 04.11.2023 16:39 ycp20030320 H - Random Walk C++20 (GCC 11-64) Полное решение 327 мс 196500 КБ
231340104 04.11.2023 16:36 Nanani I - Robots C++17 (GCC 9-64) Полное решение 249 мс 47000 КБ
231333843 04.11.2023 15:46 Nanani C - Jump C++17 (GCC 9-64) Полное решение 77 мс 700 КБ
231333255 04.11.2023 15:41 Nanani C - Jump C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 23 62 мс 400 КБ
231333166 04.11.2023 15:40 Nanani C - Jump C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 23 62 мс 400 КБ
231332134 04.11.2023 15:32 Nanani C - Jump C++17 (GCC 9-64) Превышено ограничение времени на тесте 19 2000 мс 2900 КБ
231326773 04.11.2023 14:49 Nanani J - Ropes C++17 (GCC 9-64) Полное решение 31 мс 1200 КБ
231322987 04.11.2023 14:18 Nanani J - Ropes C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 1200 КБ
231317861 04.11.2023 13:33 Nanani B - Airports C++17 (GCC 9-64) Полное решение 109 мс 2400 КБ
231316955 04.11.2023 13:25 ycp20030320 B - Airports C++20 (GCC 11-64) Полное решение 124 мс 2000 КБ
231313200 04.11.2023 12:53 Nanani B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 19 15 мс 1600 КБ
231313155 04.11.2023 12:52 Nanani L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Полное решение 15 мс 0 КБ
231313107 04.11.2023 12:52 Nanani B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 19 0 мс 1600 КБ
231294239 04.11.2023 10:29 Nanani L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
231248975 04.11.2023 00:13 Nanani E - Mirror Rice Cake C++17 (GCC 9-64) Полное решение 15 мс 800 КБ
231072148 03.11.2023 09:22 vjudge4 D - Merge C++17 (GCC 9-64) Полное решение 77 мс 63300 КБ
231071506 03.11.2023 09:16 vjudge1 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Полное решение 265 мс 5500 КБ
231070947 03.11.2023 09:10 vjudge2 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 0 мс 5500 КБ
231067973 03.11.2023 08:38 vjudge4 H - Random Walk C++17 (GCC 9-64) Полное решение 342 мс 196600 КБ
231067581 03.11.2023 08:34 vjudge1 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 15 мс 5500 КБ
231067008 03.11.2023 08:27 Liangsheng298 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 0 мс 5500 КБ
231066496 03.11.2023 08:20 vjudge1 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 15 мс 5500 КБ
231065472 03.11.2023 08:08 vjudge1 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 0 мс 5500 КБ
231065325 03.11.2023 08:06 vjudge5 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 0 мс 5500 КБ
231065181 03.11.2023 08:04 vjudge1 B - Airports C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 4 0 мс 2700 КБ
231002903 02.11.2023 18:55 vjudge4 E - Mirror Rice Cake C++20 (GCC 11-64) Полное решение 15 мс 0 КБ
230987537 02.11.2023 17:19 vjudge2 L - String Modification C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 500 КБ
230976766 02.11.2023 16:12 vjudge4 L - String Modification C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 0 КБ
230975219 02.11.2023 16:02 vjudge1 B - Airports C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 500 КБ
230975078 02.11.2023 16:02 vjudge1 L - String Modification C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 500 КБ
230970494 02.11.2023 15:29 vjudge5 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Полное решение 15 мс 0 КБ
230970309 02.11.2023 15:28 vjudge1 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230968369 02.11.2023 15:15 vjudge4 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230967998 02.11.2023 15:13 vjudge5 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230967203 02.11.2023 15:08 vjudge2 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230966021 02.11.2023 15:00 vjudge2 L - String Modification C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230965891 02.11.2023 14:59 vjudge3 L - String Modification C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230963443 02.11.2023 14:41 vjudge1 J - Ropes C++17 (GCC 7-32) Полное решение 78 мс 0 КБ
230961453 02.11.2023 14:27 vjudge3 L - String Modification C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230960377 02.11.2023 14:19 vjudge4 L - String Modification C++14 (GCC 6-32) Неправильный ответ на тесте 3 0 мс 0 КБ
230959452 02.11.2023 14:13 vjudge1 E - Mirror Rice Cake C++14 (GCC 6-32) Полное решение 15 мс 100 КБ
230850736 01.11.2023 18:45 vjudge1 F - Number Cards C++17 (GCC 9-64) Полное решение 78 мс 7200 КБ
230844231 01.11.2023 17:51 vjudge1 F - Number Cards C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 18 78 мс 7200 КБ
Сортировка по: