Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
193964757 17.02.2023 10:50 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 93 мс 0 КБ
193964687 17.02.2023 10:49 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 15 мс 0 КБ
193964640 17.02.2023 10:49 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 93 мс 0 КБ
193964556 17.02.2023 10:48 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 93 мс 0 КБ
193964423 17.02.2023 10:46 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 78 мс 0 КБ
193964407 17.02.2023 10:46 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 93 мс 0 КБ
193964388 17.02.2023 10:45 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 78 мс 0 КБ
193964113 17.02.2023 10:42 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2402 мс 0 КБ
193964095 17.02.2023 10:41 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 1638 мс 0 КБ
193962839 17.02.2023 10:23 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2324 мс 0 КБ
193962703 17.02.2023 10:20 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2262 мс 0 КБ
193962683 17.02.2023 10:20 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2199 мс 0 КБ
193962646 17.02.2023 10:20 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2262 мс 0 КБ
193962629 17.02.2023 10:19 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 1622 мс 0 КБ
193962091 17.02.2023 10:12 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2308 мс 0 КБ
193961999 17.02.2023 10:10 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 2 8000 мс 0 КБ
193961931 17.02.2023 10:09 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 8 1638 мс 0 КБ
193037101 10.02.2023 12:05 vjudge5 A - Anticlockwise Motion Python 3 Неправильный ответ на тесте 2 124 мс 0 КБ
193036888 10.02.2023 12:02 vjudge3 A - Anticlockwise Motion Python 3 Неправильный ответ на тесте 8 46 мс 0 КБ
193033857 10.02.2023 11:28 vjudge2 K - Kiwis vs Kangaroos C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 100 КБ
193033612 10.02.2023 11:25 vjudge5 A - Anticlockwise Motion C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 0 КБ
193032701 10.02.2023 11:15 vjudge2 F - False Intelligence C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 0 КБ
193031928 10.02.2023 11:07 vjudge5 F - False Intelligence C++17 (GCC 9-64) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 0 КБ
193023568 10.02.2023 09:34 vjudge4 F - False Intelligence C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 0 КБ
193023230 10.02.2023 09:30 vjudge1 F - False Intelligence C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 0 КБ
193019400 10.02.2023 08:47 vjudge1 D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 16 15 мс 0 КБ
193018999 10.02.2023 08:42 vjudge4 D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 12 0 мс 0 КБ
193018875 10.02.2023 08:41 vjudge1 D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 1 0 мс 0 КБ
193015753 10.02.2023 08:05 vjudge3 K - Kiwis vs Kangaroos C++14 (GCC 6-32) Полное решение 15 мс 0 КБ
193014300 10.02.2023 07:46 vjudge2 K - Kiwis vs Kangaroos C++17 (GCC 9-64) Полное решение 15 мс 0 КБ
193013387 10.02.2023 07:33 vjudge2 K - Kiwis vs Kangaroos Python 3 Полное решение 46 мс 0 КБ
193011577 10.02.2023 07:07 vjudge1 K - Kiwis vs Kangaroos C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 100 КБ
193011546 10.02.2023 07:06 vjudge4 K - Kiwis vs Kangaroos C++20 (GCC 11-64) Полное решение 15 мс 0 КБ
193011488 10.02.2023 07:06 vjudge4 K - Kiwis vs Kangaroos C++17 (GCC 7-32) Полное решение 15 мс 100 КБ
192818152 09.02.2023 08:15 SanguineChameleon E - Election Frenzy C++20 (GCC 11-64) Полное решение 311 мс 62000 КБ
192814442 09.02.2023 07:20 IZHNA D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 2 78 мс 0 КБ
192814006 09.02.2023 07:14 IZHNA D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Неправильный ответ на тесте 2 31 мс 0 КБ
192813492 09.02.2023 07:05 vjudge5 D - Dendroctonus C++20 (GCC 11-64) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
192746914 08.02.2023 17:16 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 2 8000 мс 0 КБ
192746864 08.02.2023 17:15 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2730 мс 0 КБ
192746816 08.02.2023 17:15 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2449 мс 0 КБ
192746773 08.02.2023 17:15 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 2293 мс 0 КБ
192746702 08.02.2023 17:14 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 2 8000 мс 0 КБ
192746622 08.02.2023 17:13 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 2 8000 мс 0 КБ
192746546 08.02.2023 17:13 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 7690 мс 0 КБ
192746423 08.02.2023 17:12 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 7690 мс 0 КБ
192746289 08.02.2023 17:11 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 7612 мс 0 КБ
192746195 08.02.2023 17:11 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 7846 мс 0 КБ
192746135 08.02.2023 17:10 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 3853 мс 0 КБ
192746046 08.02.2023 17:10 Sdrailib D - Dendroctonus C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 43 3931 мс 0 КБ
Сортировка по: