| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32305251 | 14.11.2017 09:55 | Prionantha | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 35801402 | 01.03.2018 07:03 | vjudge2 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 1800 КБ |
| 132744671 | 23.10.2021 07:34 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
| 37568360 | 24.04.2018 12:48 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 3400 КБ |
| 37569431 | 24.04.2018 13:43 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | MS C++ | Полное решение | 31 мс | 3400 КБ |
| 42350141 | 02.09.2018 07:18 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 80431234 | 17.05.2020 07:35 | vjudge2 | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 3800 КБ |
| 39973680 | 05.07.2018 08:21 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 32353828 | 16.11.2017 14:47 | leaen | A - Odd Palindrome | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 37567474 | 24.04.2018 12:03 | vjudge2 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 3500 КБ |
| 42225887 | 29.08.2018 05:27 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 32324761 | 15.11.2017 08:41 | MonsterInMe | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 34988788 | 07.02.2018 08:29 | Ainge ST: radit, Luqman, wiwitrifai# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 1800 КБ |
| 42225863 | 29.08.2018 05:26 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 287954471 | 25.10.2024 18:46 | crowdforces | A - Odd Palindrome | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 32515433 | 21.11.2017 07:21 | dididijj | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 42850495 | 14.09.2018 08:05 | cor001 | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 34660744 | 29.01.2018 15:21 | Wikk | A - Odd Palindrome | Python 3 | Полное решение | 62 мс | 5500 КБ |
| 42232530 | 29.08.2018 10:32 | vjudge4 | A - Odd Palindrome | Python 3 | Полное решение | 124 мс | 0 КБ |
| 43073696 | 19.09.2018 13:40 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 88075969 | 26.07.2020 20:26 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 3800 КБ |
| 70158276 | 03.02.2020 17:35 | zhongyuanrose | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 46267700 | 27.11.2018 08:07 | 350+200+120: Worteltje, mo_onrabbit2# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 100 КБ |
| 64158333 | 03.11.2019 16:34 | (︬Ő⃘vŐ⃘)︪: pinguly, mariand, qwasyx3000# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 39978266 | 05.07.2018 11:58 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 100 КБ |
| 39056876 | 09.06.2018 03:25 | Justyo# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 32540029 | 22.11.2017 07:37 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 37319384 | 14.04.2018 12:11 | bojverdict1 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 3200 КБ |
| 39279501 | 16.06.2018 08:32 | rebellion: Arpa, Taxman, Man# | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 32643925 | 25.11.2017 13:23 | wangyihan | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 2000 КБ |
| 34285349 | 18.01.2018 22:53 | Brainrequired | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 1900 КБ |
| 43073967 | 19.09.2018 13:49 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 35150731 | 11.02.2018 14:02 | ymatsux | A - Odd Palindrome | Kotlin 1.4 | Полное решение | 140 мс | 20900 КБ |
| 32846685 | 02.12.2017 07:42 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1800 КБ |
| 39459710 | 21.06.2018 14:10 | vjudge5 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 100 КБ |
| 51212893 | 12.03.2019 11:53 | Invoker: abc473848880, Gromah# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 35801536 | 01.03.2018 07:14 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | GNU C++11 | Полное решение | 15 мс | 2000 КБ |
| 42225843 | 29.08.2018 05:25 | kongqing | A - Odd Palindrome | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 200 КБ |
| 370347841 | 09.04.2026 08:23 | URAL FU: Пяточки медвежонка: obla4ko, MagicDrago, Bot_14# | A - Odd Palindrome | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 1300 КБ |
| 42192582 | 28.08.2018 07:03 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 200 КБ |
| 291759181 | 16.11.2024 10:52 | NinjaNyanCat | A - Odd Palindrome | PyPy 3-64 | Полное решение | 78 мс | 1200 КБ |
| 32846455 | 02.12.2017 07:32 | vjudge3 | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 30 мс | 1800 КБ |
| 42225820 | 29.08.2018 05:23 | vjudge1 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
| 32846940 | 02.12.2017 07:52 | vjudge2 | A - Odd Palindrome | GNU C++ | Полное решение | 30 мс | 1800 КБ |
| 51738315 | 23.03.2019 07:18 | gugugu: sweet_fish, Yinku2017, yyzs123# | A - Odd Palindrome | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 270300476 | 13.07.2024 12:16 | Essawi# | A - Odd Palindrome | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 32912807 | 04.12.2017 08:10 | starmku | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 0 мс | 1800 КБ |
| 35555554 | 21.02.2018 20:38 | athisav | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 1900 КБ |
| 218152502 | 10.08.2023 14:36 | NCTU_Ramenholics: benson0402, penguin71630, konchin.shih# | A - Odd Palindrome | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
| 32889845 | 03.12.2017 07:03 | Team name(English): WYJ20154348, Static_Ricardo, bird_14# | A - Odd Palindrome | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 1800 КБ |

| Название |
|---|


