| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43154806 | Sep/20/2018 22:16 | bazarovmma | A - Ближайшее нечётное | Mono C# | Wrong answer on test 4 | 46 ms | 0 KB |
| 43106904 | Sep/20/2018 12:12 | kickstar | A - Ближайшее нечётное | GNU C++11 | Wrong answer on test 4 | 31 ms | 0 KB |
| 43106812 | Sep/20/2018 12:09 | kickstar | A - Ближайшее нечётное | GNU C++11 | Wrong answer on test 4 | 30 ms | 0 KB |
| 43106775 | Sep/20/2018 12:07 | kickstar | A - Ближайшее нечётное | GNU C++11 | Wrong answer on test 4 | 31 ms | 0 KB |
| 43102312 | Sep/20/2018 09:14 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 7 | 15 ms | 300 KB |
| 43102306 | Sep/20/2018 09:13 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 30 ms | 200 KB |
| 43102298 | Sep/20/2018 09:13 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43102294 | Sep/20/2018 09:13 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43102283 | Sep/20/2018 09:12 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 31 ms | 200 KB |
| 43102264 | Sep/20/2018 09:11 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 100 KB |
| 43102253 | Sep/20/2018 09:11 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 100 KB |
| 43102246 | Sep/20/2018 09:11 | Mlxa | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 100 KB |
| 43090232 | Sep/19/2018 21:28 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 30 ms | 200 KB |
| 43089998 | Sep/19/2018 21:20 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 499 ms | 200 KB |
| 43089966 | Sep/19/2018 21:19 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Runtime error on test 2 | 30 ms | 200 KB |
| 43089951 | Sep/19/2018 21:18 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43089634 | Sep/19/2018 21:08 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 31 ms | 200 KB |
| 43089617 | Sep/19/2018 21:08 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 31 | 31 ms | 200 KB |
| 43089590 | Sep/19/2018 21:07 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 30 ms | 200 KB |
| 43089585 | Sep/19/2018 21:07 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 31 ms | 200 KB |
| 43089539 | Sep/19/2018 21:05 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 35 | 30 ms | 200 KB |
| 43089486 | Sep/19/2018 21:03 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 35 | 31 ms | 200 KB |
| 43089465 | Sep/19/2018 21:03 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 30 ms | 100 KB |
| 43089451 | Sep/19/2018 21:02 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 43089450 | Sep/19/2018 21:02 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43089436 | Sep/19/2018 21:02 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 43089382 | Sep/19/2018 21:00 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43089380 | Sep/19/2018 21:00 | mk17.ru2 | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 46 ms | 200 KB |
| 43089161 | Sep/19/2018 20:54 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 30 ms | 200 KB |
| 43089018 | Sep/19/2018 20:49 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 31 ms | 200 KB |
| 43088992 | Sep/19/2018 20:48 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43088969 | Sep/19/2018 20:47 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 43088763 | Sep/19/2018 20:40 | isaknikanorov1 | A - Ближайшее нечётное | GNU C++11 | Wrong answer on test 10 | 31 ms | 0 KB |
| 43088738 | Sep/19/2018 20:39 | isaknikanorov1 | A - Ближайшее нечётное | GNU C11 | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 43087950 | Sep/19/2018 20:13 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 100 KB |
| 43087824 | Sep/19/2018 20:08 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 200 KB |
| 43087211 | Sep/19/2018 19:45 | Mlxa# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 200 KB |
| 43083825 | Sep/19/2018 18:06 | tak, po fanu: nnv-nick, RT3799, shifanyer# | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 27 | 31 ms | 0 KB |
| 43083765 | Sep/19/2018 18:04 | tak, po fanu: nnv-nick, RT3799, shifanyer# | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 0 KB |
| 43083665 | Sep/19/2018 18:01 | karpovich and sverdlov: p1rattttt, sverdlovvova, 74TrAkToR# | B - Бобры-Зомби | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 140 ms | 39900 KB |
| 43083560 | Sep/19/2018 17:58 | karpovich and sverdlov: p1rattttt, sverdlovvova, 74TrAkToR# | B - Бобры-Зомби | C++14 (GCC 6-32) | Runtime error on test 4 | 15 ms | 4700 KB |
| 43083204 | Sep/19/2018 17:49 | karpovich and sverdlov: p1rattttt, sverdlovvova, 74TrAkToR# | B - Бобры-Зомби | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 4 | 31 ms | 4700 KB |
| 43082783 | Sep/19/2018 17:39 | oleg.shtykov | B - Бобры-Зомби | Go | Accepted | 717 ms | 84000 KB |
| 43079869 | Sep/19/2018 16:23 | karpovich and sverdlov: p1rattttt, sverdlovvova, 74TrAkToR# | B - Бобры-Зомби | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 4700 KB |
| 43079704 | Sep/19/2018 16:18 | sava-cska# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 7 | 15 ms | 200 KB |
| 43079678 | Sep/19/2018 16:17 | sava-cska# | K - Созвездие Бизона | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 100 KB |
| 43079609 | Sep/19/2018 16:15 | karpovich and sverdlov: p1rattttt, sverdlovvova, 74TrAkToR# | H - Хардкорный массив | Python 3 | Accepted | 186 ms | 600 KB |
| 43079540 | Sep/19/2018 16:13 | tak, po fanu: nnv-nick, RT3799, shifanyer# | H - Хардкорный массив | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 15 ms | 0 KB |
| 43079414 | Sep/19/2018 16:10 | 1234: azyi01, trenin173, Romkashka# | H - Хардкорный массив | GNU C++11 | Wrong answer on test 27 | 31 ms | 0 KB |
| 43079408 | Sep/19/2018 16:10 | Vishnevaya_Semerka: anybody..., Belloid, Venbergp# | E - Системы счисления | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 3 | 30 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


