| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183355487 | Nov/30/2022 15:15 | ICPC2022: aldgebu, tato12345, JD07# | A - Упрямый верблюд | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 3 | 0 ms | 0 KB |
| 183355156 | Nov/30/2022 15:12 | ICPC2022: aldgebu, tato12345, JD07# | A - Упрямый верблюд | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 3 | 15 ms | 0 KB |
| 183354824 | Nov/30/2022 15:09 | ICPC2022: aldgebu, tato12345, JD07# | A - Упрямый верблюд | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 3 | 15 ms | 0 KB |
| 181210647 | Nov/16/2022 17:07 | Kaparya | F - Паук и муха | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 181209356 | Nov/16/2022 16:56 | Kaparya | F - Паук и муха | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 9 | 0 ms | 0 KB |
| 181201676 | Nov/16/2022 15:49 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | F - Паук и муха | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 100 KB |
| 181189384 | Nov/16/2022 14:00 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | C - Плюс-минус | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 31 ms | 7900 KB |
| 181188545 | Nov/16/2022 13:53 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | C - Плюс-минус | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 7900 KB |
| 181185527 | Nov/16/2022 13:22 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | C - Плюс-минус | C++17 (GCC 7-32) | Time limit exceeded on test 16 | 1000 ms | 4000 KB |
| 181183785 | Nov/16/2022 13:01 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | H - Программа передач | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 93 ms | 6200 KB |
| 181182686 | Nov/16/2022 12:49 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | K - Спортивная форма | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 218 ms | 3800 KB |
| 181182642 | Nov/16/2022 12:49 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | H - Программа передач | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 13 | 93 ms | 3100 KB |
| 181180918 | Nov/16/2022 12:28 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | B - Соревнования | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 124 ms | 3900 KB |
| 181179420 | Nov/16/2022 12:13 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | J - Шахматный слон | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 0 ms | 0 KB |
| 181178526 | Nov/16/2022 12:04 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | J - Шахматный слон | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 7 | 15 ms | 0 KB |
| 181177487 | Nov/16/2022 11:53 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | A - Упрямый верблюд | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 181177369 | Nov/16/2022 11:52 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | A - Упрямый верблюд | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 11 | 0 ms | 0 KB |
| 181177104 | Nov/16/2022 11:49 | HSE NN bukashki: Kaparya, Krosha31, just_c1own# | I - Кластеризация | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 180999836 | Nov/14/2022 19:25 | Krosha31 | C - Плюс-минус | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 4000 KB |
| 180980742 | Nov/14/2022 16:30 | Krosha31 | C - Плюс-минус | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 4000 KB |
| 180947775 | Nov/14/2022 11:18 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 30 ms | 7900 KB |
| 180945639 | Nov/14/2022 10:50 | Axire | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 31 ms | 7900 KB |
| 180944707 | Nov/14/2022 10:39 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Runtime error on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 180944538 | Nov/14/2022 10:37 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 25 | 31 ms | 8400 KB |
| 180944166 | Nov/14/2022 10:31 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Runtime error on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 180943909 | Nov/14/2022 10:27 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Runtime error on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 180890237 | Nov/13/2022 21:19 | dankakon | A - Упрямый верблюд | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 0 ms | 0 KB |
| 180885110 | Nov/13/2022 20:26 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 22 | 15 ms | 1000 KB |
| 180885090 | Nov/13/2022 20:26 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 22 | 15 ms | 1000 KB |
| 180884939 | Nov/13/2022 20:24 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 15 ms | 800 KB |
| 180884914 | Nov/13/2022 20:24 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 23 | 31 ms | 800 KB |
| 180884751 | Nov/13/2022 20:23 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 31 ms | 800 KB |
| 180884602 | Nov/13/2022 20:21 | OnlyDeniko | G - Ременной замок | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 4 | 15 ms | 0 KB |
| 180883880 | Nov/13/2022 20:13 | Krosha31 | J - Шахматный слон | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 15 ms | 100 KB |
| 180883837 | Nov/13/2022 20:12 | Krosha31 | J - Шахматный слон | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 3 | 15 ms | 100 KB |
| 180883186 | Nov/13/2022 20:05 | Krosha31 | J - Шахматный слон | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 3 | 0 ms | 100 KB |
| 180882387 | Nov/13/2022 19:56 | Krosha31 | I - Кластеризация | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 15 ms | 100 KB |
| 180881693 | Nov/13/2022 19:48 | Krosha31 | H - Программа передач | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 13 | 405 ms | 100 KB |
| 180881376 | Nov/13/2022 19:44 | Krosha31 | H - Программа передач | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 13 | 343 ms | 100 KB |
| 180874529 | Nov/13/2022 18:35 | Krosha31 | A - Упрямый верблюд | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 0 ms | 0 KB |
| 180874107 | Nov/13/2022 18:31 | Krosha31 | A - Упрямый верблюд | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 8 | 15 ms | 0 KB |
| 180873437 | Nov/13/2022 18:23 | Krosha31 | A - Упрямый верблюд | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 15 ms | 0 KB |
| 180766060 | Nov/13/2022 17:03 | RabbitPower | E - Игра в бирюльки | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 180766010 | Nov/13/2022 17:02 | RabbitPower | E - Игра в бирюльки | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 5 | 15 ms | 0 KB |
| 180766001 | Nov/13/2022 17:02 | RabbitPower | E - Игра в бирюльки | C++20 (GCC 11-64) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 180753655 | Nov/13/2022 16:42 | RabbitPower | E - Игра в бирюльки | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 5 | 0 ms | 0 KB |
| 180753621 | Nov/13/2022 16:42 | RabbitPower | E - Игра в бирюльки | C++20 (GCC 11-64) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 180752842 | Nov/13/2022 16:34 | mishaizlesa | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 4 | 15 ms | 0 KB |
| 180747026 | Nov/13/2022 15:40 | DNOSQUAD: dankakon# | C - Плюс-минус | C++20 (GCC 11-64) | Wrong answer on test 2 | 0 ms | 0 KB |
| 180745754 | Nov/13/2022 15:27 | DNOSQUAD: dankakon# | A - Упрямый верблюд | C++20 (GCC 11-64) | Accepted | 124 ms | 2000 KB |

| Name |
|---|


