| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344967866 | 21.10.2025 08:43 | Null_h | B - Binary Numbers | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 6200 КБ |
| 344967647 | 21.10.2025 08:41 | Null_h | B - Binary Numbers | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 6200 КБ |
| 344967515 | 21.10.2025 08:40 | Null_h | B - Binary Numbers | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 6200 КБ |
| 344015158 | 16.10.2025 14:28 | YangChen2235 | F - Fixing Banners | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 0 КБ |
| 343275884 | 12.10.2025 14:15 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 421 мс | 100 КБ |
| 343235571 | 12.10.2025 09:26 | we_114514 | F - Fixing Banners | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 624 мс | 0 КБ |
| 343235168 | 12.10.2025 09:23 | Sadman_Ishtiaks | F - Fixing Banners | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 671 мс | 0 КБ |
| 343235039 | 12.10.2025 09:22 | shivacharani16 | F - Fixing Banners | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 593 мс | 0 КБ |
| 343234410 | 12.10.2025 09:17 | goodluck_2077 | F - Fixing Banners | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 578 мс | 0 КБ |
| 343234124 | 12.10.2025 09:15 | kohlaaaa | F - Fixing Banners | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 421 мс | 0 КБ |
| 342852705 | 10.10.2025 09:16 | 15067477995 | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 281 мс | 800 КБ |
| 342852382 | 10.10.2025 09:13 | 15067477995 | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 233 мс | 800 КБ |
| 342770583 | 09.10.2025 17:29 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 984 мс | 75000 КБ |
| 342770252 | 09.10.2025 17:27 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 16 | 1000 мс | 63700 КБ |
| 342769999 | 09.10.2025 17:26 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 45100 КБ |
| 342769428 | 09.10.2025 17:22 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 9900 КБ |
| 342769013 | 09.10.2025 17:20 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 9900 КБ |
| 342768762 | 09.10.2025 17:18 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 952 мс | 85100 КБ |
| 342768398 | 09.10.2025 17:16 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 59300 КБ |
| 342767998 | 09.10.2025 17:14 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 11 | 1000 мс | 10300 КБ |
| 342765514 | 09.10.2025 17:00 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 11 | 1000 мс | 12300 КБ |
| 342764556 | 09.10.2025 16:54 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 11 | 1000 мс | 11900 КБ |
| 342764278 | 09.10.2025 16:52 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 11 | 781 мс | 60400 КБ |
| 342763247 | 09.10.2025 16:46 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 11 | 1000 мс | 110600 КБ |
| 342763218 | 09.10.2025 16:45 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 1 | 31 мс | 70500 КБ |
| 342762846 | 09.10.2025 16:43 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 75000 КБ |
| 342762651 | 09.10.2025 16:42 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 8 | 1000 мс | 75000 КБ |
| 342759193 | 09.10.2025 16:21 | Carits | E - Exchanging Gifts | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 1000 мс | 75000 КБ |
| 342719259 | 09.10.2025 11:55 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 780 мс | 0 КБ |
| 342718667 | 09.10.2025 11:52 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 515 мс | 0 КБ |
| 342717756 | 09.10.2025 11:47 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 562 мс | 0 КБ |
| 342715618 | 09.10.2025 11:34 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 77 мс | 0 КБ |
| 342714929 | 09.10.2025 11:30 | sjhpzht | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 93 мс | 0 КБ |
| 342714780 | 09.10.2025 11:29 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 343 мс | 4700 КБ |
| 342713987 | 09.10.2025 11:23 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 265 мс | 3200 КБ |
| 342713810 | 09.10.2025 11:22 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 249 мс | 4700 КБ |
| 342711647 | 09.10.2025 11:10 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 7900 КБ |
| 342709318 | 09.10.2025 10:54 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 249 мс | 4700 КБ |
| 342709141 | 09.10.2025 10:53 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 249 мс | 4700 КБ |
| 342709048 | 09.10.2025 10:53 | Carits | I - Interesting Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 1000 мс | 4800 КБ |
| 342708564 | 09.10.2025 10:49 | Carits | I - Interesting Permutation | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 296 мс | 4700 КБ |
| 342395769 | 07.10.2025 09:53 | Mikasa66 | F - Fixing Banners | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 155 мс | 100 КБ |
| 337494429 | 08.09.2025 07:37 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
| 337494306 | 08.09.2025 07:35 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337494205 | 08.09.2025 07:34 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 1000 мс | 0 КБ |
| 337493993 | 08.09.2025 07:30 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 108 мс | 0 КБ |
| 337493889 | 08.09.2025 07:28 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 0 КБ |
| 337493753 | 08.09.2025 07:25 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 100 КБ |
| 337493638 | 08.09.2025 07:23 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 100 КБ |
| 337493593 | 08.09.2025 07:22 | CrayonShinChan | A - Artful Paintings | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 124 мс | 100 КБ |

| Название |
|---|


