Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
68927758 16.01.2020 13:42 HCPS42# M - Value C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 9 15 мс 5000 КБ
68927601 16.01.2020 13:40 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 300 КБ
68927313 16.01.2020 13:37 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68927148 16.01.2020 13:35 AndrejKramaric M - Value C++17 (GCC 7-32) Полное решение 62 мс 900 КБ
68926459 16.01.2020 13:27 HCPS42# M - Value C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 15 389 мс 7000 КБ
68925981 16.01.2020 13:22 vjudge2 M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 2400 КБ
68925332 16.01.2020 13:14 HCPS42# M - Value C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 11 1000 мс 4900 КБ
68925196 16.01.2020 13:13 HCPS42# M - Value C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 30 мс 4700 КБ
68919107 16.01.2020 12:02 HCPS42# E - Flow C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 155 мс 9700 КБ
68918887 16.01.2020 12:00 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68916947 16.01.2020 11:40 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68916038 16.01.2020 11:30 tomjobs E - Flow C++17 (GCC 7-32) Полное решение 140 мс 14300 КБ
68915957 16.01.2020 11:29 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68915053 16.01.2020 11:20 tomjobs E - Flow C++17 (GCC 7-32) Полное решение 218 мс 12300 КБ
68914923 16.01.2020 11:19 HCPS42# A - City C++17 (GCC 7-32) Полное решение 30 мс 0 КБ
68914826 16.01.2020 11:18 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68914695 16.01.2020 11:17 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68914519 16.01.2020 11:15 HCPS42# A - City C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 0 КБ
68913867 16.01.2020 11:08 18985012367# M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 7 31 мс 1700 КБ
68912479 16.01.2020 10:54 tomjobs E - Flow C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 1000 мс 54300 КБ
68912286 16.01.2020 10:52 tomjobs E - Flow C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 1000 мс 54300 КБ
68912197 16.01.2020 10:51 ButWhy A - City MS C++ Неправильный ответ на тесте 2 15 мс 0 КБ
68911281 16.01.2020 10:42 ButWhy A - City MS C++ Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 0 КБ
68911089 16.01.2020 10:40 ButWhy A - City MS C++ Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 0 КБ
68910681 16.01.2020 10:36 ButWhy A - City MS C++ Неправильный ответ на тесте 3 30 мс 0 КБ
68910534 16.01.2020 10:34 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68910492 16.01.2020 10:34 ButWhy A - City GNU C11 Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
68910001 16.01.2020 10:29 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68907160 16.01.2020 10:00 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68906769 16.01.2020 09:56 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68905910 16.01.2020 09:48 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 15 мс 200 КБ
68905265 16.01.2020 09:43 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 20 2000 мс 200 КБ
68904870 16.01.2020 09:39 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 15 мс 200 КБ
68904496 16.01.2020 09:36 wuliwuliii G - Happiness C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 31 мс 200 КБ
68900999 16.01.2020 08:58 18985012367# M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 11 15 мс 2400 КБ
68900687 16.01.2020 08:54 18985012367# M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 9 30 мс 2400 КБ
68900364 16.01.2020 08:49 18985012367# M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 7 31 мс 2400 КБ
68898722 16.01.2020 08:22 18985012367# A - City GNU C++11 Полное решение 31 мс 0 КБ
68898248 16.01.2020 08:13 18985012367# A - City GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 3 15 мс 11800 КБ
68898010 16.01.2020 08:09 helios1111 E - Flow C++14 (GCC 6-32) Полное решение 218 мс 18000 КБ
68894946 16.01.2020 07:04 helios1111 M - Value C++14 (GCC 6-32) Полное решение 93 мс 2100 КБ
68894847 16.01.2020 07:01 helios1111 M - Value C++14 (GCC 6-32) Ошибка исполнения на тесте 15 46 мс 2100 КБ
68892369 16.01.2020 05:54 Pccc E - Flow GNU C++11 Полное решение 93 мс 7800 КБ
68873155 15.01.2020 18:58 juanditb A - City Java 8 Неправильный ответ на тесте 3 124 мс 0 КБ
68872605 15.01.2020 18:47 juanditb A - City Java 8 Неправильный ответ на тесте 3 124 мс 0 КБ
68871854 15.01.2020 18:30 weak down the mountain: loulingli, megumin007, xxrlz# M - Value C++17 (GCC 7-32) Полное решение 451 мс 2500 КБ
68870533 15.01.2020 18:01 weak down the mountain: loulingli, megumin007, xxrlz# A - City GNU C++11 Полное решение 62 мс 7700 КБ
68870188 15.01.2020 17:54 vjudge5 M - Value GNU C++11 Полное решение 93 мс 3500 КБ
68870128 15.01.2020 17:53 vjudge5 M - Value GNU C++11 Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 0 КБ
68870068 15.01.2020 17:52 vjudge4 A - City GNU C++11 Полное решение 31 мс 0 КБ
Сортировка по: