Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
360039474 26.01.2026 21:04 lia_fong A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 359 мс 36900 КБ
359999644 26.01.2026 16:50 Sakura_xyz B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 421 мс 51700 КБ
359999134 26.01.2026 16:47 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 953 мс 39200 КБ
359999120 26.01.2026 16:47 Sakura_xyz B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 328 мс 51800 КБ
359998597 26.01.2026 16:43 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 984 мс 39200 КБ
359998520 26.01.2026 16:43 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 687 мс 15000 КБ
359997580 26.01.2026 16:37 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 1031 мс 49400 КБ
359996788 26.01.2026 16:31 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 968 мс 49400 КБ
359995807 26.01.2026 16:24 _Coratge_ B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Полное решение 484 мс 20800 КБ
359995682 26.01.2026 16:23 _Coratge_ B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 250 мс 21900 КБ
359994963 26.01.2026 16:18 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 843 мс 49300 КБ
359994898 26.01.2026 16:17 Otomune_Kozue B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 765 мс 19700 КБ
359969597 26.01.2026 12:52 SilverCrow429 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 4 46 мс 47400 КБ
359957224 26.01.2026 10:56 Kazdale B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Полное решение 375 мс 56500 КБ
359957133 26.01.2026 10:55 Kazdale B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 281 мс 56400 КБ
359955463 26.01.2026 10:39 Hetier B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Полное решение 468 мс 123800 КБ
359955398 26.01.2026 10:38 Hetier B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 140 мс 15800 КБ
359937574 26.01.2026 07:46 ixamw E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 562 мс 29000 КБ
359937192 26.01.2026 07:41 ixamw E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 1718 мс 29000 КБ
359935613 26.01.2026 07:18 ixamw E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 640 мс 29100 КБ
359934898 26.01.2026 07:07 ixamw E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 734 мс 29100 КБ
359934740 26.01.2026 07:04 ixamw E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 656 мс 29000 КБ
359931363 26.01.2026 06:03 riacn B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 359 мс 39600 КБ
359931264 26.01.2026 06:01 riacn B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 4 46 мс 6500 КБ
359931271 26.01.2026 06:01 riacn B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 375 мс 39600 КБ
359650331 25.01.2026 03:55 abdelrhmanosama814 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 421 мс 48700 КБ
359650186 25.01.2026 03:50 abdelrhmanosama814 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 375 мс 14300 КБ
359650109 25.01.2026 03:47 abdelrhmanosama814 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 265 мс 11000 КБ
359649923 25.01.2026 03:40 abdelrhmanosama814 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 328 мс 48700 КБ
359649671 25.01.2026 03:32 omarkhaled1812 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 812 мс 222800 КБ
359648645 25.01.2026 02:58 abdelrhmanosama814 A - Circumference of a Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 328 мс 39300 КБ
359604546 24.01.2026 19:08 SilverCrow429 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 468 мс 54300 КБ
359604142 24.01.2026 19:06 SilverCrow429 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 265 мс 54300 КБ
359584055 24.01.2026 16:57 SilverCrow429 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 6 406 мс 53100 КБ
359581198 24.01.2026 16:41 SilverCrow429 A - Circumference of a Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 359 мс 53100 КБ
359555294 24.01.2026 14:12 SimranSH B - Dynamic Diameter Java 21 Полное решение 2921 мс 78500 КБ
359539568 24.01.2026 12:27 QBitTransfer E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 828 мс 63500 КБ
359539185 24.01.2026 12:24 QBitTransfer E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 671 мс 63500 КБ
359538305 24.01.2026 12:19 QBitTransfer E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 609 мс 55300 КБ
359538100 24.01.2026 12:18 QBitTransfer E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 0 КБ
359484201 24.01.2026 04:07 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1750 мс 55000 КБ
359484105 24.01.2026 04:04 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 12 4000 мс 54900 КБ
359484078 24.01.2026 04:03 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1718 мс 55000 КБ
359483862 24.01.2026 03:57 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 24000 КБ
359483730 24.01.2026 03:53 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 3812 мс 54900 КБ
359483635 24.01.2026 03:50 AfaFRafat E - Filthy Rich Trees C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 3812 мс 54400 КБ
359476304 24.01.2026 00:22 Mulato B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Полное решение 359 мс 15300 КБ
359476008 24.01.2026 00:17 Mulato B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 250 мс 12000 КБ
359475376 24.01.2026 00:05 Mulato A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 328 мс 14100 КБ
359388057 23.01.2026 18:08 arpitsingh181005 B - Dynamic Diameter C++17 (GCC 7-32) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
Сортировка по: