Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
367153586 17.03.2026 22:21 CodingPariNaa C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 625 мс 82200 КБ
367093431 17.03.2026 13:49 kutomei3 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 98700 КБ
367092796 17.03.2026 13:44 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Полное решение 843 мс 41700 КБ
367092482 17.03.2026 13:41 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 781 мс 55000 КБ
367092484 17.03.2026 13:41 kutomei3 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 1421 мс 132700 КБ
367091864 17.03.2026 13:36 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 390 мс 34300 КБ
367091500 17.03.2026 13:33 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 281 мс 34400 КБ
367091333 17.03.2026 13:32 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 218 мс 34400 КБ
367090458 17.03.2026 13:25 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 359 мс 34400 КБ
367090415 17.03.2026 13:24 kutomei3 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 1343 мс 132700 КБ
367090325 17.03.2026 13:23 kutomei3 C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 4 156 мс 79200 КБ
367089874 17.03.2026 13:20 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 375 мс 34400 КБ
367088581 17.03.2026 13:09 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 312 мс 34400 КБ
367088348 17.03.2026 13:07 gabriel2kk C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 281 мс 34400 КБ
367085657 17.03.2026 12:44 gabriel2kk B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Полное решение 390 мс 34400 КБ
367085146 17.03.2026 12:40 gabriel2kk B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 343 мс 41700 КБ
367082136 17.03.2026 12:17 gazali D - Cycle Free Flow C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1328 мс 103300 КБ
367081180 17.03.2026 12:09 gabriel2kk A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 375 мс 33200 КБ
367080388 17.03.2026 12:03 gabriel2kk A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 250 мс 9700 КБ
367079833 17.03.2026 11:58 gabriel2kk A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 234 мс 36400 КБ
367079157 17.03.2026 11:53 gabriel2kk A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 250 мс 36400 КБ
366928545 16.03.2026 16:44 rudraguptabls D - Cycle Free Flow C++17 (GCC 7-32) Полное решение 2171 мс 138900 КБ
366928210 16.03.2026 16:41 rudraguptabls D - Cycle Free Flow C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 4000 мс 141300 КБ
366923040 16.03.2026 15:24 rider_1122 C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Полное решение 1500 мс 114300 КБ
366922877 16.03.2026 15:21 rider_1122 C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Ошибка исполнения на тесте 3 15 мс 0 КБ
366922186 16.03.2026 15:09 rudraguptabls D - Cycle Free Flow C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 7 4000 мс 141300 КБ
366902256 16.03.2026 11:29 NhanIC A - Circumference of a Tree C++20 (GCC 13-64) Полное решение 937 мс 37200 КБ
366897298 16.03.2026 10:36 51-Pegasai-b A - Circumference of a Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 375 мс 38000 КБ
366850968 15.03.2026 21:41 kshubham5642 B - Dynamic Diameter PyPy 3-64 Полное решение 1109 мс 69700 КБ
366850896 15.03.2026 21:40 mer_on_fire E - Filthy Rich Trees PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 4 1687 мс 91600 КБ
366847811 15.03.2026 21:08 mer_on_fire E - Filthy Rich Trees PyPy 3-64 Ошибка исполнения на тесте 4 562 мс 92100 КБ
366847685 15.03.2026 21:07 mer_on_fire E - Filthy Rich Trees PyPy 3-64 Ошибка исполнения на тесте 4 593 мс 92400 КБ
366846669 15.03.2026 20:58 ashukrsinghcse C - Sloth Naptime Python 3 Полное решение 4750 мс 219500 КБ
366846041 15.03.2026 20:52 ashukrsinghcse C - Sloth Naptime Python 3 Превышено ограничение времени на тесте 4 5000 мс 229100 КБ
366845182 15.03.2026 20:44 mer_on_fire E - Filthy Rich Trees PyPy 3-64 Ошибка исполнения на тесте 4 609 мс 92100 КБ
366820057 15.03.2026 16:58 abhi_theq D - Cycle Free Flow Java 21 Полное решение 1421 мс 133200 КБ
366795348 15.03.2026 13:22 abhi_theq B - Dynamic Diameter Java 21 Полное решение 1296 мс 111200 КБ
366785536 15.03.2026 11:50 Rohit3260 D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 1640 мс 208500 КБ
366748276 15.03.2026 04:41 Rohit3260 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 406 мс 46400 КБ
366748007 15.03.2026 04:35 Rohit3260 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 234 мс 46400 КБ
366747776 15.03.2026 04:30 Rohit3260 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 328 мс 39300 КБ
366747654 15.03.2026 04:26 Rohit3260 B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 343 мс 39300 КБ
366738773 15.03.2026 01:00 nsquarepart1 C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Полное решение 1421 мс 113600 КБ
366738561 15.03.2026 00:56 nsquarepart1 C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 4 1671 мс 113600 КБ
366738254 15.03.2026 00:50 nsquarepart1 C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 4 5000 мс 113600 КБ
366710214 14.03.2026 19:36 abhideepchoubey B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 2 31 мс 0 КБ
366720563 14.03.2026 21:17 rajvardhansinghchib B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 406 мс 43800 КБ
366688976 14.03.2026 18:48 abhideepchoubey B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 421 мс 39100 КБ
366682236 14.03.2026 18:35 abhideepchoubey B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 390 мс 39000 КБ
366672513 14.03.2026 18:19 abhideepchoubey B - Dynamic Diameter C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 343 мс 39100 КБ
Сортировка по: