Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
362964417 14.02.2026 23:05 reshwanthind C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 7 5000 мс 105100 КБ
362963944 14.02.2026 23:02 reshwanthind C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 4375 мс 105100 КБ
362954492 14.02.2026 21:50 reshwanthind B - Dynamic Diameter C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 390 мс 51100 КБ
362953527 14.02.2026 21:44 reshwanthind A - Circumference of a Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 375 мс 48700 КБ
362953358 14.02.2026 21:43 reshwanthind A - Circumference of a Tree C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 1 15 мс 0 КБ
362922094 14.02.2026 17:33 UjjwalAgrawal E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 4 4000 мс 24000 КБ
362921628 14.02.2026 17:29 UjjwalAgrawal E - Filthy Rich Trees C++17 (GCC 7-32) Ошибка исполнения на тесте 4 562 мс 24000 КБ
362884515 14.02.2026 12:37 acid_ E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 765 мс 57600 КБ
362881906 14.02.2026 12:15 acid_ E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 4 734 мс 57600 КБ
362881667 14.02.2026 12:13 acid_ E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 4 4000 мс 57600 КБ
362881428 14.02.2026 12:11 acid_ E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 4 4000 мс 57600 КБ
362802392 13.02.2026 20:08 coder_70 D - Cycle Free Flow C++20 (GCC 13-64) Полное решение 3640 мс 152700 КБ
362799277 13.02.2026 19:47 coder_70 C - Sloth Naptime C++20 (GCC 13-64) Полное решение 2828 мс 55800 КБ
362729600 13.02.2026 09:49 rakeshchennu D - Cycle Free Flow C++17 (GCC 7-32) Полное решение 1812 мс 123300 КБ
362709098 13.02.2026 03:54 omarkhaled1812 E - Filthy Rich Trees C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 609 мс 43500 КБ
362685040 12.02.2026 21:39 trojan1771 A - Circumference of a Tree C++17 (GCC 7-32) Полное решение 375 мс 7500 КБ
362668930 12.02.2026 20:08 grecil B - Dynamic Diameter PyPy 3-64 Полное решение 1093 мс 50400 КБ
362668424 12.02.2026 20:04 grecil B - Dynamic Diameter PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 6 750 мс 46900 КБ
362668275 12.02.2026 20:04 grecil B - Dynamic Diameter PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 6 750 мс 47200 КБ
362667866 12.02.2026 20:01 grecil B - Dynamic Diameter PyPy 3-64 Неправильный ответ на тесте 6 687 мс 47200 КБ
362661951 12.02.2026 19:25 __0xCk__ F - The Lorax Java 21 Полное решение 3375 мс 28200 КБ
362661240 12.02.2026 19:21 __0xCk__ E - Filthy Rich Trees Java 21 Полное решение 1546 мс 114000 КБ
362642597 12.02.2026 17:31 rohitgoyal8178 D - Cycle Free Flow C++20 (GCC 13-64) Полное решение 796 мс 114800 КБ
362635080 12.02.2026 16:45 __0xCk__ D - Cycle Free Flow Java 21 Полное решение 2640 мс 179000 КБ
362634079 12.02.2026 16:38 __0xCk__ C - Sloth Naptime Java 21 Полное решение 2281 мс 123500 КБ
362632838 12.02.2026 16:29 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 703 мс 235700 КБ
362632437 12.02.2026 16:26 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 781 мс 235700 КБ
362631978 12.02.2026 16:23 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 593 мс 140300 КБ
362631768 12.02.2026 16:21 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 687 мс 132000 КБ
362631719 12.02.2026 16:21 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
362629797 12.02.2026 16:08 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 687 мс 235700 КБ
362629540 12.02.2026 16:06 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 656 мс 125000 КБ
362629459 12.02.2026 16:05 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 640 мс 140200 КБ
362629338 12.02.2026 16:04 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 640 мс 140200 КБ
362629221 12.02.2026 16:03 orzjackstrong C - Sloth Naptime C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 687 мс 140100 КБ
362628609 12.02.2026 15:59 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 796 мс 229500 КБ
362628496 12.02.2026 15:58 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 750 мс 235700 КБ
362628449 12.02.2026 15:58 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 796 мс 223300 КБ
362628293 12.02.2026 15:57 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 765 мс 235700 КБ
362628125 12.02.2026 15:55 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 875 мс 235700 КБ
362627979 12.02.2026 15:54 orzjackstrong D - Cycle Free Flow C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
362625530 12.02.2026 15:36 __0xCk__ B - Dynamic Diameter Java 21 Полное решение 1421 мс 67200 КБ
362601035 12.02.2026 12:17 __0xCk__ A - Circumference of a Tree Java 21 Полное решение 453 мс 6400 КБ
362600738 12.02.2026 12:14 __0xCk__ A - Circumference of a Tree Java 21 Превышено ограничение времени на тесте 7 1000 мс 37800 КБ
362600584 12.02.2026 12:13 __0xCk__ A - Circumference of a Tree Java 21 Неправильный ответ на тесте 2 203 мс 100 КБ
362577616 12.02.2026 08:42 rakeshchennu C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Полное решение 1640 мс 68300 КБ
362577520 12.02.2026 08:41 rakeshchennu C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Полное решение 1375 мс 70500 КБ
362576077 12.02.2026 08:25 rakeshchennu C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 5 5000 мс 68200 КБ
362575384 12.02.2026 08:16 rakeshchennu C - Sloth Naptime C++17 (GCC 7-32) Ошибка исполнения на тесте 2 15 мс 100 КБ
362573251 12.02.2026 07:51 rakeshchennu B - Dynamic Diameter C++17 (GCC 7-32) Полное решение 484 мс 51800 КБ
Сортировка по: