| mBIT Advanced Spring 2021 |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 216431708 | 30.07.2023 13:32 | vjudge4 | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 216431537 | 30.07.2023 13:31 | _BLACK__MAMBA_ | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 216431353 | 30.07.2023 13:29 | vjudge1 | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 216430796 | 30.07.2023 13:24 | vjudge2 | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 216151266 | 29.07.2023 02:17 | marcosmmvg | L - Pillar Path | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 216034016 | 28.07.2023 06:10 | Youssef.hilali | L - Pillar Path | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215883166 | 27.07.2023 17:22 | rahulkatta | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215883140 | 27.07.2023 17:22 | rahulkatta | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215882181 | 27.07.2023 17:14 | iambinod606 | L - Pillar Path | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215882128 | 27.07.2023 17:13 | iambinod606 | L - Pillar Path | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215792463 | 27.07.2023 00:27 | sakra3421 | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215707884 | 26.07.2023 12:35 | peter.vallejos | F - Squid Art | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 215666308 | 26.07.2023 06:02 | striver_77 | E - Knockout Tournament | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 215643507 | 25.07.2023 23:10 | aalsalyed70 | D - Cytus Craze | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 215620942 | 25.07.2023 19:54 | Ph00en1X | K - Kirby's Buffet | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 215620290 | 25.07.2023 19:52 | striking_hour | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215613729 | 25.07.2023 19:42 | striking_hour | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215592200 | 25.07.2023 19:08 | __FaRiA_eFa__ | A - Pokémon Permutation | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 215570443 | 25.07.2023 18:37 | Aurora__ | H - Future Gadget Lab | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 215570181 | 25.07.2023 18:37 | Aurora__ | H - Future Gadget Lab | PyPy 3-64 | Ошибка компиляции |
| 215566903 | 25.07.2023 18:33 | Sushma_p | G - Scribble Roads | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215489739 | 25.07.2023 15:08 | __FaRiA_eFa__ | A - Pokémon Permutation | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215474977 | 25.07.2023 13:00 | sameer_325 | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215474877 | 25.07.2023 12:59 | sameer_325 | L - Pillar Path | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215474008 | 25.07.2023 12:52 | negativeDelta | F - Squid Art | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 215473862 | 25.07.2023 12:51 | Anas_Zafar | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215473736 | 25.07.2023 12:50 | Anas_Zafar | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215473594 | 25.07.2023 12:49 | Anas_Zafar | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215473299 | 25.07.2023 12:46 | Muhammad_Raza | C - Goomba Grouping | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 215464228 | 25.07.2023 11:38 | bipin10 | D - Cytus Craze | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215463418 | 25.07.2023 11:34 | bipin10 | D - Cytus Craze | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 215462897 | 25.07.2023 11:31 | AbdulRauf | L - Pillar Path | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215462446 | 25.07.2023 11:27 | Sushma_p | G - Scribble Roads | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 215461903 | 25.07.2023 11:23 | Sushma_p | L - Pillar Path | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 215461378 | 25.07.2023 11:19 | Sushma_p | L - Pillar Path | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 39 баллов |
| 213704286 | 14.07.2023 02:33 | Simba | I - Immortality Potion | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 213703544 | 14.07.2023 02:13 | -Hawara- | I - Immortality Potion | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 213703282 | 14.07.2023 02:07 | -Hawara- | I - Immortality Potion | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 213697713 | 14.07.2023 00:11 | amanyhussein85 | J - Luigi's Mansion | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 213697645 | 14.07.2023 00:08 | amanyhussein85 | J - Luigi's Mansion | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 213697602 | 14.07.2023 00:07 | amanyhussein85 | J - Luigi's Mansion | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 213371794 | 11.07.2023 19:10 | DIANAEDWARD | I - Immortality Potion | Python 3 | Частичное решение: 0 баллов |
| 213368872 | 11.07.2023 19:04 | DIANAEDWARD | I - Immortality Potion | C++14 (GCC 6-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 213183699 | 10.07.2023 23:50 | TripleM5da | B - Azran Tablets | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 166046301 | 28.07.2022 22:53 | cirex | A - Pokémon Permutation | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 40 баллов |
| 166046173 | 28.07.2022 22:51 | cirex | A - Pokémon Permutation | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 158317762 | 24.05.2022 19:19 | антисоциальный дарвинизм: Kirill22, Mangooste# | K - Kirby's Buffet | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение: 40 баллов |
| 158317372 | 24.05.2022 19:14 | антисоциальный дарвинизм: Kirill22, Mangooste# | K - Kirby's Buffet | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 158317047 | 24.05.2022 19:11 | антисоциальный дарвинизм: Kirill22, Mangooste# | K - Kirby's Buffet | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 158316881 | 24.05.2022 19:09 | антисоциальный дарвинизм: Kirill22, Mangooste# | K - Kirby's Buffet | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |

| Название |
|---|


