| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133398600 | 29.10.2021 01:45 | derevianko152 | A - Olympic Ranking | PyPy 3 | Полное решение | 233 мс | 23400 КБ |
| 133398236 | 29.10.2021 01:30 | prijam | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 327 мс | 3300 КБ |
| 133398061 | 29.10.2021 01:24 | prijam | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 327 мс | 3300 КБ |
| 133393750 | 28.10.2021 23:23 | 77o# | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 4000 КБ |
| 133393581 | 28.10.2021 23:19 | 77o# | J - JavaScript | JavaScript | Полное решение | 31 мс | 5100 КБ |
| 133393411 | 28.10.2021 23:16 | 77o# | E - Eatcoin | PyPy 3-64 | Полное решение | 62 мс | 28300 КБ |
| 133393392 | 28.10.2021 23:15 | 77o# | E - Eatcoin | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 28200 КБ |
| 133391414 | 28.10.2021 22:34 | ABOGBL# | A - Olympic Ranking | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3000 КБ |
| 133391371 | 28.10.2021 22:34 | 77o# | G - Garden Park | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 171 мс | 5600 КБ |
| 133390776 | 28.10.2021 22:24 | Roc8tezz | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 265 мс | 3100 КБ |
| 133390092 | 28.10.2021 22:13 | 77o# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 404 мс | 9000 КБ |
| 133390046 | 28.10.2021 22:12 | ABOGBL# | A - Olympic Ranking | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 2900 КБ |
| 133389920 | 28.10.2021 22:10 | 77o# | C - A Sorting Problem | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 61 мс | 2000 КБ |
| 133389222 | 28.10.2021 21:57 | 77o# | D - Drunk Passenger | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 1200 КБ |
| 133388961 | 28.10.2021 21:53 | Roc8tezz | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 249 мс | 3000 КБ |
| 133388444 | 28.10.2021 21:44 | Roc8tezz | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 8000 мс | 9000 КБ |
| 133387821 | 28.10.2021 21:33 | Roc8tezz | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 12 | 249 мс | 3000 КБ |
| 133387443 | 28.10.2021 21:28 | Roc8tezz | J - JavaScript | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
| 133386557 | 28.10.2021 21:15 | Roc8tezz | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 12 | 264 мс | 3000 КБ |
| 133372602 | 28.10.2021 18:42 | limaox2020 | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 1918 мс | 1000 КБ |
| 133372006 | 28.10.2021 18:37 | hackcyborg | J - JavaScript | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 1200 КБ |
| 133370484 | 28.10.2021 18:21 | limaox2020 | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 4835 мс | 8800 КБ |
| 133369133 | 28.10.2021 18:09 | D4nnyLee | G - Garden Park | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 186 мс | 8100 КБ |
| 133368001 | 28.10.2021 17:58 | Alex-30 | D - Drunk Passenger | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 1000 КБ |
| 133365446 | 28.10.2021 17:34 | ivanzhovniak# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 7331 мс | 1000 КБ |
| 133365064 | 28.10.2021 17:31 | ivanzhovniak# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 7441 мс | 1000 КБ |
| 133364670 | 28.10.2021 17:28 | ivanzhovniak# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 7378 мс | 1000 КБ |
| 133364168 | 28.10.2021 17:23 | ivanzhovniak# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 8000 мс | 1000 КБ |
| 133363723 | 28.10.2021 17:19 | ivanzhovniak# | B - Aliquot Sum | C++17 (GCC 7-32) | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 8000 мс | 1000 КБ |
| 133362546 | 28.10.2021 17:08 | ivanzhovniak# | A - Olympic Ranking | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 312 мс | 3400 КБ |

| Название |
|---|


