| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 355028670 | 25.12.2025 11:47 | Glava_Cartel | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 356429867 | 04.01.2026 22:02 | yaro7la81 | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 143837564 | 24.01.2022 08:41 | Igor_2017 | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 189713591 | 19.01.2023 11:05 | damirsit | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 150577228 | 23.03.2022 09:38 | VitPap | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 150577370 | 23.03.2022 09:40 | VitPap | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 301114993 | 15.01.2025 17:03 | OlegZubkov | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 357116906 | 09.01.2026 20:07 | MaxChistiakov | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 143397367 | 20.01.2022 11:08 | alvichol | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 239998490 | 02.01.2024 17:02 | Kirill020708 | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 301116294 | 15.01.2025 17:13 | OlegZubkov | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 188232774 | 06.01.2023 18:41 | tiom4eg | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 145658523 | 08.02.2022 17:43 | Artrodye | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 173844006 | 28.09.2022 20:19 | popovtihon06 | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 188586505 | 09.01.2023 15:40 | tuleshov | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 193208808 | 11.02.2023 18:37 | Chalishkan | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 162727697 | 04.07.2022 12:40 | YaroslavSS# | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 189559877 | 17.01.2023 19:10 | EgorPetr | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 241955057 | 16.01.2024 18:05 | alexandervokhm | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 333833584 | 13.08.2025 20:08 | MastersVus | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 339076691 | 17.09.2025 15:54 | Lemon4ik5687 | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 356429797 | 04.01.2026 22:01 | yaro7la81 | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 180197101 | 09.11.2022 15:38 | qilby | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356428283 | 04.01.2026 21:41 | yaro7la81 | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 143286164 | 19.01.2022 08:47 | Globusova | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 299183253 | 31.12.2024 18:40 | Evgenii_ | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 240281719 | 04.01.2024 23:20 | nossh. | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 143317565 | 19.01.2022 14:13 | shirkalinadarya | 6 - Сортировка дробей | MS C++ 2017 | Полное решение: 100 баллов |
| 144050279 | 26.01.2022 12:03 | Snapman | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 143560979 | 22.01.2022 01:10 | kalDima | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 143270379 | 19.01.2022 02:10 | kalDima | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 189754153 | 19.01.2023 17:48 | OlegZubkov | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 143348217 | 19.01.2022 19:30 | Mathematician2000# | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 146905710 | 19.02.2022 10:45 | BaluconisTima# | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 357935120 | 15.01.2026 12:51 | lavriket | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 185941267 | 19.12.2022 14:29 | Perl32 | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 189615002 | 18.01.2023 10:59 | hero_of_math_and_magic | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 184009336 | 05.12.2022 18:57 | Listopad_Aleksandr | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 343561846 | 13.10.2025 18:14 | dvb1r | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 174851658 | 06.10.2022 15:25 | Bibikov | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 350045357 | 21.11.2025 12:48 | gzukovik | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 143308878 | 19.01.2022 12:37 | Arsen4ikVar | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 148267329 | 04.03.2022 12:04 | Capitan# | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 291225808 | 12.11.2024 20:20 | MiracleFFT# | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 336765606 | 03.09.2025 17:02 | ivanovmark | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 143305536 | 19.01.2022 12:04 | filibuster# | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 143921840 | 25.01.2022 05:02 | Pozitiv | 6 - Сортировка дробей | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 325291616 | 20.06.2025 17:24 | LaRagde | 6 - Сортировка дробей | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 189143939 | 13.01.2023 22:29 | kibergyl | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 143495206 | 21.01.2022 11:12 | Herculeos | 6 - Сортировка дробей | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |

| Название |
|---|


