| UTPC Contest 02-11-22 Div. 1 (Advanced) |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146002952 | 12.02.2022 03:30 | violet25 | C - Cinder | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 93 мс | 0 КБ |
| 146002946 | 12.02.2022 03:29 | zile151 | D - City View | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 5 | 31 мс | 100 КБ |
| 146002941 | 12.02.2022 03:29 | bwang1008 | D - City View | Java 8 | Полное решение | 343 мс | 0 КБ |
| 146002908 | 12.02.2022 03:29 | horizon2 | D - City View | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002905 | 12.02.2022 03:28 | violet25 | C - Cinder | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 1 | 61 мс | 0 КБ |
| 146002892 | 12.02.2022 03:28 | AlphaKun | D - City View | C++14 (GCC 6-32) | Ошибка исполнения на тесте 36 | 217 мс | 3100 КБ |
| 146002887 | 12.02.2022 03:28 | dhriti-rajan | C - Cinder | Python 3 | Полное решение | 342 мс | 5800 КБ |
| 146002883 | 12.02.2022 03:28 | bleh0.5 | D - City View | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 26 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002863 | 12.02.2022 03:28 | SaxenaYash | D - City View | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 146002858 | 12.02.2022 03:28 | samz331 | D - City View | PyPy 3 | Полное решение | 234 мс | 12900 КБ |
| 146002857 | 12.02.2022 03:28 | horizon2 | D - City View | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002849 | 12.02.2022 03:27 | StormFalcon32 | D - City View | Java 11 | Полное решение | 233 мс | 0 КБ |
| 146002800 | 12.02.2022 03:26 | bleh0.5 | D - City View | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 26 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002793 | 12.02.2022 03:26 | bwang1008 | D - City View | Java 8 | Неправильный ответ на тесте 3 | 109 мс | 0 КБ |
| 146002783 | 12.02.2022 03:26 | SaxenaYash | D - City View | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 5 | 30 мс | 0 КБ |
| 146002769 | 12.02.2022 03:25 | liamnickell | D - City View | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 5 | 62 мс | 0 КБ |
| 146002737 | 12.02.2022 03:25 | LamoreauxAJ | E - Changing Names | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 200 КБ |
| 146002707 | 12.02.2022 03:24 | stan23456 | D - City View | C++14 (GCC 6-32) | Неправильный ответ на тесте 6 | 15 мс | 100 КБ |
| 146002695 | 12.02.2022 03:24 | JBYoshi | D - City View | Java 11 | Неправильный ответ на тесте 26 | 186 мс | 0 КБ |
| 146002687 | 12.02.2022 03:24 | bleh0.5 | D - City View | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 5 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002674 | 12.02.2022 03:23 | fishy15 | D - City View | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 62 мс | 1600 КБ |
| 146002666 | 12.02.2022 03:23 | nwatx | D - City View | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 26 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002655 | 12.02.2022 03:23 | nwatx | C - Cinder | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 146002647 | 12.02.2022 03:23 | kayotik | C - Cinder | Java 8 | Полное решение | 935 мс | 4000 КБ |
| 146002631 | 12.02.2022 03:22 | samtheant | C - Cinder | PyPy 3 | Превышено ограничение времени на тесте 22 | 2000 мс | 9400 КБ |
| 146002628 | 12.02.2022 03:22 | liamnickell | D - City View | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 5 | 77 мс | 0 КБ |
| 146002624 | 12.02.2022 03:22 | DylanSmith | D - City View | Java 8 | Ошибка исполнения на тесте 46 | 452 мс | 0 КБ |
| 146002607 | 12.02.2022 03:22 | AJue1 | C - Cinder | Java 11 | Полное решение | 1075 мс | 5700 КБ |
| 146002593 | 12.02.2022 03:22 | abhonsley00 | C - Cinder | Python 3 | Полное решение | 312 мс | 5800 КБ |
| 146002588 | 12.02.2022 03:22 | JBYoshi | D - City View | Java 11 | Превышено ограничение времени на тесте 36 | 1000 мс | 0 КБ |
| 146002585 | 12.02.2022 03:21 | fishy15 | D - City View | C++20 (GCC 11-64) | Неправильный ответ на тесте 3 | 15 мс | 1600 КБ |
| 146002578 | 12.02.2022 03:21 | JimmyDing | D - City View | PyPy 3 | Полное решение | 810 мс | 14600 КБ |
| 146002572 | 12.02.2022 03:21 | ShanThatos | D - City View | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 5 | 78 мс | 2800 КБ |
| 146002528 | 12.02.2022 03:20 | benginow | C - Cinder | Java 11 | Полное решение | 1310 мс | 5400 КБ |
| 146002496 | 12.02.2022 03:19 | linusjz | C - Cinder | Java 8 | Полное решение | 841 мс | 3600 КБ |
| 146002495 | 12.02.2022 03:19 | BobChuckyJoe | C - Cinder | PyPy 3-64 | Полное решение | 1418 мс | 20000 КБ |
| 146002485 | 12.02.2022 03:19 | abhonsley00 | C - Cinder | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 146002458 | 12.02.2022 03:19 | samz331 | C - Cinder | PyPy 3 | Полное решение | 498 мс | 16400 КБ |
| 146002457 | 12.02.2022 03:19 | zile151 | C - Cinder | Python 3 | Полное решение | 327 мс | 5700 КБ |
| 146002427 | 12.02.2022 03:18 | JamsRamen | C - Cinder | PyPy 3-64 | Полное решение | 1357 мс | 19700 КБ |
| 146002379 | 12.02.2022 03:17 | samz331 | C - Cinder | PyPy 3 | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 10600 КБ |
| 146002375 | 12.02.2022 03:17 | SaxenaYash | C - Cinder | Python 3 | Полное решение | 842 мс | 5300 КБ |
| 146002371 | 12.02.2022 03:17 | nytemusik | C - Cinder | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 171 мс | 6800 КБ |
| 146002362 | 12.02.2022 03:17 | LamoreauxAJ | D - City View | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 62 мс | 3100 КБ |
| 146002359 | 12.02.2022 03:17 | zile151 | C - Cinder | Python 3 | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 400 КБ |
| 146002357 | 12.02.2022 03:17 | silvercat5922 | C - Cinder | Java 8 | Полное решение | 811 мс | 3600 КБ |
| 146002335 | 12.02.2022 03:16 | danielkmc | C - Cinder | Java 8 | Полное решение | 998 мс | 14500 КБ |
| 146002328 | 12.02.2022 03:16 | JBYoshi | C - Cinder | Java 11 | Полное решение | 1247 мс | 5400 КБ |
| 146002318 | 12.02.2022 03:16 | StormFalcon32 | C - Cinder | Java 11 | Полное решение | 904 мс | 5100 КБ |
| 146002312 | 12.02.2022 03:16 | amitjoshi24 | C - Cinder | PyPy 3 | Полное решение | 405 мс | 19100 КБ |

| Название |
|---|


