Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
154131872 Apr/19/2022 20:33 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
154130826 Apr/19/2022 20:05 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153832058 Apr/16/2022 22:16 smalyarovsky 6 - Экспедиция на Сириус C++20 (GCC 11-64) Partial result: 84 points
153832035 Apr/16/2022 22:16 smalyarovsky 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153831846 Apr/16/2022 22:12 smalyarovsky 6 - Экспедиция на Сириус C++20 (GCC 11-64) Partial result: 84 points
153831795 Apr/16/2022 22:11 smalyarovsky 6 - Экспедиция на Сириус C++20 (GCC 11-64) Partial result: 84 points
153831719 Apr/16/2022 22:09 smalyarovsky 6 - Экспедиция на Сириус C++20 (GCC 11-64) Partial result: 60 points
153823631 Apr/16/2022 19:42 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Perfect result: 100 points
153823574 Apr/16/2022 19:41 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153823511 Apr/16/2022 19:40 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
153823374 Apr/16/2022 19:37 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
153823152 Apr/16/2022 19:33 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 48 points
153822879 Apr/16/2022 19:29 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
153822837 Apr/16/2022 19:28 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153822764 Apr/16/2022 19:27 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153822609 Apr/16/2022 19:24 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153822226 Apr/16/2022 19:18 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153822187 Apr/16/2022 19:17 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153821499 Apr/16/2022 19:07 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153821415 Apr/16/2022 19:06 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153820858 Apr/16/2022 18:57 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 17 points
153819762 Apr/16/2022 18:40 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153819705 Apr/16/2022 18:39 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153819320 Apr/16/2022 18:34 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153819270 Apr/16/2022 18:33 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153819178 Apr/16/2022 18:31 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 65 points
153819132 Apr/16/2022 18:31 ace5 7 - Тяжелый груз C++20 (GCC 11-64) Partial result: 48 points
153819099 Apr/16/2022 18:30 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 48 points
153818948 Apr/16/2022 18:28 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 48 points
153818578 Apr/16/2022 18:22 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
153817360 Apr/16/2022 18:03 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
153817292 Apr/16/2022 18:02 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
153816305 Apr/16/2022 17:47 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 48 points
153815601 Apr/16/2022 17:35 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 48 points
153813539 Apr/16/2022 17:05 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
153813472 Apr/16/2022 17:04 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
153813275 Apr/16/2022 17:01 ace5 7 - Тяжелый груз C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
153739418 Apr/15/2022 19:12 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153738808 Apr/15/2022 19:04 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153737945 Apr/15/2022 18:53 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153737876 Apr/15/2022 18:52 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153737764 Apr/15/2022 18:51 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153735142 Apr/15/2022 18:17 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153734726 Apr/15/2022 18:12 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153734037 Apr/15/2022 18:03 2020TAndr 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153277392 Apr/10/2022 11:45 Hectonit 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
153135348 Apr/09/2022 12:54 saftig 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153135246 Apr/09/2022 12:52 saftig 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153133514 Apr/09/2022 12:33 saftig 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 0 points
153133358 Apr/09/2022 12:31 saftig 5 - Максимизация выигрыша C++20 (GCC 11-64) Partial result: 19 points
Sort by: