| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182101328 | 22.11.2022 11:17 | hankeke | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 374 мс | 156600 КБ |
| 234744262 | 28.11.2023 14:33 | vjudge4 | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 312 мс | 156600 КБ |
| 234744193 | 28.11.2023 14:32 | bachbeo2007 | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 311 мс | 156600 КБ |
| 181057412 | 15.11.2022 11:43 | LJC00118# | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 171 мс | 78300 КБ |
| 352514770 | 08.12.2025 11:12 | siail | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 187 мс | 78400 КБ |
| 307012016 | 20.02.2025 17:20 | vjudge2 | J - Math Exam | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 843 мс | 234900 КБ |
| 368400012 | 27.03.2026 18:27 | Oken | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 343 мс | 234900 КБ |
| 181290079 | 17.11.2022 12:42 | Weierstrass | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 967 мс | 156600 КБ |
| 352514455 | 08.12.2025 11:10 | siail | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 218 мс | 78400 КБ |
| 181326067 | 17.11.2022 18:00 | П+П+П: 353cerega, 998batrr, 244mhq# | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 326 мс | 117400 КБ |
| 307011960 | 20.02.2025 17:20 | _paper_ | J - Math Exam | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 874 мс | 234900 КБ |
| 181183074 | 16.11.2022 12:53 | ouql | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 265 мс | 156800 КБ |
| 181067325 | 15.11.2022 13:20 | Blue_Poison | J - Math Exam | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 967 мс | 156600 КБ |
| 181068923 | 15.11.2022 13:37 | czswez | J - Math Exam | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 608 мс | 156600 КБ |
| 181105930 | 15.11.2022 17:56 | psk011102 | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 187 мс | 78300 КБ |
| 314011859 | 05.04.2025 09:53 | a2514631360 | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 436 мс | 117400 КБ |
| 315003773 | 11.04.2025 15:33 | LUlululu1616 | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 233 мс | 78300 КБ |
| 333236662 | 10.08.2025 09:40 | CF_xjy | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 499 мс | 117400 КБ |
| 181155802 | 16.11.2022 07:20 | YYYLLL2021 | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 1544 мс | 165800 КБ |
| 312921181 | 29.03.2025 13:27 | lycc | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 233 мс | 78300 КБ |
| 196481675 | 08.03.2023 11:50 | tritr: tute7627, rin204# | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 1278 мс | 216300 КБ |
| 181616911 | 19.11.2022 16:43 | 2018LZY | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 342 мс | 195500 КБ |
| 330499725 | 23.07.2025 13:49 | zeq2022 | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 328 мс | 156600 КБ |
| 180978191 | 14.11.2022 16:08 | EvenImage# | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 187 мс | 118800 КБ |
| 183610790 | 02.12.2022 17:44 | nweeks | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 358 мс | 78300 КБ |
| 254423702 | 01.04.2024 14:05 | FantasyNumber | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 936 мс | 156500 КБ |
| 332229651 | 03.08.2025 16:31 | Fido_Puppy | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 218 мс | 114000 КБ |
| 287352032 | 22.10.2024 14:51 | brusgry | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 437 мс | 201500 КБ |
| 207856849 | 30.05.2023 15:57 | JoesSR | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 218 мс | 117400 КБ |
| 181379193 | 18.11.2022 08:59 | Kenshin2438# | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 576 мс | 230900 КБ |
| 312881803 | 29.03.2025 08:15 | Misty7 | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 405 мс | 78300 КБ |
| 292180217 | 18.11.2024 15:30 | Misty7 | J - Math Exam | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 390 мс | 78300 КБ |
| 193235269 | 11.02.2023 22:30 | korokseeds | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 451 мс | 196000 КБ |
| 183742710 | 03.12.2022 18:06 | korokseeds | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 483 мс | 196000 КБ |
| 181385140 | 18.11.2022 10:14 | pigstar | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 342 мс | 234800 КБ |
| 181179081 | 16.11.2022 12:09 | shadow221213 | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 296 мс | 221500 КБ |
| 371826463 | 20.04.2026 05:55 | WTXwang | J - Math Exam | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 312 мс | 192000 КБ |
| 232939492 | 16.11.2023 11:15 | Sulfox | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 436 мс | 201100 КБ |
| 181048336 | 15.11.2022 10:00 | ExplosiveVegetableClub | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 639 мс | 234700 КБ |
| 233720456 | 21.11.2023 20:29 | sudo - VNU University of Engineering and Technology: HollwoQ_Pelw, khuepr123, thenymphsofdelphi# | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 1434 мс | 234800 КБ |
| 196521165 | 08.03.2023 18:05 | kotatsugame | J - Math Exam | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 186 мс | 117400 КБ |
| 196472224 | 08.03.2023 10:06 | BrainWarser: maspy, Rubikun# | J - Math Exam | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 655 мс | 211100 КБ |

| Название |
|---|


