Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
293459161 Nov/27/2024 10:47 Brinton# A - 方塊王 (Tower) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
293458958 Nov/27/2024 10:45 tw20000807# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 8 points
293457263 Nov/27/2024 10:31 tw20000807# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 8 points
293457009 Nov/27/2024 10:29 tw20000807# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Compilation error
293456773 Nov/27/2024 10:28 Brinton# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
293452067 Nov/27/2024 09:50 blameazu.# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
293449415 Nov/27/2024 09:29 ting39# I - 子集合和 (SOS) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
293448820 Nov/27/2024 09:24 ting39# I - 子集合和 (SOS) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
293448390 Nov/27/2024 09:20 blameazu.# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
293447436 Nov/27/2024 09:12 blameazu.# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
293447110 Nov/27/2024 09:09 blameazu.# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
293446667 Nov/27/2024 09:05 Brinton# C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
293446188 Nov/27/2024 09:00 Brinton# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 22 points
293444426 Nov/27/2024 08:45 tw20000807# F - LCA 遊戲 (LCA) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
293444202 Nov/27/2024 08:43 tw20000807# F - LCA 遊戲 (LCA) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
293443034 Nov/27/2024 08:32 blameazu.# I - 子集合和 (SOS) C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 20 points
293442821 Nov/27/2024 08:30 Brinton# A - 方塊王 (Tower) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 25 points
293442710 Nov/27/2024 08:29 blameazu.# I - 子集合和 (SOS) C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 5 points
293441917 Nov/27/2024 08:22 ting39# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
293441621 Nov/27/2024 08:18 ting39# B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
293439278 Nov/27/2024 07:54 ting39# A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
293439032 Nov/27/2024 07:51 ting39# A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 25 points
293438977 Nov/27/2024 07:50 ting39# A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
291914361 Nov/17/2024 12:29 goodspeed0208 I - 子集合和 (SOS) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
291914286 Nov/17/2024 12:28 goodspeed0208 I - 子集合和 (SOS) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 65 points
291913355 Nov/17/2024 12:20 goodspeed0208 I - 子集合和 (SOS) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 20 points
291875847 Nov/17/2024 02:53 goodspeed0208 A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
291854030 Nov/17/2024 00:01 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291853764 Nov/16/2024 23:56 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 65 points
291853707 Nov/16/2024 23:55 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291853640 Nov/16/2024 23:54 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 65 points
291853578 Nov/16/2024 23:53 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 65 points
291853292 Nov/16/2024 23:47 crowdforces I - 子集合和 (SOS) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
291802056 Nov/16/2024 16:34 goodspeed0208 D - 小風的遊戲 (Game) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 52.5 points
291801840 Nov/16/2024 16:33 goodspeed0208 D - 小風的遊戲 (Game) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
291801368 Nov/16/2024 16:30 goodspeed0208 D - 小風的遊戲 (Game) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
291798229 Nov/16/2024 16:07 goodspeed0208 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
291797954 Nov/16/2024 16:05 goodspeed0208 B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
291797592 Nov/16/2024 16:02 goodspeed0208 B - 更加 Trivial 的題目 (Quadrivial) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 8 points
291793870 Nov/16/2024 15:31 goodspeed0208 A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 25 points
291793794 Nov/16/2024 15:30 goodspeed0208 A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
291791716 Nov/16/2024 15:13 goodspeed0208 A - 方塊王 (Tower) C++17 (GCC 7-32) Partial result: 25 points
291102098 Nov/11/2024 21:08 crowdforces C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291100742 Nov/11/2024 20:57 slavashestakov2005 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291083689 Nov/11/2024 18:37 crowdforces C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291082239 Nov/11/2024 18:25 slavashestakov2005 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
291081639 Nov/11/2024 18:21 slavashestakov2005 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
291081225 Nov/11/2024 18:18 slavashestakov2005 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
291080962 Nov/11/2024 18:16 crowdforces C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
291077366 Nov/11/2024 17:48 slavashestakov2005 C - 頒獎音樂 (Ceremony) C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
Sort by: