| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 357105049 | 09.01.2026 18:41 | alexey_mitin | 5 - Метрострой | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 20 баллов |
| 357104616 | 09.01.2026 18:37 | alexey_mitin | 5 - Метрострой | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357104409 | 09.01.2026 18:36 | alexey_mitin | 5 - Метрострой | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357085123 | 09.01.2026 16:13 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357085059 | 09.01.2026 16:13 | blupo | 6 - Красивые последовательности | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357082719 | 09.01.2026 15:56 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357080740 | 09.01.2026 15:40 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 357079032 | 09.01.2026 15:24 | woony | 7 - Камни | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357072709 | 09.01.2026 14:27 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 357069871 | 09.01.2026 14:01 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 357069476 | 09.01.2026 13:58 | blupo | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 357066383 | 09.01.2026 13:29 | Kanemi# | 5 - Метрострой | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 357066291 | 09.01.2026 13:28 | Kanemi# | 5 - Метрострой | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 60 баллов |
| 357062818 | 09.01.2026 12:53 | DanilL48# | 8 - Обыкновенная задача про строки | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357059568 | 09.01.2026 12:22 | fluttershY_ | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357057447 | 09.01.2026 12:03 | DanilL48# | 6 - Красивые последовательности | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357052564 | 09.01.2026 11:12 | DanilL48# | 6 - Красивые последовательности | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357049339 | 09.01.2026 10:39 | DanilL48# | 5 - Метрострой | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 357047586 | 09.01.2026 10:21 | DanilL48# | 5 - Метрострой | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 357047141 | 09.01.2026 10:16 | DanilL48# | 5 - Метрострой | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 357000236 | 08.01.2026 20:52 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356995354 | 08.01.2026 20:16 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356994447 | 08.01.2026 20:09 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 356986675 | 08.01.2026 19:12 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356971786 | 08.01.2026 17:27 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356959612 | 08.01.2026 15:54 | saitsevilya | 6 - Красивые последовательности | PyPy 3-64 | Частичное решение: 5 баллов |
| 356959260 | 08.01.2026 15:52 | saitsevilya | 6 - Красивые последовательности | PyPy 3-64 | Частичное решение: 5 баллов |
| 356959000 | 08.01.2026 15:50 | saitsevilya | 6 - Красивые последовательности | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 356958838 | 08.01.2026 15:48 | saitsevilya | 6 - Красивые последовательности | PyPy 3-64 | Частичное решение: 0 баллов |
| 356950329 | 08.01.2026 14:41 | saitsevilya | 5 - Метрострой | PyPy 3-64 | Полное решение: 100 баллов |
| 356921924 | 08.01.2026 11:22 | churchxella | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 356896671 | 08.01.2026 06:30 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 37 баллов |
| 356867535 | 07.01.2026 20:45 | NILIKONIKOM | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356868975 | 07.01.2026 21:05 | churchxella | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 50 баллов |
| 356867229 | 07.01.2026 20:41 | woony | 7 - Камни | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356866830 | 07.01.2026 20:36 | antitaburetka | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356778804 | 07.01.2026 17:45 | woony | 7 - Камни | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 6 баллов |
| 356762799 | 07.01.2026 16:30 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 356762563 | 07.01.2026 16:29 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 356762319 | 07.01.2026 16:27 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 50 баллов |
| 356761191 | 07.01.2026 16:18 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 80 баллов |
| 356759148 | 07.01.2026 16:02 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 60 баллов |
| 356758343 | 07.01.2026 15:55 | Yufa | 6 - Красивые последовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 30 баллов |
| 356745864 | 07.01.2026 13:57 | Ivan_Shark | 8 - Обыкновенная задача про строки | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 24 баллов |
| 356745797 | 07.01.2026 13:56 | Ivan_Shark | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356745749 | 07.01.2026 13:56 | Ivan_Shark | 6 - Красивые последовательности | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356717342 | 07.01.2026 10:03 | Ivan_Shark | 6 - Красивые последовательности | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 80 баллов |
| 356715054 | 07.01.2026 09:48 | NILIKONIKOM | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 356714130 | 07.01.2026 09:42 | NILIKONIKOM | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 356711464 | 07.01.2026 09:23 | NILIKONIKOM | 7 - Камни | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |

| Название |
|---|


