Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
341629154 03.10.2025 14:40 wangxinyang A - Absolute Difference C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 34400 КБ
341628682 03.10.2025 14:37 wangxinyang A - Absolute Difference C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 2 1000 мс 34500 КБ
341627779 03.10.2025 14:30 wangxinyang A - Absolute Difference C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 46 мс 34400 КБ
341625987 03.10.2025 14:14 wangxinyang A - Absolute Difference C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 3 31 мс 34400 КБ
341625661 03.10.2025 14:12 _Ultimates A - Absolute Difference C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 171 мс 16700 КБ
341623844 03.10.2025 13:24 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# F - Half Mixed C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 406 мс 0 КБ
341623117 03.10.2025 13:18 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# F - Half Mixed C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 311 мс 0 КБ
341621622 03.10.2025 13:03 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# F - Half Mixed C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 2 249 мс 0 КБ
341620749 03.10.2025 12:55 abdf7788 G - Meet in the Middle C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 93 мс 442500 КБ
341620440 03.10.2025 12:52 ichenyubo G - Meet in the Middle C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 44700 КБ
341620312 03.10.2025 12:51 abdf7788 G - Meet in the Middle C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 249 мс 456600 КБ
341620326 03.10.2025 12:51 ichenyubo G - Meet in the Middle GNU C11 Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
341620200 03.10.2025 12:50 abdf7788 G - Meet in the Middle C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение памяти на тесте 1 30 мс 524300 КБ
341616387 03.10.2025 12:18 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# L - Tavern Chess C++17 (GCC 7-32) Полное решение 3890 мс 0 КБ
341615408 03.10.2025 12:11 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 218 мс 12100 КБ
341615332 03.10.2025 12:11 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 14 171 мс 8200 КБ
341615210 03.10.2025 12:10 mwh04 F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 202 мс 12100 КБ
341615026 03.10.2025 12:08 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 14 156 мс 7900 КБ
341614998 03.10.2025 12:08 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 202 мс 12100 КБ
341614864 03.10.2025 12:07 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 7900 КБ
341614820 03.10.2025 12:07 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 12100 КБ
341614735 03.10.2025 12:06 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 19500 КБ
341614558 03.10.2025 12:05 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 19500 КБ
341614445 03.10.2025 12:04 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 8100 КБ
341614359 03.10.2025 12:04 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 19600 КБ
341614261 03.10.2025 12:03 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 11600 КБ
341614171 03.10.2025 12:02 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 19500 КБ
341614072 03.10.2025 12:01 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 280 мс 12600 КБ
341613995 03.10.2025 12:01 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 327 мс 12600 КБ
341613951 03.10.2025 12:00 yours_luo F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Ошибка исполнения на тесте 1 31 мс 4100 КБ
341613928 03.10.2025 12:00 minandy F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 311 мс 12600 КБ
341613635 03.10.2025 11:58 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 6 2000 мс 11700 КБ
341613519 03.10.2025 11:57 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 233 мс 4700 КБ
341613511 03.10.2025 11:57 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 311 мс 4700 КБ
341613338 03.10.2025 11:56 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 280 мс 4700 КБ
341613044 03.10.2025 11:53 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 296 мс 4800 КБ
341612204 03.10.2025 11:47 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 296 мс 4700 КБ
341612010 03.10.2025 11:45 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение памяти на тесте 2 280 мс 524300 КБ
341610780 03.10.2025 11:35 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 2 312 мс 4700 КБ
341610652 03.10.2025 11:34 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 46 мс 4100 КБ
341610483 03.10.2025 11:33 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# L - Tavern Chess C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 49 4000 мс 0 КБ
341609533 03.10.2025 11:25 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# L - Tavern Chess C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 47 4000 мс 100 КБ
341605658 03.10.2025 10:53 candy34 I - Quartz Collection C++20 (GCC 13-64) Полное решение 421 мс 58000 КБ
341602006 03.10.2025 10:24 make dream come true: _Ultimates, wangxinyang, wjx307816794# F - Half Mixed C++20 (GCC 13-64) Полное решение 640 мс 58700 КБ
341600995 03.10.2025 10:17 make dream come true: _Ultimates, wangxinyang, wjx307816794# F - Half Mixed C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 2 249 мс 0 КБ
341600479 03.10.2025 10:13 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# C - Clamped Sequence C++17 (GCC 7-32) Полное решение 514 мс 0 КБ
341598713 03.10.2025 10:01 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# L - Tavern Chess C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 421 мс 3200 КБ
341597989 03.10.2025 09:55 Oblivionis: lselegies, Yuanyin26, SmHaInT# F - Half Mixed C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 312 мс 7900 КБ
341597473 03.10.2025 09:51 CUPK: Raikko, lvdousha, Day_Day_Happy# C - Clamped Sequence C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 12 296 мс 0 КБ
341597366 03.10.2025 09:51 denominator: mwh04, yours_luo, minandy# L - Tavern Chess C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение времени на тесте 47 4000 мс 1600 КБ
Сортировка по: