| BdOI Preliminary 2023 |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 245359856 | 07.02.2024 19:07 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 2 баллов |
| 245359112 | 07.02.2024 19:02 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 2 баллов |
| 245357233 | 07.02.2024 18:49 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245357129 | 07.02.2024 18:48 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245356920 | 07.02.2024 18:47 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245356775 | 07.02.2024 18:46 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245355912 | 07.02.2024 18:40 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245355184 | 07.02.2024 18:35 | nahian7182 | B - Moo | Clang++17 Diagnostics | Частичное решение: 0 баллов |
| 245354934 | 07.02.2024 18:33 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 9-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245354537 | 07.02.2024 18:31 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245351182 | 07.02.2024 18:03 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245342447 | 07.02.2024 16:47 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 70 баллов |
| 245341676 | 07.02.2024 16:40 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 41 баллов |
| 245340884 | 07.02.2024 16:34 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 26 баллов |
| 245340591 | 07.02.2024 16:31 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245340187 | 07.02.2024 16:28 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245339057 | 07.02.2024 16:20 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245327936 | 07.02.2024 14:46 | mii_sunset | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 20 баллов |
| 245327212 | 07.02.2024 14:41 | mii_sunset | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245325662 | 07.02.2024 14:28 | mii_sunset | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 26 баллов |
| 245325315 | 07.02.2024 14:25 | mii_sunset | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 26 баллов |
| 245322348 | 07.02.2024 13:58 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245306531 | 07.02.2024 11:05 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245306170 | 07.02.2024 11:02 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245277520 | 07.02.2024 04:56 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 26 баллов |
| 245274591 | 07.02.2024 03:53 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 24 баллов |
| 245234024 | 06.02.2024 20:18 | mii_sunset | A - Success | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 245075900 | 06.02.2024 17:01 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 245074804 | 06.02.2024 16:52 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 26 баллов |
| 245073727 | 06.02.2024 16:43 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 4 баллов |
| 245073390 | 06.02.2024 16:41 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 2 баллов |
| 245073240 | 06.02.2024 16:39 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245073016 | 06.02.2024 16:37 | c3ntury | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 245010878 | 06.02.2024 04:52 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 24 баллов |
| 244975787 | 05.02.2024 20:17 | PIS_Abeer | A - Success | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 244968553 | 05.02.2024 19:23 | PIS_Abeer | A - Success | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 34 баллов |
| 244967733 | 05.02.2024 19:17 | PIS_Abeer | A - Success | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 244956722 | 05.02.2024 17:54 | PIS_Abeer | A - Success | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 34 баллов |
| 244852519 | 04.02.2024 19:54 | PIS_Abeer | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 4 баллов |
| 244841846 | 04.02.2024 18:24 | c3ntury | A - Success | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 244711436 | 03.02.2024 18:01 | farhan417 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 244710744 | 03.02.2024 17:56 | farhan417 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 64 баллов |
| 244710701 | 03.02.2024 17:56 | farhan417 | B - Moo | Python 3 | Ошибка компиляции |
| 244708589 | 03.02.2024 17:39 | farhan417 | B - Moo | Python 3 | Частичное решение: 6 баллов |
| 244708324 | 03.02.2024 17:37 | farhan417 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 244707938 | 03.02.2024 17:34 | farhan417 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Ошибка компиляции |
| 244707522 | 03.02.2024 17:30 | farhan417 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 244559652 | 02.02.2024 17:44 | nusaibah | A - Success | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение: 100 баллов |
| 244529511 | 02.02.2024 13:45 | nahian7182 | B - Moo | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 6 баллов |
| 244529287 | 02.02.2024 13:43 | nahian7182 | B - Moo | C++20 (GCC 11-64) | Частичное решение: 6 баллов |

| Название |
|---|


