Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
254267421 31.03.2024 11:06 vjudge.1 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1544 мс 62400 КБ
254267414 31.03.2024 11:06 vjudge.9 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 12 6000 мс 16000 КБ
254267356 31.03.2024 11:06 vjudge.7 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 1933 мс 62600 КБ
254266943 31.03.2024 11:03 vjudge.1 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 20 1825 мс 65000 КБ
254266799 31.03.2024 11:02 vjudge.10 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 6 15 мс 1000 КБ
254266420 31.03.2024 10:59 vjudge.8 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 7 3260 мс 16000 КБ
254266245 31.03.2024 10:58 vjudge1 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 23 342 мс 22500 КБ
254266238 31.03.2024 10:58 vjudge.1 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 58900 КБ
254266115 31.03.2024 10:57 vjudge.5 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 23 280 мс 26400 КБ
254266002 31.03.2024 10:56 vjudge5 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 4 0 мс 400 КБ
254265387 31.03.2024 10:51 vjudge5 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Полное решение 530 мс 58200 КБ
254265204 31.03.2024 10:50 vjudge.10 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 200 КБ
254265109 31.03.2024 10:49 vjudge.7 G - Toxel 与二维回文串 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 200 КБ
254263244 31.03.2024 10:35 vjudge.8 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 327 мс 25600 КБ
254263137 31.03.2024 10:34 vjudge.2 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
254263121 31.03.2024 10:34 vjudge2 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 2090 мс 31600 КБ
254263061 31.03.2024 10:33 vjudge.2 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 26 327 мс 24100 КБ
254262707 31.03.2024 10:31 vjudge.2 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 16 717 мс 48100 КБ
254261996 31.03.2024 10:26 vjudge.7 F - qaq C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 14 46 мс 2000 КБ
254261769 31.03.2024 10:24 vjudge.4 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 7 31 мс 9900 КБ
254261178 31.03.2024 10:20 vjudge.2 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 26 545 мс 30500 КБ
254261066 31.03.2024 10:19 vjudge.8 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 7 30 мс 9900 КБ
254261056 31.03.2024 10:19 vjudge.7 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Полное решение 498 мс 30500 КБ
254261051 31.03.2024 10:19 vjudge.3 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 780 мс 78000 КБ
254260940 31.03.2024 10:18 vjudge.3 F - qaq C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 14 31 мс 2100 КБ
254260818 31.03.2024 10:17 vjudge.7 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 46 мс 1000 КБ
254260671 31.03.2024 10:16 vjudge.4 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 26 468 мс 31000 КБ
254260582 31.03.2024 10:15 vjudge5 F - qaq C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 14 46 мс 2000 КБ
254260259 31.03.2024 10:13 vjudge1 F - qaq C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 14 31 мс 2100 КБ
254260156 31.03.2024 10:12 vjudge.10 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 25 483 мс 31000 КБ
254260149 31.03.2024 10:12 vjudge4 F - qaq C++20 (GCC 13-64) Полное решение 61 мс 2100 КБ
254260106 31.03.2024 10:12 vjudge4 D - Oshwiciqwq 与氪金手游 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 171 мс 1200 КБ
254260046 31.03.2024 10:11 vjudge.9 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 1200 КБ
254259877 31.03.2024 10:10 vjudge.1 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 25 499 мс 31000 КБ
254259408 31.03.2024 10:07 vjudge4 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 17 389 мс 30100 КБ
254259216 31.03.2024 10:05 vjudge4 H - Toxel 与帕底亚地区 C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 10 1000 мс 27700 КБ
254259078 31.03.2024 10:04 vjudge.1 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 15 мс 900 КБ
254258568 31.03.2024 10:01 vjudge3 A - 除奇致胜 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 15 мс 400 КБ
254257578 31.03.2024 09:53 vjudge.3 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 109 мс 29100 КБ
254257533 31.03.2024 09:53 vjudge.9 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 400 КБ
254257468 31.03.2024 09:52 vjudge.10 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 15 мс 400 КБ
254256903 31.03.2024 09:48 vjudge.2 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Полное решение 405 мс 22600 КБ
254256342 31.03.2024 09:44 vjudge.10 H - Toxel 与帕底亚地区 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 25 311 мс 22200 КБ
254255587 31.03.2024 09:38 vjudge3 A - 除奇致胜 C++20 (GCC 13-64) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
254255580 31.03.2024 09:38 vjudge5 F - qaq C++17 (GCC 7-32) Полное решение 280 мс 8800 КБ
254255471 31.03.2024 09:38 vjudge.2 F - qaq C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 10 1000 мс 8900 КБ
254255277 31.03.2024 09:36 vjudge.4 F - qaq C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 10 1000 мс 8800 КБ
254254862 31.03.2024 09:33 vjudge.3 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 6 15 мс 2500 КБ
254254797 31.03.2024 09:33 vjudge3 G - Toxel 与二维回文串 C++20 (GCC 13-64) Ошибка компиляции 0 мс 0 КБ
254254524 31.03.2024 09:31 vjudge.9 F - qaq C++17 (GCC 7-32) Полное решение 187 мс 3200 КБ
Сортировка по: