| 2021-2022 ICPC, Moscow Subregional |
|---|
| Закончено |
| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343410962 | 12.10.2025 21:13 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 10 | 936 мс | 67400 КБ |
| 343409773 | 12.10.2025 21:07 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | A - A Non-Palindromic Modification | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 343391014 | 12.10.2025 19:40 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | H - Roman Palindromes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 41 | 77 мс | 3300 КБ |
| 343388412 | 12.10.2025 19:34 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343385558 | 12.10.2025 19:28 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | H - Roman Palindromes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 10 | 62 мс | 0 КБ |
| 343362274 | 12.10.2025 18:43 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | F - Build the Non-Cactus | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
| 343350609 | 12.10.2025 18:25 | MAX кодит даже на парковке: Stilla, Makcal, Danch575# | A - A Non-Palindromic Modification | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
| 343173474 | 11.10.2025 20:01 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 343173210 | 11.10.2025 19:59 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 31 мс | 0 КБ |
| 343173114 | 11.10.2025 19:59 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343172913 | 11.10.2025 19:57 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343172305 | 11.10.2025 19:53 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343171968 | 11.10.2025 19:51 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343171819 | 11.10.2025 19:50 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 61 мс | 0 КБ |
| 343163109 | 11.10.2025 18:53 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | E - Construct The Integer | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 343160431 | 11.10.2025 18:37 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | G - Double Elimination | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 343158935 | 11.10.2025 18:24 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1405 мс | 175100 КБ |
| 343156912 | 11.10.2025 18:03 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 343155166 | 11.10.2025 17:49 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 343154463 | 11.10.2025 17:44 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 46 мс | 0 КБ |
| 343154240 | 11.10.2025 17:43 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 78 мс | 4100 КБ |
| 343154176 | 11.10.2025 17:42 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 10 | 46 мс | 0 КБ |
| 343153919 | 11.10.2025 17:41 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 10 | 46 мс | 0 КБ |
| 343149769 | 11.10.2025 17:13 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 32 | 77 мс | 0 КБ |
| 343147900 | 11.10.2025 17:01 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 19 | 46 мс | 0 КБ |
| 343147680 | 11.10.2025 16:59 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 13 | 62 мс | 0 КБ |
| 343147312 | 11.10.2025 16:57 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 10 | 46 мс | 0 КБ |
| 343147249 | 11.10.2025 16:56 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | H - Roman Palindromes | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 343146159 | 11.10.2025 16:49 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
| 343144413 | 11.10.2025 16:37 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343143775 | 11.10.2025 16:33 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343143531 | 11.10.2025 16:32 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 0 КБ |
| 343143151 | 11.10.2025 16:29 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 31 мс | 100 КБ |
| 343142763 | 11.10.2025 16:27 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | N - Integer Perimeter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 100 КБ |
| 343140929 | 11.10.2025 16:14 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | O - Treeshop | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 343140853 | 11.10.2025 16:14 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | O - Treeshop | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 343140625 | 11.10.2025 16:12 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | F - Build the Non-Cactus | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 343140470 | 11.10.2025 16:11 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | F - Build the Non-Cactus | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 343140023 | 11.10.2025 16:08 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | A - A Non-Palindromic Modification | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
| 343139991 | 11.10.2025 16:08 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | O - Treeshop | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 343139792 | 11.10.2025 16:06 | VIBE CODING ENJOYERS: felonza, crymorebaby, Kuplinov_play# | A - A Non-Palindromic Modification | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 343139701 | 11.10.2025 16:06 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | O - Treeshop | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 343139438 | 11.10.2025 16:04 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | O - Treeshop | C++20 (GCC 13-64) | Ошибка исполнения на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 343129058 | 11.10.2025 14:56 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | L - FoodSberry | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 281 мс | 20200 КБ |
| 343128501 | 11.10.2025 14:52 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | C - Socks Drying | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 171 мс | 0 КБ |
| 343124429 | 11.10.2025 14:25 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | L - FoodSberry | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 14 | 46 мс | 0 КБ |
| 343118028 | 11.10.2025 13:44 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | J - Изумительный финал | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 1733 мс | 15000 КБ |
| 343117288 | 11.10.2025 13:39 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | I - 1\%-Euclidean | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 1905 мс | 11900 КБ |
| 343116935 | 11.10.2025 13:37 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | I - 1\%-Euclidean | C++20 (GCC 13-64) | Превышено ограничение времени на тесте 8 | 2000 мс | 11800 КБ |
| 343112588 | 11.10.2025 13:07 | DELFTroyed: MeGustaElArroz23, BernatP, misteg168# | D - Christmas Children Circle | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 609 мс | 97500 КБ |

| Название |
|---|


