| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 314943849 | 11.04.2025 02:37 | KillerQueen | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Ошибка компиляции |
| 313559344 | 02.04.2025 07:16 | Fakewave | D - Бизнес-шоу | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313559096 | 02.04.2025 07:13 | Fakewave | D - Бизнес-шоу | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313559005 | 02.04.2025 07:12 | Fakewave | D - Бизнес-шоу | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313556749 | 02.04.2025 06:40 | Fakewave | C - Странная сумма | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 313554601 | 02.04.2025 06:08 | Fakewave | B - Два проспекта | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 25 баллов |
| 313553624 | 02.04.2025 05:52 | Fakewave | B - Два проспекта | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 11 баллов |
| 313552819 | 02.04.2025 05:38 | Fakewave | B - Два проспекта | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313551872 | 02.04.2025 05:19 | SN0WM4N | C - Странная сумма | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |
| 313356553 | 01.04.2025 14:41 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение: 100 баллов |
| 313355144 | 01.04.2025 14:29 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313354857 | 01.04.2025 14:27 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313339306 | 01.04.2025 12:07 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313339252 | 01.04.2025 12:07 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313339092 | 01.04.2025 12:06 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313338154 | 01.04.2025 11:58 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313338007 | 01.04.2025 11:56 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313337634 | 01.04.2025 11:53 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313337447 | 01.04.2025 11:52 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313337335 | 01.04.2025 11:51 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313337095 | 01.04.2025 11:48 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313334914 | 01.04.2025 11:28 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313334679 | 01.04.2025 11:26 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313334624 | 01.04.2025 11:25 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка компиляции |
| 313334417 | 01.04.2025 11:23 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313334244 | 01.04.2025 11:21 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313334176 | 01.04.2025 11:21 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 15 баллов |
| 313334062 | 01.04.2025 11:19 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313334021 | 01.04.2025 11:19 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 15 баллов |
| 313333884 | 01.04.2025 11:18 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313333831 | 01.04.2025 11:17 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313333807 | 01.04.2025 11:17 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313333616 | 01.04.2025 11:15 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313333343 | 01.04.2025 11:12 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313333296 | 01.04.2025 11:12 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка компиляции |
| 313333073 | 01.04.2025 11:10 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313332986 | 01.04.2025 11:09 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313332905 | 01.04.2025 11:08 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 15 баллов |
| 313332736 | 01.04.2025 11:07 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 86 баллов |
| 313332084 | 01.04.2025 11:01 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313331990 | 01.04.2025 11:00 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313331744 | 01.04.2025 10:57 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 71 баллов |
| 313331270 | 01.04.2025 10:53 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313326858 | 01.04.2025 10:09 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313326727 | 01.04.2025 10:07 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313326065 | 01.04.2025 10:02 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313324841 | 01.04.2025 09:50 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313324281 | 01.04.2025 09:45 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313324122 | 01.04.2025 09:43 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |
| 313323853 | 01.04.2025 09:41 | Fakewave | A - Хорошие массивы | C++20 (GCC 13-64) | Частичное решение: 0 баллов |

| Название |
|---|


