| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт |
|---|---|---|---|---|---|
| 252738324 | 22.03.2024 16:51 | Ansh29# | A - Guess the Number | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 5 баллов |
| 252738146 | 22.03.2024 16:49 | Ansh29# | A - Guess the Number | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 5 баллов |
| 252738028 | 22.03.2024 16:48 | Ansh29# | A - Guess the Number | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 252737530 | 22.03.2024 16:44 | Ansh29# | A - Guess the Number | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 252737466 | 22.03.2024 16:44 | Ansh29# | A - Guess the Number | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 252733841 | 22.03.2024 16:14 | Ansh29# | B - Seats | C++17 (GCC 7-32) | Частичное решение: 0 баллов |
| 252731254 | 22.03.2024 15:54 | Ansh29# | D - Differences | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение: 100 баллов |

| Название |
|---|


