| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260651221 | May/12/2024 14:03 | pasda. | K - 树上问题 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 187 ms | 12300 KB |
| 260651193 | May/12/2024 14:03 | tablemoon# | F - 优秀字符串 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 62 ms | 100 KB |
| 260651045 | May/12/2024 14:01 | LittleGopher | F - 优秀字符串 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260650911 | May/12/2024 14:00 | _WXZY | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 234 ms | 7800 KB |
| 260650883 | May/12/2024 14:00 | _WXZY | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 187 ms | 7800 KB |
| 260650760 | May/12/2024 13:59 | _WXZY | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 218 ms | 7800 KB |
| 260650617 | May/12/2024 13:57 | 1564269628# | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 77 ms | 7800 KB |
| 260650559 | May/12/2024 13:57 | PotremZ# | J - 排列与合数 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 61 ms | 0 KB |
| 260650498 | May/12/2024 13:56 | Clownfish.# | B - 扫雷 1 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 11 | 62 ms | 14100 KB |
| 260650455 | May/12/2024 13:56 | wqb | B - 扫雷 1 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 62 ms | 13700 KB |
| 260650446 | May/12/2024 13:56 | PotremZ# | J - 排列与合数 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 2 | 61 ms | 0 KB |
| 260650342 | May/12/2024 13:55 | PotremZ# | J - 排列与合数 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 2 | 77 ms | 0 KB |
| 260650285 | May/12/2024 13:54 | wqb | B - 扫雷 1 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 46 ms | 13700 KB |
| 260650273 | May/12/2024 13:54 | _WXZY | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 187 ms | 7800 KB |
| 260650178 | May/12/2024 13:53 | Clownfish.# | B - 扫雷 1 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 14100 KB |
| 260650164 | May/12/2024 13:53 | pasda. | K - 树上问题 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 156 ms | 8400 KB |
| 260650014 | May/12/2024 13:52 | yell_# | F - 优秀字符串 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 77 ms | 0 KB |
| 260649964 | May/12/2024 13:51 | ahit_UX | F - 优秀字符串 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 77 ms | 0 KB |
| 260649962 | May/12/2024 13:51 | Clownfish.# | B - 扫雷 1 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 62 ms | 14100 KB |
| 260649902 | May/12/2024 13:51 | _Abstention_ | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 77 ms | 0 KB |
| 260649889 | May/12/2024 13:51 | Trailblazer: Jord8061, no_talking, miyou379# | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 260649885 | May/12/2024 13:51 | _WXZY | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 218 ms | 7800 KB |
| 260649862 | May/12/2024 13:50 | _WXZY | L - Toxel 与 PCPC II | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 1 | 62 ms | 7800 KB |
| 260649631 | May/12/2024 13:48 | Trailblazer: Jord8061, no_talking, miyou379# | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 62 ms | 0 KB |
| 260649595 | May/12/2024 13:48 | thisislike# | F - 优秀字符串 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 62 ms | 0 KB |
| 260649576 | May/12/2024 13:48 | yeyuotc | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 400 KB |
| 260649564 | May/12/2024 13:48 | starsheaven | A - Once In My Life | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 1 | 30 ms | 0 KB |
| 260649406 | May/12/2024 13:46 | Frozen Dream: ALan.jie, jiangshun# | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 624 ms | 0 KB |
| 260649242 | May/12/2024 13:45 | Clownfish.# | B - 扫雷 1 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 14100 KB |
| 260649167 | May/12/2024 13:44 | PotremZ# | K - 树上问题 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 155 ms | 15100 KB |
| 260649067 | May/12/2024 13:43 | PotremZ# | K - 树上问题 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 4 | 125 ms | 3400 KB |
| 260648905 | May/12/2024 13:42 | _WXZY | C - 中二病也要打比赛 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 2 | 311 ms | 82400 KB |
| 260648833 | May/12/2024 13:41 | Horm. | J - 排列与合数 | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 124 ms | 800 KB |
| 260648817 | May/12/2024 13:41 | pppzz | K - 树上问题 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 186 ms | 23300 KB |
| 260648746 | May/12/2024 13:40 | worthlessperson | H - 随机栈 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 515 ms | 9400 KB |
| 260648689 | May/12/2024 13:40 | Palbudir | A - Once In My Life | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 218 ms | 0 KB |
| 260648675 | May/12/2024 13:40 | worthlessperson | H - 随机栈 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 7 | 93 ms | 1600 KB |
| 260648649 | May/12/2024 13:39 | value0 | B - 扫雷 1 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 265 ms | 2000 KB |
| 260648637 | May/12/2024 13:39 | wqb | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 61 ms | 13700 KB |
| 260648253 | May/12/2024 13:35 | Horm. | J - 排列与合数 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 124 ms | 800 KB |
| 260647846 | May/12/2024 13:31 | worthlessperson | H - 随机栈 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 5 | 61 ms | 1600 KB |
| 260647694 | May/12/2024 13:30 | Palbudir | A - Once In My Life | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 23 | 218 ms | 0 KB |
| 260647659 | May/12/2024 13:30 | Clownfish.# | J - 排列与合数 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 31 ms | 14100 KB |
| 260647636 | May/12/2024 13:29 | Trailblazer: Jord8061, no_talking, miyou379# | F - 优秀字符串 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 61 ms | 0 KB |
| 260647617 | May/12/2024 13:29 | Horm. | J - 排列与合数 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 800 KB |
| 260647582 | May/12/2024 13:29 | value0 | J - 排列与合数 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 233 ms | 0 KB |
| 260647570 | May/12/2024 13:29 | Frozen Dream: ALan.jie, jiangshun# | B - 扫雷 1 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 800 KB |
| 260647561 | May/12/2024 13:29 | Horm. | J - 排列与合数 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 2 | 139 ms | 800 KB |
| 260646948 | May/12/2024 13:23 | value0 | M - 有效算法 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 374 ms | 1100 KB |
| 260646906 | May/12/2024 13:22 | pppzz | D - 距离之比 | C++20 (GCC 13-64) | Time limit exceeded on test 2 | 1000 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


