| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368205221 | 26.03.2026 03:58 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 6 | 218 мс | 38300 КБ |
| 368161491 | 25.03.2026 18:12 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 11900 КБ |
| 368160260 | 25.03.2026 18:02 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 100 КБ |
| 368157437 | 25.03.2026 17:47 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 368157324 | 25.03.2026 17:46 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 0 КБ |
| 368154373 | 25.03.2026 17:21 | codetheus | I - d-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 367956410 | 24.03.2026 03:19 | feranjos | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 687 мс | 13200 КБ |
| 367956337 | 24.03.2026 03:16 | feranjos | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 656 мс | 13200 КБ |
| 367956226 | 24.03.2026 03:10 | feranjos | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 12 | 671 мс | 13200 КБ |
| 367956154 | 24.03.2026 03:07 | feranjos | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 12 | 625 мс | 13100 КБ |
| 367841422 | 23.03.2026 05:20 | codetheus | L - Strobogrammatic | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
| 367687570 | 21.03.2026 20:07 | ayush.24bai10519 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Полное решение | 218 мс | 600 КБ |
| 367528145 | 21.03.2026 00:36 | Victor_Ivis | M - grinch | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 1453 мс | 90200 КБ |
| 367524985 | 20.03.2026 23:21 | codetheus | B - Missing LDAP | PyPy 3-64 | Полное решение | 78 мс | 0 КБ |
| 367523099 | 20.03.2026 22:49 | Victor_Ivis | B - Missing LDAP | PyPy 3-64 | Полное решение | 93 мс | 0 КБ |
| 367522185 | 20.03.2026 22:32 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367521372 | 20.03.2026 22:21 | codetheus | F - Pacman or Shot | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 671 мс | 122900 КБ |
| 367521339 | 20.03.2026 22:20 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 5700 КБ |
| 367521194 | 20.03.2026 22:19 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367520797 | 20.03.2026 22:13 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367520367 | 20.03.2026 22:08 | Gabeee | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 906 мс | 20400 КБ |
| 367520243 | 20.03.2026 22:06 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2600 КБ |
| 367520037 | 20.03.2026 22:03 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367519769 | 20.03.2026 22:00 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367519363 | 20.03.2026 21:54 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 0 КБ |
| 367519044 | 20.03.2026 21:50 | Gabeee | G - Chocolate Volcano | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 9 | 1000 мс | 2500 КБ |
| 367517755 | 20.03.2026 21:35 | codetheus | D - Wise Splitting | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 781 мс | 13200 КБ |
| 367516867 | 20.03.2026 21:26 | Gabeee | F - Pacman or Shot | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 640 мс | 134900 КБ |
| 367516609 | 20.03.2026 21:23 | Gabeee | F - Pacman or Shot | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 367516427 | 20.03.2026 21:22 | Gabeee | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 5 | 46 мс | 100 КБ |
| 367515421 | 20.03.2026 21:13 | Gabeee | D - Wise Splitting | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 2 | 31 мс | 0 КБ |
| 367514714 | 20.03.2026 21:07 | codetheus | L - Strobogrammatic | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 367514118 | 20.03.2026 21:02 | codetheus | L - Strobogrammatic | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 0 КБ |
| 367514002 | 20.03.2026 21:01 | codetheus | L - Strobogrammatic | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 0 КБ |
| 367513879 | 20.03.2026 21:00 | Gabeee | L - Strobogrammatic | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 100 КБ |
| 367513026 | 20.03.2026 20:52 | codetheus | C - s-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 406 мс | 69400 КБ |
| 367512802 | 20.03.2026 20:50 | codetheus | C - s-parkour | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 367512311 | 20.03.2026 20:46 | Gabeee | C - s-parkour | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 453 мс | 69200 КБ |
| 367512033 | 20.03.2026 20:43 | Gabeee | C - s-parkour | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 367511750 | 20.03.2026 20:41 | codetheus | H - Emblems | Python 3 | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 367511497 | 20.03.2026 20:39 | Gabeee | H - Emblems | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 367501426 | 20.03.2026 19:07 | SakshamJohari2409 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Полное решение | 265 мс | 2000 КБ |
| 367443759 | 20.03.2026 09:06 | Ram3629 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Полное решение | 234 мс | 1900 КБ |
| 367443467 | 20.03.2026 09:03 | Ram3629 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Полное решение | 203 мс | 300 КБ |
| 367437113 | 20.03.2026 07:31 | deep.24bai10750 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 1 | 171 мс | 0 КБ |
| 367436963 | 20.03.2026 07:29 | deep.24bai10750 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 1 | 93 мс | 600 КБ |
| 367436836 | 20.03.2026 07:26 | deep.24bai10750 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 1 | 218 мс | 0 КБ |
| 367303657 | 19.03.2026 07:28 | pia_b08 | L - Strobogrammatic | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 2 | 171 мс | 0 КБ |
| 367301951 | 19.03.2026 07:02 | hks2002# | C - s-parkour | Java 21 | Полное решение | 906 мс | 129800 КБ |
| 367296085 | 19.03.2026 05:19 | hks2002# | B - Missing LDAP | Java 21 | Неправильный ответ на тесте 3 | 203 мс | 0 КБ |

| Название |
|---|


