Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
294652965 Dec/03/2024 19:04 BobritoGovnitio29# A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 94 points
294652392 Dec/03/2024 19:01 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 58 points
294650684 Dec/03/2024 18:50 BobritoGovnitio29# E - Таблица деления C++17 (GCC 7-32) Partial result: 34 points
294649972 Dec/03/2024 18:46 BobritoGovnitio29# D - Шоколадка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 5 points
294649895 Dec/03/2024 18:45 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 52 points
294649461 Dec/03/2024 18:42 BobritoGovnitio29# C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 22 points
294649368 Dec/03/2024 18:42 michael21 A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
294649234 Dec/03/2024 18:41 BobritoGovnitio29# C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 4 points
294648824 Dec/03/2024 18:39 BobritoGovnitio29# C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 20 points
294648362 Dec/03/2024 18:35 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 84 points
294647970 Dec/03/2024 18:33 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 84 points
294647395 Dec/03/2024 18:29 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 52 points
294647196 Dec/03/2024 18:28 BobritoGovnitio29# B - Учёные C++17 (GCC 7-32) Partial result: 96 points
294646971 Dec/03/2024 18:26 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 42 points
294646606 Dec/03/2024 18:24 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 84 points
294646287 Dec/03/2024 18:22 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 32 points
294645924 Dec/03/2024 18:20 BobritoGovnitio29# B - Учёные C++17 (GCC 7-32) Partial result: 36 points
294645292 Dec/03/2024 18:16 BobritoGovnitio29# A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 46 points
294644452 Dec/03/2024 18:11 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 22 points
294644269 Dec/03/2024 18:10 OG_Maksimchick4 A - Первое уравнение C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
294643881 Dec/03/2024 18:07 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 22 points
294643299 Dec/03/2024 18:04 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 22 points
294642971 Dec/03/2024 18:02 OG_Maksimchick4 E - Таблица деления C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
294642557 Dec/03/2024 17:59 OG_Maksimchick4 E - Таблица деления C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 10 points
294642012 Dec/03/2024 17:56 Wallflower A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
294641770 Dec/03/2024 17:55 Wallflower A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 54 points
294641691 Dec/03/2024 17:54 Wallflower A - Первое уравнение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
294641341 Dec/03/2024 17:52 Atoms_for_SAD C - Скучная строка PyPy 3-64 Partial result: 14 points
294640923 Dec/03/2024 17:49 OG_Maksimchick4 E - Таблица деления C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 10 points
294640183 Dec/03/2024 17:45 Atoms_for_SAD C - Скучная строка PyPy 3-64 Partial result: 12 points
294639423 Dec/03/2024 17:41 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 24 points
294638980 Dec/03/2024 17:39 OG_Maksimchick4 E - Таблица деления C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 2 points
294638897 Dec/03/2024 17:38 Vkarp C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 22 points
294638135 Dec/03/2024 17:33 Mikhail_Litvin C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 14 points
294637732 Dec/03/2024 17:31 Atoms_for_SAD B - Учёные PyPy 3-64 Partial result: 16 points
294636753 Dec/03/2024 17:26 Mikhail_Litvin B - Учёные C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
294636482 Dec/03/2024 17:24 Mikhail_Litvin B - Учёные C++20 (GCC 13-64) Partial result: 92 points
294636193 Dec/03/2024 17:23 OG_Maksimchick4 D - Шоколадка C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
294635252 Dec/03/2024 17:18 Grey123 C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 36 points
294634330 Dec/03/2024 17:12 Mikhail_Litvin A - Первое уравнение C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
294633584 Dec/03/2024 17:08 Grey123 C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 20 points
294632552 Dec/03/2024 17:03 AlgoFreak C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
294631750 Dec/03/2024 16:59 AlgoFreak C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
294630719 Dec/03/2024 16:53 Grey123 C - Скучная строка C++17 (GCC 7-32) Partial result: 58 points
294629343 Dec/03/2024 16:45 AlgoFreak C - Скучная строка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 40 points
294629283 Dec/03/2024 16:45 zhirok B - Учёные C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 68 points
294628834 Dec/03/2024 16:42 zhirok B - Учёные C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 60 points
294628082 Dec/03/2024 16:38 zhirok B - Учёные C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 36 points
294627597 Dec/03/2024 16:36 Atoms_for_SAD E - Таблица деления PyPy 3-64 Partial result: 18 points
294626738 Dec/03/2024 16:31 Grey123 B - Учёные C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
Sort by: