Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
318176442 May/03/2025 08:26 vjudge.9 C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 31 ms 0 KB
318176431 May/03/2025 08:26 vjudge1 C - 不够聪明的贝贝 C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
318176236 May/03/2025 08:24 vjudge.1 C - 不够聪明的贝贝 C++23 (GCC 14-64, msys2) Wrong answer on test 1 46 ms 0 KB
318176188 May/03/2025 08:23 vjudge.3 C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
318176128 May/03/2025 08:22 vjudge2 B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Accepted 93 ms 100 KB
318176049 May/03/2025 08:21 vjudge.4 A - 最强辅助 C++17 (GCC 7-32) Accepted 46 ms 0 KB
318176040 May/03/2025 08:21 vjudge.5 C - 不够聪明的贝贝 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 2 31 ms 0 KB
318176022 May/03/2025 08:21 vjudge3 C - 不够聪明的贝贝 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
318175829 May/03/2025 08:18 vjudge.7 C - 不够聪明的贝贝 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 2 30 ms 0 KB
318175790 May/03/2025 08:18 vjudge.7 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 46 ms 100 KB
318175348 May/03/2025 08:12 vjudge.10 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 100 KB
318175285 May/03/2025 08:11 vjudge2 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 100 KB
318175170 May/03/2025 08:09 vjudge.8 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 77 ms 100 KB
318175153 May/03/2025 08:09 vjudge4 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 61 ms 0 KB
318175106 May/03/2025 08:08 vjudge.8 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 46 ms 100 KB
318175090 May/03/2025 08:08 vjudge5 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 0 KB
318175035 May/03/2025 08:07 vjudge.10 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 46 ms 100 KB
318175016 May/03/2025 08:07 vjudge.3 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
318174994 May/03/2025 08:07 vjudge.2 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 61 ms 100 KB
318174928 May/03/2025 08:06 vjudge1 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 46 ms 0 KB
318174914 May/03/2025 08:06 vjudge.10 A - 最强辅助 C++23 (GCC 14-64, msys2) Accepted 61 ms 100 KB
318174893 May/03/2025 08:05 vjudge.3 A - 最强辅助 C++17 (GCC 7-32) Accepted 46 ms 7900 KB
318174888 May/03/2025 08:05 vjudge.9 A - 最强辅助 C++17 (GCC 7-32) Accepted 62 ms 100 KB
318174876 May/03/2025 08:05 vjudge5 A - 最强辅助 C++17 (GCC 7-32) Accepted 46 ms 100 KB
318174869 May/03/2025 08:05 vjudge.9 A - 最强辅助 C++17 (GCC 7-32) Accepted 46 ms 0 KB
318174854 May/03/2025 08:05 vjudge.4 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 61 ms 100 KB
318174801 May/03/2025 08:04 vjudge3 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 0 KB
318174754 May/03/2025 08:03 vjudge5 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 100 KB
318174704 May/03/2025 08:02 vjudge5 A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 800 KB
317432879 Apr/27/2025 11:59 Rapids G - 回文串 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 46 ms 0 KB
317432325 Apr/27/2025 11:53 Rapids B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
317432259 Apr/27/2025 11:53 Rapids B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 46 ms 100 KB
317432200 Apr/27/2025 11:52 Rapids B - 四舍五入 PyPy 3-64 Wrong answer on test 2 62 ms 0 KB
317432116 Apr/27/2025 11:51 Rapids B - 四舍五入 PyPy 3-64 Runtime error on test 3 77 ms 2800 KB
317429443 Apr/27/2025 11:27 2206181174 D - 阿斯特赖亚 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 15 ms 0 KB
317427431 Apr/27/2025 11:10 2206181174 D - 阿斯特赖亚 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 30 ms 100 KB
317425731 Apr/27/2025 10:54 2206181174 D - 阿斯特赖亚 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 31 ms 0 KB
317425301 Apr/27/2025 10:50 2206181174 B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
317425241 Apr/27/2025 10:49 2206181174 B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Compilation error 0 ms 0 KB
317425048 Apr/27/2025 10:48 2206181174 G - 回文串 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
317423516 Apr/27/2025 10:33 2206181174 B - 四舍五入 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 1 15 ms 0 KB
317422194 Apr/27/2025 10:20 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
317422159 Apr/27/2025 10:20 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 0 KB
317421547 Apr/27/2025 10:15 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 30 ms 0 KB
317421247 Apr/27/2025 10:12 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 31 ms 0 KB
317420921 Apr/27/2025 10:09 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
317420641 Apr/27/2025 10:06 _zlyy C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
317419516 Apr/27/2025 09:54 yuxn0 D - 阿斯特赖亚 C++17 (GCC 7-32) Accepted 124 ms 2400 KB
317419488 Apr/27/2025 09:54 2206181174 C - 不够聪明的贝贝 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 0 KB
317418811 Apr/27/2025 09:45 _zlyy A - 最强辅助 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 100 KB
Sort by: