Статус соревнования
 
 
Когда Кто Задача Язык Вердикт Время Память
348538610 12.11.2025 01:54 defnotmee A - Apple Pie C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 9 46 мс 7900 КБ
348538386 12.11.2025 01:48 tolittle A - Apple Pie C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 36 62 мс 0 КБ
348538367 12.11.2025 01:47 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 4 61 мс 100 КБ
348538356 12.11.2025 01:47 osvarp C - Clean Streets C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 13 203 мс 25900 КБ
348538353 12.11.2025 01:47 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 4 61 мс 100 КБ
348538343 12.11.2025 01:46 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 171 мс 17800 КБ
348538341 12.11.2025 01:46 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 16 77 мс 300 КБ
348538332 12.11.2025 01:46 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 16 77 мс 400 КБ
348538315 12.11.2025 01:45 osvarp C - Clean Streets C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 9 61 мс 23500 КБ
348538304 12.11.2025 01:45 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 16 62 мс 300 КБ
348538290 12.11.2025 01:45 codetheus K - Kings Conquest Python 3 Неправильный ответ на тесте 4 61 мс 100 КБ
348538270 12.11.2025 01:44 codetheus J - Judgmental Crowd Python 3 Полное решение 77 мс 0 КБ
348538261 12.11.2025 01:44 codetheus H - Harder Horizons Python 3 Полное решение 93 мс 11600 КБ
348538258 12.11.2025 01:43 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 171 мс 22000 КБ
348538248 12.11.2025 01:43 ifuaslaeRL F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 100 КБ
348538219 12.11.2025 01:42 ifuaslaeRL F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 1 30 мс 0 КБ
348538132 12.11.2025 01:40 Enzinho I - Infiltration Route C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 5 46 мс 4000 КБ
348538117 12.11.2025 01:39 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 202 мс 22000 КБ
348538106 12.11.2025 01:39 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 265 мс 21900 КБ
348538079 12.11.2025 01:38 Enzinho I - Infiltration Route C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 5 46 мс 4000 КБ
348538065 12.11.2025 01:37 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 6 46 мс 100 КБ
348538051 12.11.2025 01:37 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 6 46 мс 0 КБ
348538035 12.11.2025 01:36 Enzinho I - Infiltration Route C++20 (GCC 13-64) Превышено ограничение памяти на тесте 5 702 мс 1048600 КБ
348538023 12.11.2025 01:36 Scano K - Kings Conquest C++20 (GCC 13-64) Полное решение 109 мс 100 КБ
348538024 12.11.2025 01:36 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Полное решение 155 мс 29600 КБ
348537988 12.11.2025 01:35 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Ошибка исполнения на тесте 1 93 мс 29500 КБ
348537959 12.11.2025 01:34 Luis_AQM A - Apple Pie C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 9 62 мс 15800 КБ
348537939 12.11.2025 01:33 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 70 125 мс 29600 КБ
348537913 12.11.2025 01:32 CarlosS48 K - Kings Conquest C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 4 30 мс 0 КБ
348537895 12.11.2025 01:32 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Полное решение 140 мс 29600 КБ
348537880 12.11.2025 01:31 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 70 155 мс 29600 КБ
348537857 12.11.2025 01:31 ifuaslaeRL F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 6 46 мс 0 КБ
348537858 12.11.2025 01:31 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Полное решение 140 мс 29600 КБ
348537772 12.11.2025 01:28 osvarp C - Clean Streets C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 13 187 мс 25900 КБ
348537756 12.11.2025 01:28 Scano K - Kings Conquest C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 13 61 мс 0 КБ
348537744 12.11.2025 01:27 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Превышено ограничение времени на тесте 1 500 мс 95100 КБ
348537721 12.11.2025 01:27 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Полное решение 140 мс 15700 КБ
348537715 12.11.2025 01:26 osvarp C - Clean Streets C++20 (GCC 13-64) Ошибка исполнения на тесте 13 186 мс 25900 КБ
348537676 12.11.2025 01:25 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 61 мс 29800 КБ
348537646 12.11.2025 01:24 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 155 мс 17900 КБ
348537627 12.11.2025 01:24 Test_2 F - Fuzzy Factorization C++17 (GCC 7-32) Неправильный ответ на тесте 3 109 мс 29500 КБ
348537625 12.11.2025 01:24 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 6 46 мс 0 КБ
348537618 12.11.2025 01:24 osvarp C - Clean Streets C++20 (GCC 13-64) Неправильный ответ на тесте 1 31 мс 23500 КБ
348537611 12.11.2025 01:23 ifuaslaeRL F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Превышено ограничение времени на тесте 4 500 мс 0 КБ
348537545 12.11.2025 01:22 defnotmee F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 100 КБ
348537512 12.11.2025 01:21 ifuaslaeRL F - Fuzzy Factorization C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 3 46 мс 0 КБ
348537515 12.11.2025 01:21 defnotmee J - Judgmental Crowd C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 62 мс 100 КБ
348537509 12.11.2025 01:21 picoton L - Lonely Creatures C++23 (GCC 14-64, msys2) Неправильный ответ на тесте 8 202 мс 17900 КБ
348537505 12.11.2025 01:21 defnotmee H - Harder Horizons C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 77 мс 0 КБ
348537486 12.11.2025 01:20 defnotmee A - Apple Pie C++23 (GCC 14-64, msys2) Полное решение 140 мс 4900 КБ
Сортировка по: