Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict
353941568 Dec/18/2025 11:08 LSD B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 18 points
353941535 Dec/18/2025 11:08 LSD B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
353941276 Dec/18/2025 11:05 LSD B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 18 points
353940812 Dec/18/2025 11:00 LSD B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 18 points
353920212 Dec/18/2025 06:34 Tumenbay A - Нестандартный подход C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 16 points
353901138 Dec/17/2025 23:24 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 12 points
353897475 Dec/17/2025 22:28 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 12 points
353897324 Dec/17/2025 22:26 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 12 points
353897041 Dec/17/2025 22:22 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 12 points
353896980 Dec/17/2025 22:21 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 12 points
353896791 Dec/17/2025 22:18 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
353896299 Dec/17/2025 22:12 Art10em C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
353759749 Dec/16/2025 23:01 dimastrakhal# B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
353757304 Dec/16/2025 22:27 dimastrakhal# B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 5 points
353754133 Dec/16/2025 21:50 dimastrakhal# B - Спасти Лютика! C++20 (GCC 13-64) Partial result: 5 points
353745067 Dec/16/2025 20:32 dimastrakhal# A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Partial result: 11 points
353744644 Dec/16/2025 20:28 dimastrakhal# A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Partial result: 11 points
353700351 Dec/16/2025 15:02 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
353700091 Dec/16/2025 15:00 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Partial result: 17 points
353699993 Dec/16/2025 14:59 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Partial result: 17 points
353699564 Dec/16/2025 14:56 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Partial result: 17 points
353696971 Dec/16/2025 14:35 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Partial result: 17 points
353694749 Dec/16/2025 14:18 LSD C - Полное прохождение C++20 (GCC 13-64) Partial result: 17 points
353562421 Dec/15/2025 14:49 shitcreator A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
353558856 Dec/15/2025 14:18 shitcreator A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
353479256 Dec/14/2025 19:25 LSD A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
353392909 Dec/14/2025 05:41 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
353392788 Dec/14/2025 05:38 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 17 points
353392710 Dec/14/2025 05:36 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Perfect result: 100 points
353392668 Dec/14/2025 05:35 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 17 points
353392624 Dec/14/2025 05:34 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
353392573 Dec/14/2025 05:32 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
353391035 Dec/14/2025 04:50 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 41 points
353389837 Dec/14/2025 04:12 yusuf1773 C - Полное прохождение C++17 (GCC 7-32) Partial result: 0 points
352990868 Dec/11/2025 14:34 Yerkhan_Yerbolat A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Perfect result: 100 points
352988888 Dec/11/2025 14:19 Yerkhan_Yerbolat A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Partial result: 27 points
352988564 Dec/11/2025 14:17 Yerkhan_Yerbolat A - Нестандартный подход C++20 (GCC 13-64) Partial result: 27 points
352914443 Dec/11/2025 01:22 1yusuf1773 C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
352435887 Dec/07/2025 20:45 Yaroslav10 A - Нестандартный подход Python 3 Perfect result: 100 points
352303927 Dec/06/2025 21:42 Ghos007 F - Простая загадка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
352303847 Dec/06/2025 21:41 Ghos007 F - Простая загадка C++20 (GCC 13-64) Partial result: 0 points
352087810 Dec/05/2025 19:10 syao1 A - Нестандартный подход C++17 (GCC 7-32) Partial result: 11 points
352003923 Dec/05/2025 15:56 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Perfect result: 100 points
352003792 Dec/05/2025 15:55 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Compilation error
352002520 Dec/05/2025 15:46 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 41 points
352002156 Dec/05/2025 15:43 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
352001399 Dec/05/2025 15:38 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
352001240 Dec/05/2025 15:37 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
352000147 Dec/05/2025 15:30 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
351991474 Dec/05/2025 14:24 parutin_v# C - Полное прохождение C++23 (GCC 14-64, msys2) Partial result: 0 points
Sort by: