| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367296110 | 19.03.2026 05:19 | Alexial | D - The AND, The OR, and The XOR | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 1700 КБ |
| 367290556 | 19.03.2026 03:03 | ianguis | D - The AND, The OR, and The XOR | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 250 мс | 133100 КБ |
| 367245761 | 18.03.2026 17:44 | Hotaru_QAQ | D - The AND, The OR, and The XOR | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 100 КБ |
| 367245611 | 18.03.2026 17:42 | Hotaru_QAQ | D - The AND, The OR, and The XOR | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 62 мс | 100 КБ |
| 367234370 | 18.03.2026 16:09 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Превышено ограничение памяти на тесте 1 | 234 мс | 524300 КБ |
| 367232268 | 18.03.2026 15:51 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Неправильный ответ на тесте 2 | 562 мс | 24800 КБ |
| 367231997 | 18.03.2026 15:49 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 78 мс | 10500 КБ |
| 367231825 | 18.03.2026 15:48 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Ошибка исполнения на тесте 1 | 109 мс | 10500 КБ |
| 367230854 | 18.03.2026 15:41 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 2000 мс | 214900 КБ |
| 367215693 | 18.03.2026 13:06 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1546 мс | 91600 КБ |
| 367214885 | 18.03.2026 12:54 | bsn666 | F - Survival of the Fated | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 93 мс | 0 КБ |
| 367211405 | 18.03.2026 12:22 | Lwiwi | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 656 мс | 60700 КБ |
| 367210874 | 18.03.2026 12:18 | Lwiwi | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 484 мс | 60700 КБ |
| 367191110 | 18.03.2026 09:19 | Yeqix | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1218 мс | 57900 КБ |
| 367190515 | 18.03.2026 09:13 | Yeqix | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 1750 мс | 113200 КБ |
| 367190261 | 18.03.2026 09:10 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 468 мс | 25500 КБ |
| 367190161 | 18.03.2026 09:09 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 500 мс | 25500 КБ |
| 367189302 | 18.03.2026 09:01 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 4 | 171 мс | 25400 КБ |
| 367188591 | 18.03.2026 08:54 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 625 мс | 21600 КБ |
| 367187818 | 18.03.2026 08:47 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 562 мс | 21600 КБ |
| 367187147 | 18.03.2026 08:39 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 484 мс | 21600 КБ |
| 367187049 | 18.03.2026 08:38 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 468 мс | 21600 КБ |
| 367186912 | 18.03.2026 08:37 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 531 мс | 21500 КБ |
| 367186514 | 18.03.2026 08:33 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 437 мс | 21600 КБ |
| 367186364 | 18.03.2026 08:31 | Yeqix | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 1171 мс | 65900 КБ |
| 367186094 | 18.03.2026 08:28 | Yeqix | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 1421 мс | 78100 КБ |
| 367185686 | 18.03.2026 08:23 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1406 мс | 67000 КБ |
| 367185426 | 18.03.2026 08:21 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 562 мс | 50900 КБ |
| 367185240 | 18.03.2026 08:19 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 468 мс | 50900 КБ |
| 367185102 | 18.03.2026 08:17 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 21 | 2000 мс | 73500 КБ |
| 367184967 | 18.03.2026 08:16 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 24 | 2000 мс | 72800 КБ |
| 367184716 | 18.03.2026 08:14 | janfuke | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 50900 КБ |
| 367184705 | 18.03.2026 08:14 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 2 | 156 мс | 33200 КБ |
| 367183638 | 18.03.2026 08:01 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 7 | 2000 мс | 214900 КБ |
| 367183576 | 18.03.2026 08:00 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 2 | 93 мс | 30500 КБ |
| 367182907 | 18.03.2026 07:52 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Ошибка исполнения на тесте 2 | 234 мс | 28500 КБ |
| 367182395 | 18.03.2026 07:45 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 82400 КБ |
| 367181392 | 18.03.2026 07:31 | 1521a | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Превышено ограничение времени на тесте 2 | 2000 мс | 11100 КБ |
| 367172909 | 18.03.2026 04:53 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 1531 мс | 80300 КБ |
| 367172360 | 18.03.2026 04:41 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 343 мс | 21500 КБ |
| 367172158 | 18.03.2026 04:36 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 80700 КБ |
| 367171892 | 18.03.2026 04:29 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 57200 КБ |
| 367171849 | 18.03.2026 04:28 | xhtwhxhna | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 4 | 2000 мс | 57500 КБ |
| 367170506 | 18.03.2026 03:57 | Meguhine | J - The Power of the Sun | PyPy 3-64 | Полное решение | 906 мс | 88500 КБ |
| 367164518 | 18.03.2026 01:11 | ianguis | A - Kill Two Birds with One Stone | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 367164337 | 18.03.2026 01:07 | ianguis | A - Kill Two Birds with One Stone | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 367164139 | 18.03.2026 01:03 | ianguis | A - Kill Two Birds with One Stone | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 367120999 | 17.03.2026 17:48 | 1521a | F - Survival of the Fated | PyPy 3-64 | Полное решение | 187 мс | 39700 КБ |
| 367116854 | 17.03.2026 17:01 | janfuke | F - Survival of the Fated | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 93 мс | 1000 КБ |
| 367116386 | 17.03.2026 16:57 | Yeqix | J - The Power of the Sun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 1546 мс | 78200 КБ |

| Название |
|---|


