| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3603 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | strapple | 3515 |
| 6 | tourist | 3470 |
| 7 | dXqwq | 3436 |
| 8 | Radewoosh | 3415 |
| 9 | Otomachi_Una | 3413 |
| 10 | Um_nik | 3376 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 158 |
| 2 | adamant | 152 |
| 3 | Um_nik | 146 |
| 4 | Dominater069 | 144 |
| 5 | errorgorn | 141 |
| 6 | cry | 139 |
| 7 | Proof_by_QED | 136 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | chromate00 | 134 |
| 9 | TheScrasse | 134 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Codeforces Round 359 (Div. 2) | Jun/23/2016 19:35 | 964 | 2 | +22 | 1515 | |
| 10 | Codeforces Round 353 (Div. 2) | May/16/2016 19:35 | 847 | 2 | +49 | 1493 | |
| 9 | Codeforces Round 352 (Div. 2) | May/11/2016 19:35 | 885 | 2 | +46 | 1444 |
Became Specialist
|
| 8 | Codeforces Round 351 (VK Cup 2016 Round 3, Div. 2 Edition) | May/07/2016 18:05 | 1200 | 2 | -20 | 1398 |
Became Pupil
|
| 7 | Codeforces Round 350 (Div. 2) | May/05/2016 19:05 | 1084 | 4 | +38 | 1418 |
Became Specialist
|
| 6 | Codeforces Round 349 (Div. 2) | Apr/29/2016 19:35 | 1397 | 2 | -24 | 1380 |
Became Pupil
|
| 5 | Codeforces Round 348 (VK Cup 2016 Round 2, Div. 2 Edition) | Apr/24/2016 19:35 | 653 | 3 | +52 | 1404 |
Became Specialist
|
| 4 | VK Cup 2016 - Round 1 (Div. 2 Edition) | Mar/28/2016 19:35 | 549 | 3 | +103 | 1352 | |
| 3 | Codeforces Round 345 (Div. 2) | Mar/07/2016 12:25 | 2321 | 0 | -110 | 1249 | |
| 2 | Codeforces Round 343 (Div. 2) | Feb/20/2016 19:35 | 2495 | 1 | -86 | 1359 |
Became Pupil
|
| 1 | Codeforces Round 342 (Div. 2) | Feb/07/2016 12:05 | 1773 | 1 | -55 | 1445 |
Became Specialist
|
| Name |
|---|


