| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345724559 | 25.10.2025 13:02 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 22 | 93 мс | 5800 КБ |
| 345724189 | 25.10.2025 12:59 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | B - Числа на круге | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 29 | 93 мс | 100 КБ |
| 345723979 | 25.10.2025 12:58 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | B - Числа на круге | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 29 | 77 мс | 100 КБ |
| 345723858 | 25.10.2025 12:57 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | B - Числа на круге | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 345723276 | 25.10.2025 12:53 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 31 мс | 0 КБ |
| 345722923 | 25.10.2025 12:50 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 0 КБ |
| 345722890 | 25.10.2025 12:50 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | B - Числа на круге | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 345722624 | 25.10.2025 12:48 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 0 КБ |
| 345721707 | 25.10.2025 12:41 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 62 мс | 0 КБ |
| 345721177 | 25.10.2025 12:37 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 0 КБ |
| 345720859 | 25.10.2025 12:35 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | J - МЕХ для матрицы | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 0 КБ |
| 345720977 | 25.10.2025 12:36 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | B - Числа на круге | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 345719263 | 25.10.2025 12:24 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | F - Границы клеточек | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 93 мс | 3000 КБ |
| 345718277 | 25.10.2025 12:16 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | F - Границы клеточек | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 0 КБ |
| 345715489 | 25.10.2025 11:55 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | I - Странный MEX | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 1452 мс | 134300 КБ |
| 345715829 | 25.10.2025 11:58 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | F - Границы клеточек | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 345709709 | 25.10.2025 11:17 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | L - Падающие ящики | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 202 мс | 30000 КБ |
| 345708070 | 25.10.2025 11:05 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | M - Большая сумма | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 93 мс | 100 КБ |
| 345707795 | 25.10.2025 11:03 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | D - Разбиение текста | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 93 мс | 100 КБ |
| 345707353 | 25.10.2025 11:01 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | M - Большая сумма | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 345706553 | 25.10.2025 10:55 | C++ GANG: YuraK, Damirem, basebillions# | D - Разбиение текста | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 8 | 77 мс | 0 КБ |
| 343757018 | 14.10.2025 21:31 | Raihan2500 | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 41300 КБ |
| 343462114 | 13.10.2025 07:26 | vjudge.3 | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 41300 КБ |
| 343462010 | 13.10.2025 07:25 | vjudge.2 | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 41300 КБ |
| 343460878 | 13.10.2025 07:13 | blue_eyed_demon | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 41300 КБ |
| 343460658 | 13.10.2025 07:11 | blue_eyed_demon | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 109 мс | 41300 КБ |
| 343460206 | 13.10.2025 07:07 | blue_eyed_demon | G - Странные запросы | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 62 мс | 5700 КБ |
| 341412160 | 02.10.2025 00:28 | ETO-leaders | M - Большая сумма | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 341351022 | 01.10.2025 18:36 | Ebnesamit | M - Большая сумма | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
| 341301468 | 01.10.2025 12:03 | Ebnesamit | M - Большая сумма | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 3 | 77 мс | 0 КБ |
| 339874168 | 22.09.2025 14:15 | burga97 | M - Большая сумма | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 77 мс | 0 КБ |
| 338629266 | 14.09.2025 19:13 | tanvirsk | D - Разбиение текста | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 333458334 | 10.08.2025 21:21 | Art.ogo | A - Две подпоследовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 140 мс | 2000 КБ |
| 333321901 | 10.08.2025 17:55 | Art.ogo | A - Две подпоследовательности | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 15 | 62 мс | 2000 КБ |
| 333321661 | 10.08.2025 17:55 | Art.ogo | A - Две подпоследовательности | Mono C# | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 331058176 | 27.07.2025 11:34 | bibimoni | K - Двоичная последовательность | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 124 мс | 1600 КБ |
| 331054288 | 27.07.2025 10:57 | bibimoni | K - Двоичная последовательность | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 7 | 46 мс | 0 КБ |
| 329069371 | 15.07.2025 16:58 | gruntov_dima | E - Мороженое | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 46 мс | 0 КБ |
| 329069047 | 15.07.2025 16:55 | gruntov_dima | E - Мороженое | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 30 мс | 0 КБ |
| 329068995 | 15.07.2025 16:55 | gruntov_dima | E - Мороженое | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 0 мс | 0 КБ |
| 329064644 | 15.07.2025 16:22 | gruntov_dima | E - Мороженое | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 329059384 | 15.07.2025 15:41 | ICPC_USC | D - Разбиение текста | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 30 мс | 0 КБ |
| 328039697 | 08.07.2025 09:44 | HossamMourad | M - Большая сумма | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
| 327842885 | 07.07.2025 00:13 | mariam197 | K - Двоичная последовательность | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 6 | 46 мс | 2600 КБ |
| 327389909 | 04.07.2025 16:34 | MonkeyProger# | D - Разбиение текста | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 10 | 77 мс | 300 КБ |
| 327388969 | 04.07.2025 16:27 | MonkeyProger# | D - Разбиение текста | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 10 | 77 мс | 200 КБ |
| 327388812 | 04.07.2025 16:26 | MonkeyProger# | D - Разбиение текста | Python 3 | Ошибка исполнения на тесте 4 | 77 мс | 2200 КБ |
| 327388174 | 04.07.2025 16:21 | MonkeyProger# | D - Разбиение текста | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 5 | 61 мс | 200 КБ |
| 327386089 | 04.07.2025 16:05 | MonkeyProger# | B - Числа на круге | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 4 | 78 мс | 0 КБ |
| 327385097 | 04.07.2025 15:58 | MonkeyProger# | B - Числа на круге | Python 3 | Неправильный ответ на тесте 3 | 62 мс | 300 КБ |

| Название |
|---|


