Contest status
 
 
# When Who Problem Lang Verdict Time Memory
351667997 Dec/03/2025 05:26 zyc_ovo B - 最大差值 PyPy 3-64 Runtime error on test 12 78 ms 4500 KB
351667960 Dec/03/2025 05:25 zyc_ovo B - 最大差值 C++20 (GCC 13-64) Compilation error 0 ms 0 KB
351534615 Dec/02/2025 03:58 zyc_ovo D - 泽瑞拉 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
351534486 Dec/02/2025 03:54 zyc_ovo C - 小水獭的 Codeforces Rating C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
351534311 Dec/02/2025 03:48 zyc_ovo B - 最大差值 C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
351534205 Dec/02/2025 03:45 zyc_ovo B - 最大差值 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 4 31 ms 0 KB
351534004 Dec/02/2025 03:37 zyc_ovo A - 疯狂星期四,V 我 50! C++20 (GCC 13-64) Accepted 31 ms 100 KB
344952978 Oct/21/2025 05:24 po_rag526 B - 最大差值 C++17 (GCC 7-32) Accepted 46 ms 1600 KB
344952952 Oct/21/2025 05:23 vjudge5 B - 最大差值 C++17 (GCC 7-32) Compilation error 0 ms 0 KB
344951484 Oct/21/2025 04:51 Yzmddsw B - 最大差值 C++17 (GCC 7-32) Accepted 62 ms 3200 KB
330132509 Jul/21/2025 14:35 syzygy_shuo K - 异或最大值 C++20 (GCC 13-64) Accepted 483 ms 97400 KB
325103468 Jun/19/2025 09:06 zyc_ovo B - 最大差值 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 4 46 ms 100 KB
325102828 Jun/19/2025 08:59 zyc_ovo B - 最大差值 C++20 (GCC 13-64) Wrong answer on test 4 46 ms 0 KB
325102279 Jun/19/2025 08:53 zyc_ovo A - 疯狂星期四,V 我 50! C++20 (GCC 13-64) Accepted 46 ms 100 KB
323809208 Jun/10/2025 20:30 4h2c3yelboorf I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 900 KB
323718099 Jun/10/2025 09:05 s8cl7vrbi6p5 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 62 ms 200 KB
323691413 Jun/10/2025 00:33 ldyrqhtnn494 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 200 KB
323691372 Jun/10/2025 00:32 ktptw4vks56v I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 62 ms 200 KB
323541718 Jun/08/2025 21:27 hdcdnnaqg69zq I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 108 ms 0 KB
323541708 Jun/08/2025 21:27 ktptw4vks56v I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 77 ms 900 KB
323541672 Jun/08/2025 21:27 oqyepsebiay8r I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 200 KB
323313489 Jun/08/2025 07:55 1l9vr5o58wvf1 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 200 KB
323058978 Jun/06/2025 02:21 ic73mfplks2k I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 200 KB
323058976 Jun/06/2025 02:21 ktptw4vks56v I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 200 KB
323058937 Jun/06/2025 02:20 hdcdnnaqg69zq I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 77 ms 600 KB
323058909 Jun/06/2025 02:19 i8q3jb0rytotx I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 93 ms 600 KB
323058858 Jun/06/2025 02:17 u782ey24jmcvf I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 62 ms 200 KB
323058779 Jun/06/2025 02:14 1l9vr5o58wvf1 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 92 ms 200 KB
323058679 Jun/06/2025 02:11 1l9vr5o58wvf1 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 78 ms 900 KB
322837984 Jun/04/2025 13:02 s8cl7vrbi6p5 I - 烤土豆 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 4 46 ms 0 KB
313329019 Apr/01/2025 10:30 p9vc9huq3ix10 I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 3 62 ms 100 KB
312659455 Mar/27/2025 10:29 Darko1227 B - 最大差值 C++17 (GCC 7-32) Accepted 108 ms 1600 KB
310336277 Mar/13/2025 04:46 ne80klo9728gj I - 烤土豆 PyPy 3-64 Wrong answer on test 4 77 ms 0 KB
306776956 Feb/18/2025 21:10 crowdforces H - Toxel 与宝可梦对战特训 C++20 (GCC 13-64) Accepted 202 ms 100 KB
296907186 Dec/17/2024 03:00 crowdforces C - 小水獭的 Codeforces Rating C++20 (GCC 13-64) Accepted 155 ms 100 KB
296906716 Dec/17/2024 02:40 crowdforces C - 小水獭的 Codeforces Rating C++20 (GCC 13-64) Accepted 171 ms 0 KB
294582199 Dec/03/2024 11:15 xzota D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Accepted 77 ms 100 KB
294581443 Dec/03/2024 11:13 xzota D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 6 46 ms 0 KB
294581043 Dec/03/2024 11:11 xzota D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 3 62 ms 0 KB
294452497 Dec/02/2024 19:22 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Accepted 93 ms 100 KB
294436189 Dec/02/2024 19:05 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 6 46 ms 0 KB
294342620 Dec/02/2024 11:51 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
294342509 Dec/02/2024 11:50 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 1 46 ms 0 KB
294338961 Dec/02/2024 11:33 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 2 46 ms 0 KB
294337111 Dec/02/2024 11:23 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 2 46 ms 100 KB
294336933 Dec/02/2024 11:23 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 1 46 ms 100 KB
294336346 Dec/02/2024 11:20 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
294336200 Dec/02/2024 11:19 cabbage114514 D - 泽瑞拉 C++17 (GCC 7-32) Wrong answer on test 1 30 ms 0 KB
285658913 Oct/13/2024 17:29 mygr K - 异或最大值 C++17 (GCC 7-32) Accepted 467 ms 123900 KB
280424487 Sep/09/2024 12:55 crowdforces D - 泽瑞拉 C++20 (GCC 13-64) Accepted 62 ms 100 KB
Sort by: