| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260796863 | May/13/2024 15:36 | you_are_special | A - 我是组题人 | GNU C11 | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 260795869 | May/13/2024 15:30 | dailydreamer | G - 石子游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 171 ms | 0 KB |
| 260795767 | May/13/2024 15:29 | fs20091003 | H - 十六进制的疑惑 | PyPy 3-64 | Wrong answer on test 4 | 77 ms | 0 KB |
| 260795020 | May/13/2024 15:24 | fs20091003 | H - 十六进制的疑惑 | PyPy 3-64 | Wrong answer on test 2 | 77 ms | 0 KB |
| 260794991 | May/13/2024 15:24 | fs20091003 | H - 十六进制的疑惑 | C++20 (GCC 13-64) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 260790975 | May/13/2024 14:56 | Tindalos1# | J - 上学 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 202 ms | 16500 KB |
| 260790810 | May/13/2024 14:54 | fs20091003 | G - 石子游戏 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 124 ms | 0 KB |
| 260790208 | May/13/2024 14:50 | fs20091003 | F - 十六进制的异或 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 217 ms | 133100 KB |
| 260790139 | May/13/2024 14:49 | fs20091003 | F - 十六进制的异或 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 7 | 124 ms | 125700 KB |
| 260789357 | May/13/2024 14:44 | fs20091003 | F - 十六进制的异或 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 7 | 140 ms | 100600 KB |
| 260788733 | May/13/2024 14:39 | Tindalos1# | J - 上学 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 6 | 250 ms | 4200 KB |
| 260788290 | May/13/2024 14:35 | slmhh | D - 方块游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260788098 | May/13/2024 14:34 | fs20091003 | F - 十六进制的异或 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 6 | 62 ms | 100700 KB |
| 260786999 | May/13/2024 14:24 | Konggee. | J - 上学 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 546 ms | 10800 KB |
| 260786891 | May/13/2024 14:23 | JIUZHE666# | A - 我是组题人 | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 62 ms | 0 KB |
| 260786863 | May/13/2024 14:23 | slmhh | C - 小学题 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 233 ms | 0 KB |
| 260786798 | May/13/2024 14:23 | slmhh | G - 石子游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 156 ms | 0 KB |
| 260786673 | May/13/2024 14:22 | slmhh | K - 环形数组(easy) | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 203 ms | 7900 KB |
| 260786314 | May/13/2024 14:19 | slmhh | K - 环形数组(easy) | C++17 (GCC 7-32) | Memory limit exceeded on test 1 | 31 ms | 262100 KB |
| 260786014 | May/13/2024 14:16 | Tindalos1# | D - 方块游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 1000 KB |
| 260785241 | May/13/2024 14:10 | fs20091003 | E - 昨日方舟 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 249 ms | 9200 KB |
| 260784339 | May/13/2024 14:03 | Konggee. | D - 方块游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 78 ms | 0 KB |
| 260783588 | May/13/2024 13:56 | slmhh | M - 蔡光数组 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260783400 | May/13/2024 13:55 | slmhh | A - 我是组题人 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260783206 | May/13/2024 13:53 | Tindalos1# | G - 石子游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 796 ms | 8000 KB |
| 260780967 | May/13/2024 13:32 | Tindalos1# | G - 石子游戏 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 3 | 46 ms | 8000 KB |
| 260780716 | May/13/2024 13:29 | Konggee. | E - 昨日方舟 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 171 ms | 5000 KB |
| 260776813 | May/13/2024 13:14 | Tindalos1# | M - 蔡光数组 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 62 ms | 8000 KB |
| 260776474 | May/13/2024 13:11 | Tindalos1# | K - 环形数组(easy) | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 203 ms | 8000 KB |
| 260775296 | May/13/2024 13:00 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 530 ms | 10200 KB |
| 260774553 | May/13/2024 12:53 | fs20091003 | D - 方块游戏 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260774250 | May/13/2024 12:50 | Tindalos1# | C - 小学题 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 249 ms | 0 KB |
| 260773621 | May/13/2024 12:44 | fs20091003 | C - 小学题 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 187 ms | 0 KB |
| 260773578 | May/13/2024 12:43 | Tindalos1# | I - 纠缠之圆 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 187 ms | 0 KB |
| 260773063 | May/13/2024 12:39 | fs20091003 | B - 俄罗斯方块 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 62 ms | 0 KB |
| 260773032 | May/13/2024 12:38 | Tindalos1# | I - 纠缠之圆 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 187 ms | 0 KB |
| 260772543 | May/13/2024 12:34 | fs20091003 | B - 俄罗斯方块 | C++20 (GCC 13-64) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 260772433 | May/13/2024 12:33 | Tindalos1# | I - 纠缠之圆 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 124 ms | 0 KB |
| 260772138 | May/13/2024 12:30 | Tindalos1# | I - 纠缠之圆 | C++17 (GCC 7-32) | Wrong answer on test 4 | 140 ms | 0 KB |
| 260771550 | May/13/2024 12:25 | Tindalos1# | A - 我是组题人 | C++17 (GCC 7-32) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260770790 | May/13/2024 12:19 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 3900 KB |
| 260769615 | May/13/2024 12:09 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 3200 KB |
| 260768805 | May/13/2024 12:01 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 3100 KB |
| 260768057 | May/13/2024 11:55 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 6 | 405 ms | 1600 KB |
| 260767354 | May/13/2024 11:48 | fs20091003 | A - 我是组题人 | C++20 (GCC 13-64) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 260767336 | May/13/2024 11:48 | fs20091003 | A - 我是组题人 | PyPy 2 | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 260767328 | May/13/2024 11:48 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 6 | 436 ms | 800 KB |
| 260766606 | May/13/2024 11:41 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 800 KB |
| 260766101 | May/13/2024 11:35 | 1101703918 | J - 上学 | C++14 (GCC 6-32) | Wrong answer on test 5 | 46 ms | 800 KB |
| 260764214 | May/13/2024 11:15 | 1101703918 | G - 石子游戏 | C++14 (GCC 6-32) | Accepted | 796 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


