| № | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371728338 | 19.04.2026 10:10 | JPK0422# | E - Checksum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 62 мс | 0 КБ |
| 371727716 | 19.04.2026 10:03 | JPK0422# | E - Checksum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 46 мс | 0 КБ |
| 371726950 | 19.04.2026 09:56 | JPK0422# | E - Checksum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 371723974 | 19.04.2026 09:23 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | I - Password | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 3 | 31 мс | 0 КБ |
| 371723533 | 19.04.2026 09:18 | JPK0422# | D - nIM gAME | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 371723505 | 19.04.2026 09:17 | JPK0422# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 371723068 | 19.04.2026 09:13 | JPK0422# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 10 | 31 мс | 0 КБ |
| 371722993 | 19.04.2026 09:12 | JPK0422# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 10 | 31 мс | 0 КБ |
| 371722677 | 19.04.2026 09:08 | JPK0422# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 371721903 | 19.04.2026 08:58 | JPK0422# | J - Breakfast | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 371720925 | 19.04.2026 08:46 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | E - Checksum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 156 мс | 100 КБ |
| 371719442 | 19.04.2026 08:29 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | D - nIM gAME | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 371719344 | 19.04.2026 08:27 | Tsq2 | H - Meet | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 2765 мс | 28100 КБ |
| 371718766 | 19.04.2026 08:20 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 371718253 | 19.04.2026 08:13 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 10 | 46 мс | 100 КБ |
| 371718138 | 19.04.2026 08:12 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 10 | 31 мс | 0 КБ |
| 371717680 | 19.04.2026 08:05 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 371716971 | 19.04.2026 07:54 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | J - Breakfast | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 371716913 | 19.04.2026 07:54 | EOF: SOOOOOOM, Chen0w0, sdutpajun# | J - Breakfast | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 1 | 31 мс | 0 КБ |
| 371478805 | 17.04.2026 12:57 | myxRUC | L - Bracket Generation | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 800 КБ |
| 371466859 | 17.04.2026 10:40 | myxRUC | I - Password | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 1046 мс | 2400 КБ |
| 371466573 | 17.04.2026 10:36 | myxRUC | I - Password | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 21 | 1234 мс | 2400 КБ |
| 371466451 | 17.04.2026 10:35 | myxRUC | I - Password | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 21 | 1250 мс | 3200 КБ |
| 371448096 | 17.04.2026 06:15 | WEirdows | H - Meet | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 1437 мс | 21500 КБ |
| 371447937 | 17.04.2026 06:11 | WEirdows | H - Meet | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Превышено ограничение времени на тесте 24 | 3000 мс | 32300 КБ |
| 371400166 | 16.04.2026 18:10 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | I - Password | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 3 | 125 мс | 0 КБ |
| 371398809 | 16.04.2026 17:59 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | M - House | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 0 КБ |
| 371397468 | 16.04.2026 17:50 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | M - House | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 46 мс | 100 КБ |
| 371396034 | 16.04.2026 17:39 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | M - House | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 371380338 | 16.04.2026 15:38 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | E - Checksum | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 78 мс | 100 КБ |
| 371380359 | 16.04.2026 15:38 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | L - Bracket Generation | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
| 371380075 | 16.04.2026 15:36 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | E - Checksum | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 1 | 15 мс | 0 КБ |
| 371380044 | 16.04.2026 15:36 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | E - Checksum | C++20 (GCC 13-64) | Ошибка компиляции | 0 мс | 0 КБ |
| 371379537 | 16.04.2026 15:32 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | E - Checksum | C++20 (GCC 13-64) | Неправильный ответ на тесте 3 | 78 мс | 0 КБ |
| 371377727 | 16.04.2026 15:18 | gll666 | E - Checksum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 371369926 | 16.04.2026 14:13 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | D - nIM gAME | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 371369086 | 16.04.2026 14:05 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 371365927 | 16.04.2026 13:39 | DeepSleep: sweet007, kwdkwd, Orange_2006# | J - Breakfast | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
| 371349713 | 16.04.2026 12:08 | chujian_cc# | E - Checksum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 371346927 | 16.04.2026 11:35 | wulikuishimengjing | D - nIM gAME | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 0 КБ |
| 371346693 | 16.04.2026 11:33 | wulikuishimengjing | D - nIM gAME | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 371346518 | 16.04.2026 11:31 | chujian_cc# | D - nIM gAME | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
| 371346117 | 16.04.2026 11:25 | chujian_cc# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
| 371345631 | 16.04.2026 11:19 | chujian_cc# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 31 мс | 0 КБ |
| 371345519 | 16.04.2026 11:18 | chujian_cc# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 371345210 | 16.04.2026 11:14 | wulikuishimengjing | D - nIM gAME | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 371345176 | 16.04.2026 11:13 | chujian_cc# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 4 | 15 мс | 0 КБ |
| 371344253 | 16.04.2026 11:04 | wulikuishimengjing | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
| 371344186 | 16.04.2026 11:03 | chujian_cc# | A - Paper Watering | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Неправильный ответ на тесте 2 | 15 мс | 0 КБ |
| 371344042 | 16.04.2026 11:02 | wulikuishimengjing | A - Paper Watering | C++17 (GCC 7-32) | Неправильный ответ на тесте 6 | 31 мс | 100 КБ |

| Название |
|---|


