№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229935210 | 27.10.2023 00:37 | lightweightbaby | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
37573659 | 24.04.2018 16:22 | XenoAmess | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 60 мс | 3300 КБ |
37671780 | 27.04.2018 23:34 | Obada_Saleh | 123 - The sum | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 3400 КБ |
37897472 | 05.05.2018 09:30 | Glitch | 123 - The sum | GNU C++ | Полное решение | 15 мс | 3400 КБ |
45214197 | 02.11.2018 19:52 | Sherek | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 200 КБ |
58815537 | 14.08.2019 15:22 | too_real | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
69099130 | 19.01.2020 16:15 | pradnesh | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
167877743 | 11.08.2022 17:12 | MOO.AYMAN | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
181287124 | 17.11.2022 12:14 | Nickelth | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 800 КБ |
191792886 | 03.02.2023 09:19 | SdR_Mzf | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
230996505 | 02.11.2023 18:20 | Sajal_97 | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
46383739 | 29.11.2018 23:23 | eu3neuom | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
73967954 | 22.03.2020 17:11 | swapnildoaba11 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
79747472 | 11.05.2020 16:02 | liuguangxi | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 4200 КБ |
112753620 | 12.04.2021 09:47 | IkezawaHanako | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
137625135 | 01.12.2021 17:00 | AghaGholam | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
150667662 | 24.03.2022 07:50 | AliiSh | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
241263052 | 12.01.2024 12:58 | sravya136 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
284685833 | 06.10.2024 21:11 | punith_m5 | 123 - The sum | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Полное решение | 46 мс | 100 КБ |
37704888 | 29.04.2018 12:23 | mdnaufal.h | 123 - The sum | GNU C | Полное решение | 30 мс | 3300 КБ |
38390329 | 18.05.2018 08:48 | Ad1let | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
49961618 | 15.02.2019 21:29 | Starscream-11813 | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
59626469 | 28.08.2019 19:09 | M_F_Reshad | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
114158366 | 25.04.2021 03:48 | Yassine003 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
153266872 | 10.04.2022 09:43 | osip | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
194307908 | 20.02.2023 07:30 | _Eurus_ | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
214037547 | 16.07.2023 15:54 | labibk713 | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
279847151 | 04.09.2024 20:55 | Sarthakzzzzz | 123 - The sum | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
56969726 | 13.07.2019 12:42 | vanchanr | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
59102203 | 19.08.2019 19:31 | N00b_1101 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
84979071 | 25.06.2020 16:51 | Ramanathi_Manjunath | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3900 КБ |
85568291 | 30.06.2020 21:16 | vladislav_k | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 31 мс | 200 КБ |
136568651 | 23.11.2021 08:08 | _shaykh_ | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
163200741 | 08.07.2022 14:36 | mchhabra1808 | 123 - The sum | MS C++ 2017 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
185574616 | 17.12.2022 05:41 | rozan_nich | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
190568106 | 25.01.2023 19:58 | KKK | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
194915489 | 25.02.2023 15:38 | 4ugajan | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 400 КБ |
198292355 | 20.03.2023 03:12 | Hassen01 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
275381378 | 09.08.2024 15:18 | pankajbind | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 62 мс | 100 КБ |
39176034 | 12.06.2018 01:30 | Nahla_Galal | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
41512360 | 12.08.2018 06:16 | luckmonkey | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
43115713 | 20.09.2018 16:41 | Yulivavko | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 400 КБ |
47192046 | 18.12.2018 15:43 | mhdx | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
74191463 | 24.03.2020 14:15 | rafihassan190041234 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
134402233 | 05.11.2021 16:16 | Aryan_Badola | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 1000 КБ |
145572538 | 07.02.2022 20:49 | tonmoy197 | 123 - The sum | MS C++ 2017 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
167490511 | 08.08.2022 11:45 | 207r1a0527 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
171269410 | 07.09.2022 21:27 | AralA | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 0 мс | 0 КБ |
187560479 | 01.01.2023 23:13 | Barmen | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
280881159 | 12.09.2024 18:37 | artemka_fismat | 123 - The sum | C++20 (GCC 13-64) | Полное решение | 77 мс | 100 КБ |
Название |
---|