№ | Когда | Кто | Задача | Язык | Вердикт | Время | Память |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58785250 | 14.08.2019 00:47 | FerociousYogi | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
65943936 | 29.11.2019 10:44 | smmyy022 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
96630994 | 25.10.2020 09:38 | Lcyanstars | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 800 КБ |
124892305 | 04.08.2021 21:22 | Farbod | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
176343344 | 15.10.2022 18:23 | MohammadAli.J | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
204907209 | 07.05.2023 02:57 | BFSearchAC_M | 123 - The sum | GNU C11 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
228673183 | 18.10.2023 15:12 | Duc_Ngan | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
236648030 | 10.12.2023 14:25 | vanditttP | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
241510340 | 14.01.2024 00:03 | TheMarioFan102 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
53859672 | 07.05.2019 21:50 | Arshia.SG | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
55427133 | 11.06.2019 12:34 | zodiac | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
88566868 | 31.07.2020 10:15 | Kilka74 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
97631633 | 04.11.2020 15:19 | WhoIsMe | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
103653016 | 07.01.2021 19:18 | mohammadmahdi8444 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 6300 КБ |
120007672 | 19.06.2021 18:42 | Saeed_247 | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
127245942 | 28.08.2021 10:56 | Rama_Rehawe | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 3700 КБ |
181009669 | 14.11.2022 21:07 | mgkmxn | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
182256260 | 23.11.2022 16:52 | MovedToYassin | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
190952069 | 28.01.2023 12:10 | ambuj_21 | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
44876834 | 25.10.2018 20:24 | omarsarwt100 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 300 КБ |
130899106 | 05.10.2021 17:18 | mrdnzhdshrm79 | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 3700 КБ |
167899065 | 11.08.2022 20:42 | Fatemeh.Tabibi | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
233799132 | 22.11.2023 14:00 | prakharmishra | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
57824579 | 27.07.2019 05:11 | kurocardo | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
88674305 | 01.08.2020 17:51 | Andromeda_Galaxy_M31 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 3600 КБ |
116944076 | 21.05.2021 19:57 | tejasmn | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 30 мс | 0 КБ |
167934950 | 12.08.2022 08:15 | liam_ts | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
251976876 | 17.03.2024 20:49 | Azizelse_0 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
153639126 | 14.04.2022 15:36 | AhMed1v0 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
171481409 | 09.09.2022 11:14 | Gold1 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
215499519 | 25.07.2023 16:19 | Izana | 123 - The sum | Java 8 | Полное решение | 93 мс | 3600 КБ |
256376260 | 12.04.2024 22:47 | PRATYUSH.KARGETI | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 77 мс | 100 КБ |
74795294 | 30.03.2020 10:28 | Parsa_PG | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 1600 КБ |
80035343 | 14.05.2020 08:50 | RNAB100 | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 30 мс | 3800 КБ |
103481973 | 05.01.2021 23:53 | dhimanda | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
216167226 | 29.07.2023 07:14 | shuvo_r | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
38622527 | 26.05.2018 07:15 | PentaAccept | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
40974681 | 30.07.2018 17:49 | saranya.nukala1 | 123 - The sum | GNU C++ | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
166645537 | 02.08.2022 06:42 | CITYZEN | 123 - The sum | PyPy 3-64 | Полное решение | 61 мс | 0 КБ |
40733182 | 25.07.2018 11:35 | Shayan.Kashefi_A | 123 - The sum | GNU C++11 | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
100882243 | 11.12.2020 10:24 | ishani_20 | 123 - The sum | Java 11 | Полное решение | 202 мс | 0 КБ |
153091237 | 08.04.2022 23:32 | AmirAli-Asgari | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
224949008 | 24.09.2023 18:54 | aerrries | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
229901075 | 26.10.2023 19:20 | 1251514 | 123 - The sum | Rust 2021 | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
102295599 | 25.12.2020 13:03 | Arries | 123 - The sum | C++14 (GCC 6-32) | Полное решение | 31 мс | 0 КБ |
145048379 | 03.02.2022 18:17 | MADIHA | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
184814318 | 11.12.2022 22:29 | VIRUSGAMING | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
206374437 | 18.05.2023 21:05 | vjudge4 | 123 - The sum | C++17 (GCC 9-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
234797643 | 28.11.2023 18:46 | fer22f | 123 - The sum | C++20 (GCC 11-64) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
253496562 | 27.03.2024 15:55 | vjudge3 | 123 - The sum | C++17 (GCC 7-32) | Полное решение | 15 мс | 0 КБ |
Название |
---|