Соревнования
 
 
 
 
Соревнования
 
 
Соревнование Время начала Место Решено Изменение рейтинга Новый рейтинг
95 Educational Codeforces Round 188 (Rated for Div. 2) 16.03.2026 17:35 7434 3 -5 1132
94 Codeforces Round 1084 (Div. 3) 27.02.2026 17:35 5047 3 +25 1137
93 Codeforces Round 1050 (Div. 4) 13.09.2025 17:35 5257 4 +32 1112
92 EPIC Institute of Technology Round Summer 2025 (Codeforces Round 1036, Div. 1 + Div. 2) 06.07.2025 17:35 10601 1 -89 1080
91 Codeforces Round 1020 (Div. 3) 24.04.2025 17:35 4454 3 +52 1169
90 Codeforces Round 1016 (Div. 3) 08.04.2025 17:35 8705 3 +5 1117
89 Codeforces Round 998 (Div. 3) 19.01.2025 17:35 12025 3 -26 1112
88 Hello 2025 04.01.2025 17:35 10021 2 -29 1138
87 Educational Codeforces Round 171 (Rated for Div. 2) 28.10.2024 17:35 7442 1 -10 1167
86 Codeforces Round 977 (Div. 2, на основе COMPFEST 16 - Final Round) 06.10.2024 09:05 6242 1 -19 1177
85 Codeforces Round 976 (Div. 2) and Divide By Zero 9.0 29.09.2024 18:35 6689 2 +11 1196
84 Codeforces Round 975 (Div. 2) 27.09.2024 16:35 6529 2 +2 1185
83 Codeforces Round 974 (Div. 3) 21.09.2024 17:45 7007 3 +7 1183
82 Codeforces Round 973 (Div. 2) 20.09.2024 17:35 7366 2 +11 1176
81 Codeforces Round 970 (Div. 3) 01.09.2024 17:35 12055 3 -50 1165
Новое звание — Новичок
80 Codeforces Round 968 (Div. 2) 25.08.2024 17:35 5420 3 +61 1215
Новое звание — Ученик
79 Codeforces Round 966 (Div. 3) 13.08.2024 17:40 5640 4 +82 1154
78 Codeforces Round 964 (Div. 4) 06.08.2024 17:35 12946 3 -20 1072
77 Codeforces Round 954 (Div. 3) 23.06.2024 17:50 8266 3 +36 1092
76 Codeforces Round 952 (Div. 4) 11.06.2024 17:35 15128 3 -56 1056
75 Codeforces Round 944 (Div. 4) 10.05.2024 17:35 19516 1 -118 1112
Новое звание — Новичок
74 Codeforces Round 881 (Div. 3) 20.06.2023 17:35 16419 0 -147 1230
73 Codeforces Round 878 (Div. 3) 06.06.2023 17:35 2371 4 +25 1377
72 Codeforces Round 871 (Div. 4) 06.05.2023 17:35 1627 6 +29 1352
71 Codeforces Round 870 (Div. 2) 05.05.2023 17:35 2616 3 +59 1323
70 Codeforces Round 868 (Div. 2) 27.04.2023 17:35 2258 3 +63 1264
69 Codeforces Round 867 (Div. 3) 24.04.2023 17:35 1470 5 +129 1201
Новое звание — Ученик
68 Educational Codeforces Round 147 (Rated for Div. 2) 20.04.2023 17:35 9112 0 -127 1072
67 Codeforces Round 866 (Div. 2) 15.04.2023 12:05 4093 2 -35 1199
Новое звание — Новичок
66 Codeforces Round 865 (Div. 2) 09.04.2023 17:45 2655 3 +70 1234
Новое звание — Ученик
65 Codeforces Round 864 (Div. 2) 08.04.2023 17:05 4613 2 +18 1164
64 Codeforces Round 863 (Div. 3) 04.04.2023 17:35 2614 4 +131 1146
63 Codeforces Round 862 (Div. 2) 02.04.2023 17:35 11042 0 -120 1015
62 CodeTON Round 4 (Div. 1 + Div. 2, Rated, Prizes!) 31.03.2023 17:35 11504 0 -129 1135
Новое звание — Новичок
61 Codeforces Round 861 (Div. 2) 29.03.2023 12:05 6044 0 -135 1264
60 Codeforces Round 860 (Div. 2) 26.03.2023 17:35 2494 3 +41 1399
59 Codeforces Round 856 (Div. 2) 04.03.2023 20:35 1517 3 +66 1358
58 Codeforces Round 855 (Div. 3) 02.03.2023 17:35 6001 4 -43 1292
57 Codeforces Round 854 by cybercats (Div. 1 + Div. 2) 27.02.2023 17:35 2563 2 +44 1335
56 Codeforces Round 853 (Div. 2) 25.02.2023 17:20 5155 2 -50 1291
55 Educational Codeforces Round 143 (Rated for Div. 2) 16.02.2023 17:35 4811 2 -28 1341
54 Codeforces Round 851 (Div. 2) 09.02.2023 17:35 2946 3 +40 1369
53 Codeforces Round 848 (Div. 2) 01.02.2023 17:35 2803 2 +54 1329
52 Codeforces Round 847 (Div. 3) 27.01.2023 17:35 3261 4 +33 1275
51 Codeforces Round 842 (Div. 2) 05.01.2023 17:35 3417 3 +85 1242
Новое звание — Ученик
50 Hello 2023 03.01.2023 17:35 6259 2 +52 1157
49 Codeforces Round 839 (Div. 3) 18.12.2022 17:35 5027 3 +16 1105
48 Codeforces Round 835 (Div. 4) 21.11.2022 17:35 18439 0 -137 1089
Новое звание — Новичок
47 Educational Codeforces Round 138 (Rated for Div. 2) 20.10.2022 17:35 6759 2 -49 1226
46 Educational Codeforces Round 137 (Rated for Div. 2) 17.10.2022 17:35 3666 3 +41 1275
45 Codeforces Round 828 (Div. 3) 16.10.2022 17:35 4182 4 +6 1234
44 Codeforces Round 827 (Div. 4) 13.10.2022 17:35 2450 5 +53 1228
Новое звание — Ученик
43 Codeforces Round 826 (Div. 3) 11.10.2022 17:35 4820 3 +19 1175
42 Codeforces Round 825 (Div. 2) 10.10.2022 17:35 5951 2 +7 1156
41 Codeforces Round 824 (Div. 2) 02.10.2022 17:35 4729 2 +24 1149
40 Educational Codeforces Round 136 (Rated for Div. 2) 29.09.2022 17:35 7058 2 -21 1125
39 Codeforces Round 821 (Div. 2) 19.09.2022 17:35 6045 2 -8 1146
38 Codeforces Round 820 (Div. 3) 12.09.2022 17:35 2684 4 +110 1154
37 Educational Codeforces Round 135 (Rated for Div. 2) 08.09.2022 17:35 8309 2 -16 1044
36 Educational Codeforces Round 134 (Rated for Div. 2) 27.08.2022 17:35 7393 2 +3 1060
35 Codeforces Round 816 (Div. 2) 20.08.2022 17:35 9105 1 -37 1057
34 Codeforces Round 815 (Div. 2) 18.08.2022 16:35 6359 2 -10 1094
33 Codeforces Round 814 (Div. 2) 16.08.2022 17:35 6570 2 +16 1104
32 Codeforces Round 813 (Div. 2) 13.08.2022 17:35 7617 3 +17 1088
31 Educational Codeforces Round 133 (рейтинговый для Div. 2) 04.08.2022 17:35 7983 2 +8 1071
30 Codeforces Round 811 (Div. 3) 01.08.2022 17:35 6857 3 +11 1063
29 Educational Codeforces Round 132 (рейтинговый для Div. 2) 21.07.2022 17:35 4784 2 +112 1052
28 Codeforces Round 809 (Div. 2) 18.07.2022 17:35 10651 1 -37 940
27 Codeforces Round 808 (Div. 2) 16.07.2022 17:35 10329 1 -44 977
26 Codeforces Round 807 (Div. 2) 15.07.2022 16:35 8590 2 -15 1021
25 Codeforces Round 804 (Div. 2) 04.07.2022 17:35 7226 2 +31 1036
24 Codeforces Round 803 (Div. 2) 28.06.2022 17:35 11209 2 -64 1005
23 Codeforces Round 801 (Div. 2) and EPIC Institute of Technology Round 18.06.2022 17:35 5136 2 +60 1069
22 Codeforces Round 800 (Div. 2) 16.06.2022 17:35 7874 1 +5 1009
21 Codeforces Round 799 (Div. 4) 14.06.2022 17:35 12349 2 -53 1004
20 Educational Codeforces Round 130 (рейтинговый для Div. 2) 12.06.2022 17:35 11482 1 -88 1057
19 Codeforces Round 797 (Div. 3) 07.06.2022 17:35 4955 4 +46 1145
18 Codeforces Round 796 (Div. 2) 03.06.2022 17:35 6476 2 +16 1099
17 Codeforces Round 790 (Div. 4) 10.05.2022 17:45 9100 3 -50 1083
16 Codeforces Round 773 (Div. 2) 23.02.2022 13:10 3898 3 +41 1133
15 Codeforces Round 771 (Div. 2) 14.02.2022 17:35 5402 2 +66 1092
14 Codeforces Global Round 19 12.02.2022 17:35 12213 1 -80 1026
13 Codeforces Round 770 (Div. 2) 06.02.2022 17:35 8985 1 -39 1106
12 Codeforces Round 767 (Div. 2) 22.01.2022 17:35 10916 2 -70 1145
Новое звание — Новичок
11 Codeforces Round 766 (Div. 2) 15.01.2022 17:35 3685 2 +69 1215
Новое звание — Ученик
10 Codeforces Round 765 (Div. 2) 12.01.2022 15:05 3994 2 +61 1146
9 Codeforces Round 764 (Div. 3) 10.01.2022 17:35 10726 2 -43 1085
8 Hello 2022 03.01.2022 17:35 10936 1 -63 1128
7 Good Bye 2021: 2022 is NEAR 29.12.2021 18:35 7565 2 -16 1191
Новое звание — Новичок
6 Codeforces Round 761 (Div. 2) 16.12.2021 16:35 3707 2 +84 1207
Новое звание — Ученик
5 Codeforces Round 760 (Div. 3) 14.12.2021 17:35 4551 3 +107 1123
4 Codeforces Round 754 (Div. 2) 12.11.2021 17:35 6063 2 +124 1016
3 Codeforces Round 751 (Div. 2) 25.10.2021 09:35 4515 1 +185 892
2 Codeforces Round 750 (Div. 2) 24.10.2021 13:05 6111 2 +273 707
1 Codeforces Round 748 (Div. 3) 13.10.2021 17:35 6836 3 +434 434