| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | jiangly | 3631 |
| 4 | Kevin114514 | 3574 |
| 5 | maroonrk | 3521 |
| 6 | strapple | 3515 |
| 7 | Radewoosh | 3461 |
| 8 | tourist | 3428 |
| 9 | turmax | 3378 |
| 10 | Um_nik | 3376 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 162 |
| 2 | adamant | 148 |
| 3 | Um_nik | 146 |
| 4 | Dominater069 | 143 |
| 5 | errorgorn | 140 |
| 6 | cry | 138 |
| 7 | Proof_by_QED | 136 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | chromate00 | 134 |
| 10 | soullless | 133 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Codeforces Round 885 (Div. 2) | Jul/16/2023 17:35 | 29 | 5 | +219 | 2177 |
Became Master
|
| 3 | Codeforces Round 879 (Div. 2) | Jun/18/2023 11:05 | 3 | 6 | +463 | 1958 |
Became Candidate Master
|
| 2 | Codeforces Round 863 (Div. 3) | Apr/04/2023 17:35 | 10 | 7 | +508 | 1495 |
Became Specialist
|
| 1 | Codeforces Round 858 (Div. 2) | Mar/18/2023 15:05 | 1 | 6 | +987 | 987 |
| Name |
|---|


