| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3603 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | turmax | 3559 |
| 6 | tourist | 3541 |
| 7 | strapple | 3515 |
| 8 | ksun48 | 3461 |
| 9 | dXqwq | 3436 |
| 10 | Otomachi_Una | 3413 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 157 |
| 2 | adamant | 153 |
| 3 | Um_nik | 147 |
| 4 | Proof_by_QED | 146 |
| 5 | Dominater069 | 145 |
| 6 | errorgorn | 142 |
| 7 | cry | 139 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | TheScrasse | 134 |
| 10 | chromate00 | 133 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Codeforces Round 167 (Div. 2) | Feb/13/2013 19:30 | 308 | 3 | +59 | 1599 | |
| 6 | Codeforces Round 153 (Div. 2) | Dec/06/2012 19:30 | 380 | 2 | -32 | 1540 | |
| 5 | Codeforces Round 145 (Div. 2, ACM-ICPC Rules) | Oct/16/2012 11:00 | 312 | 4 | -48 | 1572 |
Became Specialist
|
| 4 | Codeforces Round 144 (Div. 2) | Oct/11/2012 19:30 | 121 | 2 | +162 | 1620 |
Became Expert
|
| 3 | Codeforces Round 140 (Div. 2) | Sep/24/2012 19:30 | 754 | 2 | -70 | 1458 | |
| 2 | Codeforces Round 138 (Div. 2) | Sep/16/2012 19:30 | 342 | 2 | +104 | 1528 | |
| 1 | Codeforces Round 109 (Div. 2) | Feb/24/2012 19:00 | 1111 | 1 | -76 | 1424 |
Became Specialist
|
| Name |
|---|


