| # | User | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3611 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | strapple | 3515 |
| 6 | tourist | 3470 |
| 7 | Radewoosh | 3415 |
| 8 | Um_nik | 3376 |
| 9 | maroonrk | 3361 |
| 10 | XVIII | 3345 |
| # | User | Contrib. |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 162 |
| 2 | adamant | 148 |
| 3 | Um_nik | 146 |
| 4 | Dominater069 | 143 |
| 5 | errorgorn | 141 |
| 6 | cry | 138 |
| 7 | Proof_by_QED | 136 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | chromate00 | 134 |
| 10 | soullless | 133 |
| # | Contest | Start time | Rank | Solved | Rating change | New rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educational Codeforces Round 103 (Rated for Div. 2) | Jan/29/2021 17:35 | 10423 | 0 | -78 | 402 | |
| 11 | Codeforces Round 695 (Div. 2) | Jan/08/2021 17:35 | 10217 | 0 | -82 | 480 | |
| 10 | Codeforces Round 694 (Div. 2) | Jan/05/2021 17:35 | 9803 | 0 | -83 | 562 | |
| 9 | Codeforces Round 693 (Div. 3) | Jan/04/2021 17:35 | 13681 | 0 | -96 | 645 | |
| 8 | Good Bye 2020 | Dec/30/2020 17:35 | 12998 | 1 | -27 | 741 | |
| 7 | Educational Codeforces Round 101 (Rated for Div. 2) | Dec/28/2020 17:35 | 10028 | 0 | -94 | 768 | |
| 6 | Codeforces Round 691 (Div. 2) | Dec/19/2020 12:35 | 6950 | 0 | -56 | 862 | |
| 5 | Codeforces Round 689 (Div. 2, based on Zed Code Competition) | Dec/11/2020 17:35 | 7705 | 1 | +56 | 918 | |
| 4 | Codeforces Round 688 (Div. 2) | Dec/04/2020 16:05 | 8795 | 1 | +85 | 862 | |
| 3 | Codeforces Round 685 (Div. 2) | Nov/21/2020 17:35 | 9712 | 1 | +177 | 777 | |
| 2 | Codeforces Round 680 (Div. 2, based on Moscow Team Olympiad) | Nov/01/2020 14:05 | 7522 | 0 | +216 | 600 | |
| 1 | Technocup 2021 - Elimination Round 1 | Oct/25/2020 14:05 | 1704 | 0 | +384 | 384 |
| Name |
|---|


