| № | Пользователь | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Benq | 3792 |
| 2 | VivaciousAubergine | 3647 |
| 3 | Kevin114514 | 3603 |
| 4 | jiangly | 3583 |
| 5 | turmax | 3559 |
| 6 | tourist | 3541 |
| 7 | strapple | 3515 |
| 8 | ksun48 | 3461 |
| 9 | dXqwq | 3436 |
| 10 | Otomachi_Una | 3413 |
| Страны | Города | Организации | Всё → |
| № | Пользователь | Вклад |
|---|---|---|
| 1 | Qingyu | 157 |
| 2 | adamant | 153 |
| 3 | Um_nik | 147 |
| 4 | Proof_by_QED | 146 |
| 5 | Dominater069 | 145 |
| 6 | errorgorn | 141 |
| 7 | cry | 139 |
| 8 | YuukiS | 135 |
| 9 | TheScrasse | 134 |
| 10 | chromate00 | 133 |
| № | Соревнование | Время начала | Место | Решено | Изменение рейтинга | Новый рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Codeforces Round 687 (Div. 2, основан на Отборочном раунде 2 Технокубка 2021) | 29.11.2020 10:05 | 2284 | 2 | -91 | 1667 | |
| 7 | Codeforces Round 685 (Div. 2) | 21.11.2020 17:35 | 2399 | 3 | -56 | 1758 | |
| 6 | Codeforces Round 680 (Div. 2, по задачам МКОШП) | 01.11.2020 14:05 | 188 | 4 | +85 | 1814 | |
| 5 | Codeforces Round 666 (Div. 2) | 30.08.2020 17:35 | 4351 | 1 | -100 | 1729 | |
| 4 | Codeforces Round 664 (Div. 2) | 12.08.2020 17:35 | 743 | 3 | +26 | 1829 | |
| 3 | Codeforces Round 663 (Div. 2) | 09.08.2020 17:35 | 408 | 4 | +108 | 1803 | |
| 2 | Codeforces Round 662 (Div. 2) | 07.08.2020 17:35 | 175 | 4 | +250 | 1695 |
Новое звание — Эксперт
|
| 1 | Codeforces Round 622 (Div. 2) | 23.02.2020 12:05 | 3664 | 1 | -55 | 1445 |
Новое звание — Специалист
|
| Название |
|---|


